fredag 7 juni 2013

V64 Tips Östersund 2013-06-07 Rank

V64 Östersund 2013-06-07, Oms V64: 2013-06-07, 8:07, 33 981 kr,
-< Avd 1, V64-1, Lopp 3, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Across the Bridge Bergh Robert 0 12,9aK 01002 1 4211 A 1 70 36 97 2 25 15
10 Thai Extreme* (NO) Blekkan Jomar 0 13,4aK 16024 2 3746 A 5 17 9 390 3 23 11
11 Maro Khan Wäjersten Daniel 0 13,2aK 61662 3 3575 A 6 12 7 999 1 25 14
1 Turbos Cherie Frick Kajsa 0 12,1aK 36204 4 3568 A 2 40 20 10 6 17 7
12 Chanel Håleryd Linderoth Per 0 12,0aK 45402 5 3087 A 7 12 7 999 5 12 18
8 Gossip's King Ohlsson Ulf 0 11,8aK 62540 6 2825 B 8 8 4 999 4 0 15
9 Mafioso Adielsson Erik 0 12,1aK 2d03d 7 2732 C 3 21 5 390 7 0 7
2 Otto Streamline Eklöf Bo 0 12,6aK kd170 8 2612 D 9 6 3 390 8 12 15
4 Temazinc Jansson Torbjörn 0 12,6aK 06026 9 2163 D 4 17 8 999 9 0 7
3 Lord Leber Osterling Susanne H 0 13,5aK 60675 10 1649 D 10 3 1 390 10 0 20
6 Asterix Tooma Östman John 0 12,7aK 006d5 11 1614 D 11 1 1 999 12 0 8
7 Highway to Hell Eriksson Ulf 0 13,2aK 70075 12 1468 D 12 1 0 999 11 0 7
-< Avd 2, V64-2, Lopp 4, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Rafael Blågul Bergh Robert 0 13,3aM 31105 1 4242 A 2 56 21 23 1 0 33
1 Mellby Apollo Lennartsson Per 0 10,9aK 16350 2 3349 A 1 60 35 928 2 0 50
4 Zertex Svensson Henrik 0 14,7aM 15310 3 3058 A 3 20 8 35 3 33 13
8 Tell Me No Lies Skoglund Håkan 0 14,1aM 60523 4 2994 B 6 14 8 46 4 0 33
9 Crooked Adielsson Erik 0 12,6aK d0410 5 2760 C 5 15 12 999 8 33 22
7 Resplendent Caviar ( Ohlsson Ulf 0 12,3aK 010d0 6 2354 D 7 12 7 154 7 29 15
5 Lyckans Hansolars Pettersson Tomas 0 14,7aM 07041 7 2327 D 9 5 3 40 9 20 8
6 Marionmetropolitan* Blekkan Jomar 0 15,0aK 31203 8 2229 D 4 15 5 999 5 11 25
3 Dream Brew Skoglund Rikard N 0 14,9aK d4201 9 2183 D 8 5 2 999 6 14 28
-< Avd 3, V64-3, Lopp 5, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Västerbo Loveboat Adielsson Erik 0 14,0aK 11311 1 5274 A 1 80 68 10 1 100 15
5 Breakbumper Lennartsson Per 0 15,4aM 11233 2 3801 A 2 19 9 79 2 50 15
7 Google Håleryd Linderoth Per 0 15,7aM 12121 3 3404 A 3 15 8 238 3 50 14
3 Geisha Sund Westerholm Nicklas 0 17,2M k114 4 3019 B 5 10 4 999 4 67 80
2 Västerbo Keymaster Bergh Robert 0 15,8aM 03204 5 2792 C 4 12 5 999 6 0 15
9 Lovely Sky Svensson Henrik 0 17,4M pk21 6 2778 C 6 8 2 73 5 50 18
1 Ville Blanche Skoglund Håkan 0 16,2aM 63545 7 1773 D 7 8 1 999 7 0 15
8 Memory Yankee Blekkan Jomar 0 18,0aM 07060 8 1634 D 9 2 1 999 8 0 8
6 Magic By Mail Ohlsson Ulf 0 pk 9 1114 D 8 6 2 999 9 0 101
-< Avd 4, V64-4, Lopp 6, Kallblod, Volt 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Husankongen* (NO) Blekkan Jomar 20 28,3M 32212 1 4697 A 2 56 22 999 1 18 11
10 Storm Odd* (NO) Ohlsson Ulf 20 25,1K 25121 2 4596 A 1 62 24 67 2 33 25
2 Stommens Olivia Jonsson Kjell O 0 27,8M 74011 3 3916 A 3 36 22 84 3 27 20
7 Guli Rask Persson Jan-Olov 20 25,5K 3053d 4 2902 A 4 26 10 25 6 0 20
4 Moe Stjerna Landgren Bo 0 29,0K 00303 5 2395 D 8 7 3 999 7 0 35
1 Lome Flickan Jansson Torbjörn 0 26,5K 13008 6 2336 D 6 10 4 999 5 17 31
9 Vorset Martin* (NO) Mjöen Thomas 20 28,1M 63061 7 2310 D 5 13 6 999 4 14 11
3 Ivers* (NO) Eklöf Bo 0 27,9M 50050 8 2054 D 7 9 2 999 8 0 118
6 Fykeneld* (NO) Bergh Robert 20 29,2K 50600 9 1711 D 9 6 1 999 10 0 146
5 Klonk (NO) Melander Micael 20 25,4K 00706 10 1529 D 12 4 2 16 12 0 6
8 Veabergetslindelin Ångström Lars 20 26,6K 50800 11 1403 D 10 6 2 999 11 0 29
12 Väskinge Björn Eriksson Bengt-Åke 20 25,7K 5d00d 12 1233 D 11 4 2 999 9 0 8
-< Avd 5, V64-5, Lopp 7, Stolopp, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Uranium Forssell Anna 0 12,8aK 1011d 1 3871 A 3 33 12 189 1 60 14
3 Ariel Boko Frick Kajsa 0 12,1aK 1k134 2 3731 A 1 65 45 59 2 33 27
4 Ginala Johansson Helena 0 12,3aK 212d6 3 3358 A 2 39 16 214 3 22 14
9 Famous Dream Svensson Sandra 0 11,8aK 16503 4 2879 B 4 23 7 55 6 17 11
10 Tofu Rönning Anna 0 11,8aK 16024 5 2734 C 6 11 3 292 4 20 8
6 Unrequested (DE) Hedström Linda S 0 11,8aK 11000 6 2499 D 10 8 3 803 5 0 20
5 Loveletter Gustavsson Elin 0 12,7aK 35043 7 2420 D 7 10 5 146 9 0 33
1 Tiptronic* (RS) Holm Angelica 0 13,5aK 42300 8 2208 D 9 8 1 803 7 22 9
8 Bell Osterling Susanne H 0 12,4aK 54001 9 2175 D 8 9 6 14 8 17 15
2 Nina Ruda Åkerlund Caroline 0 14,1aK 62007 10 2164 D 5 14 3 999 10 0 14
-< Avd 6, V64-6, Lopp 8, Volt 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Ninepoints Charlie Westholm Jörgen 0 13,8K 53011 1 4168 A 1 71 26 126 4 43 18
7 Scoot to Score Lennartsson Per 0 15,7M 1114d 2 4023 A 2 33 19 999 2 50 13
8 Stay the Night Bergh Robert 20 14,0L 44d12 3 3809 A 3 30 22 760 3 33 13
1 Face Facts Pergenius Lina 0 14,5M 16603 4 3190 A 5 15 5 999 5 22 24
5 Nelle Pride Djuse Mattias 0 15,1L 23320 5 2711 C 10 5 3 760 7 0 14
11 Ted Blågul Westerholm Nicklas 20 13,1K 1d03d 6 2669 C 9 6 2 18 9 18 13
6 President Bravur (DK Ohlsson Ulf 0 15,1M 16325 7 2568 D 6 11 2 999 6 11 9
15 Real de Rabut* (FR) Jansson Torbjörn 40 13,1M 42400 8 2557 D 4 17 5 999 12 0 27
4 Flibustier Blekkan Jomar 0 14,8M 15455 9 2542 D 7 9 1 999 8 12 11
14 Prince Elliot Svensson Erik 20 14,3M d3427 10 2299 D 11 4 1 999 10 7 8
12 Sir Holger Linderoth Per 20 14,8M 02055 11 2097 D 13 2 1 380 13 0 7
3 Jaguar Ruda Skoglund Håkan 0 15,3M 70335 12 1783 D 8 6 2 760 11 0 15
13 Outlaw Merci Ylitalo Toni 20 14,3M 00000 13 1676 D 12 2 2 999 15 0 21
10 Sahara C.Four Lindqvist Ove A 20 14,6M 80000 14 1384 D 14 1 1 18 14 0 18
STRUKNA: 9

 Här hittar du V75  travinformation http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar