måndag 7 februari 2011

V65 Halmstad Rank. 11-02-07 (Något tung bana)

V65 Halmstad 2011-02-07, Oms V65: 2011-02-07, 15:46, 1 612 922 kr,


-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

7 Space Hoss (FI) Persson Stefan 0 13,7aK 10420 1 2348 A 1 54 34 19 2 

4 Molly Streamline Hansen Jan 0 14,3aK 11150 2 2203 B 5 11 7 238 3 

2 Il Divo Ingves Peter 0 13,0aK 00435 3 2076 B 4 14 9 147 7 

5 Wap Nilsson Oscar 0 13,0aK 1600k 4 2046 C 7 3 2 396 8  Kr

1 Simb Mark Haugstad Kenneth 0 13,5aK 40032 5 2011 C 2 40 25 46 6 

9 Sweet Line Persson Håkan K 0 12,8aK 44242 6 1969 C 3 16 10 32 5  Ax

10 Magnifik Gelj Folkeson Boo 0 12,7aK 34010 7 1805 D 6 7 5 170 4 

6 Show Life Johansson Håkan B 0 13,2aK 03000 8 1689 D 8 1 1 805 9 

STRUKNA: 3 8

-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Auto 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

8 O'Lady Laser* (DK) Lövgren Joakim 0 15,3aM d0111 1 2266 A 2 39 22 33 3  J

6 Je m'Appelle Belle* Juul Steen 0 15,2aK 11011 2 2158 A 1 63 36 36 2 

9 Shambala Dream (DE) Lönborg Michael 0 16,8aM 12321 3 1843 B 4 13 7 135 1  J

5 Roma M. Lönn Christer 0 15,6aK 22435 4 1757 C 10 3 2 417 6 

3 Napoleonico Grass Ingves Peter 0 17,4aM 21020 5 1750 C 8 6 3 227 4 

11 Allez Amie (DE) Takter Johnny 0 15,2aK 601d1 6 1725 C 6 10 6 94 5  J

2 Mermaid's Legacy (US Sandkvist Joakim 0 16,0aK 16450 7 1715 C 7 8 5 132 8 

7 Klio Face Kolgjini Lutfi 0 15,3aK 3dddk 8 1687 C 3 15 9 143 12  J

12 Letter Express Rönning Anna 0 15,4aM 03003 9 1606 D 12 1 1 361 11  J

4 In Session Broline Uhrberg Thomas 0 16,8aM d5d52 10 1591 D 5 10 6 59 10  J

1 Heidetraum Jörgensen Brian S 0 15,2aK 03062 11 1509 D 11 2 1 510 9  Å

10 Special Dream Alm Mathias 0 15,1aK 05041 12 1353 D 9 3 2 131 7  Å

-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Volt 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R


2 Nordic Kronos (IT) Kolgjini Lutfi 0 17,0M 30001 1 2182 A 1 54 34 44 5  J

7 Flip a Coin (DK) Lövgren Joakim 20 16,2L 26210 2 1964 A 2 46 29 24 1  J

4 Hell of a Ride Sjunnesson Jörgen 0 15,4M 56646 3 1671 C 6 8 5 85 8  Kr

8 Orcas Bac Sandkvist Joakim 20 14,8M 14624 4 1669 C 5 10 7 156 2 

6 Love Above Haugstad Kenneth 20 15,9L 30130 5 1512 D 3 20 13 65 3 

9 Power Victory Falsig Bo 20 14,1M 65734 6 1498 D 4 13 8 47 6  Å

10 Bolets Granit Takter Johnny 20 16,3M d80d4 7 1310 D 7 3 2 134 9 

STRUKNA: 1 3 5

-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Falkens Max Falsig Bo 0 15,2aK k2311 1 2713 A 1 56 31 25 1  Å

4 Pioneer F.H. (DK) Kjaersgaard Preben 0 16,3aK 1dd12 2 2281 A 2 31 18 66 3 

8 Mr Q.L. Lindblad Niklas 0 16,4aK 1d221 3 2261 A 4 23 13 48 2  J

11 Pavie Vang (DK) Lövgren Joakim 0 17,1aK 10d21 4 2211 A 3 28 16 40 4  J

6 Ängens Danja Takter Johnny 0 15,7aK 305k7 5 1884 C 5 7 4 159 7  J

2 Danny Scott Bianchi Riccardo 0 16,5aK 40637 6 1834 C 9 2 1 430 10 

1 Lion Among Ladies Haugstad Kenneth 0 15,2aK 00208 7 1665 D 6 7 4 191 9  J

12 Jazzman Vain Bok Ingemar 0 16,0aM 40000 8 1528 D 10 1 1 399 12  J

10 La Bella Homer Uhrberg Thomas 0 17,7aM 00k4d 9 1470 D 8 3 2 186 11  J

9 Stone Life Johansson Håkan B 0 16,3aK 52757 10 1421 D 7 6 4 302 6 

STRUKNA: 3 7

-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

9 Carlsson* (DE) Lugauer Conrad 0 12,6aK 11113 1 2435 A 3 28 15 62 1  J

6 Nino Coger Nilsson Oscar 0 12,9aK 11511 2 2241 A 2 41 21 52 2  Kr

5 Victoria Island Kolgjini Lutfi 0 11,8aK 42135 3 2226 A 4 27 14 108 3  J

11 Hell of a Kemp Sjunnesson Jörgen 0 13,7aM 65350 4 1926 B 5 17 9 41 5 

4 El Guerrouj Ingves Peter 0 14,7aM 00d41 5 1853 C 1 45 23 30 4 

7 Vagabond Hornline Lindblad Niklas 0 14,1aK 03010 6 1811 C 6 10 6 129 6  J

10 Utah Hornline Haugstad Kenneth 0 13,7aM 20256 7 1761 C 7 9 5 158 7 

8 Lamal Jubb Rönning Anna 0 12,7aK 0305􀀁 8 1710 D 9 2 1 469 8 J

1 Staro Yodel Takter Johnny 0 13,6aK dk55􀀁 9 1688 D 8 7 4 227 10 J

2 Defi's Hope Henriksson Jan 0 13,9aM 00030 10 1400 D 10 2 1 751 9  J

3 Pinekiller Jonsson Roger 0 13,2aK 00600 11 1392 D 11 1 1 587 11 

-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

3 Verdi (AT) Lugauer Conrad 0 15,4K 02312 1 2224 A 1 63 36 63 3  J

8 Wakopa Eagle Ingves Peter 0 16,8M d3151 2 2129 A 2 29 17 44 2 

5 Örjan Palema Kolgjini Lutfi 0 16,1M 20243 3 2028 B 4 17 10 89 5  J

2 Absolutfin (US) Takter Johnny 0 14,9K k1d0k 4 1986 B 6 12 7 174 1  J

6 Fröhliche* (DE) van der Wal Eelco 0 16,2M 12052 5 1931 B 3 18 10 30 4  Ax

4 Johan Chou Falsig Bo 0 15,3M 53420 6 1873 C 5 12 7 83 8  Å

12 Global Air* (DK) Juul Steen 0 16,5M 05514 7 1781 C 9 5 3 268 7 

7 Kalle K.K. Haugstad Kenneth 0 16,6M 51043 8 1728 D 8 6 4 127 6 

10 Harry Haythrow Sandkvist Joakim 0 16,7M d3305 9 1701 D 7 7 4 114 10 

9 Sakina Rose Bianchi Riccardo 0 16,2L 30367 10 1591 D 11 1 1 445 11 

11 Duke Jackon Eriksson Kim 0 15,5K 4kd1d 11 1543 D 10 2 1 283 9  Kr

STRUKNA: 1
Här hittar du mer travinformation http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar