torsdag 16 augusti 2012

V65 Gävle 2012-08-17 Data Rank






V65 Gävle 2012-08-17, Oms V65: 2012-08-16, 20:02, 44 012 kr,
-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Mellby Apollo Lennartsson Per 0 14,4aM 12310 1 2138 A 2 36 16 999 4 S
4 Nostromo* (FI) Korvenoja Tuomas 0 13,5aM 2215d 2 2083 A 1 39 28 999 2
9 Chapeau* (DE) Adielsson Erik 0 14,8aM 1521d 3 2041 A 4 29 19 188 3 S
11 Lillen Sisu Kontio Jorma 0 13,5aM 21305 4 2002 B 5 25 14 18 1 Bo
2 Pirate d'Inverne Ohlsson Ulf 0 13,8aK 15410 5 1937 B 6 13 3 999 5 Bs
3 High Stage Melander Stefan 0 14,7aM d314d 6 1847 C 3 32 13 999 6 S
1 Maffioso Face Olsson Daniel 0 13,2aK 26005 7 1796 C 7 12 6 31 8 J
8 H.R.Arn Kihlström Örjan 0 14,1aK d3355 8 1710 D 8 6 2 188 7 S
6 Main Danger Svensson Erik 0 14,1aK 40466 9 1549 D 9 3 0 999 9 S
7 Forever Miracle Löfgren Björn 0 14,6aK 00400 10 1433 D 10 3 0 34 10 Ro
10 Beeboop Laday Karhulahti Ville 0 15,3aK d00d0 11 1391 D 11 2 0 999 11 Bo
-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
2 Närby Kalabalik Persson Jan-Olov 0 26,5K 23593 1 2039 A 3 23 11 696 3 H
3 Väskinge Björn Svanstedt Åke 0 25,7K d68d5 2 1733 A 4 21 7 999 12 Ös
6 Pärlspånt Åberg Jan-Olov 0 25,7M 60d1d 3 1687 B 1 40 23 30 4 Ro
14 Lome Odin* (NO) Kihlström Örjan 20 26,1K 3270d 4 1603 B 2 30 22 999 5
5 Väskinge Pilsner Jansson Torbjörn 0 26,6K dddk1 5 1589 B 9 9 2 999 8 S
1 Rönningsholms Juan Wilhelmsson Robert 0 27,6K 07052 6 1560 C 8 11 2 696 7
9 Egon Strömberg Hans R 20 25,2M 40614 7 1529 C 6 19 9 11 2 Rä
8 Pilborka Nilsen Per Ludvig 0 27,8M 4024d 8 1523 C 10 8 4 999 6 Åm
7 Qia Tabac Eriksson Åsa E 0 27,9M 00640 9 1471 C 11 5 2 999 13 Ro
4 U.B.Odin Lundin Anders L 0 27,3M 07000 10 1446 C 5 20 4 999 14 Ro
10 Sonett Mobac Gustavsson Yngve 20 25,5M 73432 11 1411 D 7 19 11 999 1 Ro
11 Stommens Adolf Jonsson Kjell O 20 24,7K 47756 12 1290 D 12 2 1 999 10 Ro
12 Lannem Jorid (NO) Olsson Daniel 20 24,6K 70360 13 1283 D 13 2 1 999 9 Ro
13 Granfaksa Frick Kajsa 20 25,9M 58460 14 1158 D 14 2 1 999 11 Ro
-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Stolopp, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Maxmara Ohlsson Ulf 0 14,1aK 62100 1 1963 B 11 7 3 11 5 S
11 Johanna Roc Lennartsson Per 0 14,0aK 32504 2 1958 B 9 11 4 680 2 S
2 Miss Elaza Svanstedt Åke 0 13,6aK 44500 3 1936 B 3 23 5 999 12 B
6 Hankypanky Pagan Bergh Robert 0 14,1aK 40106 4 1870 B 8 12 5 999 6 B
8 Mayflower Face Adielsson Erik 0 13,7aK 63405 5 1840 B 4 21 9 680 11 J
1 Flicka Tooma Larsson Fredrik B 0 13,0aK 13204 6 1825 C 1 48 22 453 3 S
4 Min Fina Stina Westholm Jörgen 0 14,1aK 53405 7 1759 C 10 8 5 999 9 Ro
3 Berlock Untersteiner Johan 0 14,1aK 15d00 8 1758 C 5 21 11 999 8 S
9 Penny Garline Berglin Ove 0 13,5aK 11524 9 1712 C 6 14 12 34 1 H
12 Freja Sund Kihlström Örjan 0 14,5aM 01d00 10 1620 D 7 13 8 999 4 S
7 Technology Melander Marcus M 0 13,2aK 00245 11 1595 D 2 40 17 999 10 S
10 Yoko Ono Olsson Daniel 0 15,9aM 4140d 12 1586 D 12 4 1 680 7 Å
-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Scarlet Tabac Kihlström Örjan 0 14,6M 13255 1 1905 A 1 57 44 10 1 S
7 Sandalett Lennartsson Per 0 15,8M 21362 2 1767 B 3 20 18 92 7 S
3 Oki on Line Witasp Leif 0 15,0M 11100 3 1728 B 2 22 6 999 3 Rä
12 Princess View Svanstedt Åke 20 14,7M 00200 4 1689 B 12 4 2 368 13 Ax
8 Eketorpets Tess Adielsson Erik 0 14,8M 62124 5 1682 B 7 11 3 999 8 Mp
5 Hello Dolly Kontio Jorma 0 14,9K 01114 6 1669 B 5 13 5 999 6 Ro
9 U.Bergs Tricksie Ohlsson Ulf 0 15,0M 22514 7 1638 B 11 5 1 999 5 S
2 Nova Race Frick Katrin K 0 13,7K 23704 8 1587 C 8 9 1 999 11 Rä
6 Guiding Star Åsberg Jenni H 0 15,5M 01015 9 1573 C 10 7 2 999 2
14 Noir de Cherie Widell Kaj 20 14,6M 01320 10 1528 C 6 13 9 999 4 S
10 Global Meadow Skoglund Rikard N 0 13,6K 61673 11 1442 D 13 3 0 999 10 B
11 Elles W.Phedo Lindqvist Ove A 20 13,0K 33032 12 1379 D 9 8 3 999 9 B
4 Kaprifol C.D. Frick Kajsa 0 15,0M 0086􀀁 13 1373 D 4 15 2 999 14 Rä
13 Your Dreamgirl Eriksson Sören 20 16,4L 00551 14 1198 D 14 1 0 999 12
-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Stolopp, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 System Performance Melander Stefan 0 13,5aK d1111 1 2202 A 1 49 35 999 1 S
2 Metior Easy Svanstedt Åke 0 13,1aK 31011 2 2174 A 2 27 23 999 4 Ax
5 B.W.T.High Voltage* Kontio Jorma 0 13,9aK 33122 3 1995 B 7 8 2 999 7
6 Kiss Me Kemp* Bergh Robert 0 13,6aK 26622 4 1855 C 11 4 1 19 12 B
7 My Golden Frick Kajsa 0 12,9aK 12222 5 1838 C 4 25 9 384 2 Rä
9 Trapiche Wallin Tony 0 13,4aK 11212 6 1799 C 6 8 10 384 5 Mp
1 Moving On Svensson Claes 0 12,6aK 71231 7 1744 C 3 26 12 76 6 Mp
12 Creme Brulee* Korvenoja Tuomas 0 13,5aK 11353 8 1724 C 12 2 1 999 3
11 Mousse Kihlström Örjan 0 13,7aK 50113 9 1717 D 10 4 1 19 9 S
3 Digital Media Melander Marcus M 0 13,2aK 53451 10 1652 D 5 11 3 999 8 S
10 Staro Glamour Miss Korpi Pekka 0 13,0aK 200d3 11 1558 D 9 7 1 999 11
8 Love de Luxe Sundqvist Samu 0 13,9aK 43413 12 1552 D 8 8 1 384 10 U
-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Volt 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
9 Covington Ås Svanstedt Åke 40 13,5M 41111 1 1930 A 1 47 60 999 1 Ax
3 Långarsbo Blixten Andersen Troels 0 16,3M 22030 2 1523 A 3 14 2 999 4
2 Banker's Garcon Pedersen Fredrik 0 14,4M 004d􀀁 3 1512 A 10 7 2 20 11 Ro
1 Knifetown Action Adielsson Erik 0 15,3M 5dd74 4 1507 A 5 11 4 160 8 S
11 Saston (FR) Melander Stefan 40 14,2M 33d1d 5 1325 C 2 23 18 999 2 S
8 Real de Rabut* (FR) Bergh Robert 40 13,1M d4d05 6 1299 C 6 10 5 999 5 B
5 Regina One Kihlström Örjan 20 14,7M 020k􀀁 7 1199 D 8 9 1 320 7
4 Ego Sånna Kontio Jorma 20 15,2M 57030 8 1145 D 9 8 2 320 6 Mp
10 Scargel Witasp Leif 40 14,5L 40067 9 1113 D 4 12 4 16 10 Rä
6 Dashing Step Lundin Anders L 20 14,4K 6650􀀁 10 1034 D 11 4 0 999 3 Ro
7 Klöver Knekt Bergh Hans 20 14,2K 2060d 11 1023 D 7 9 1 999 9 B
12 Lost Without You Jansson Torbjörn 40 14,7L 00000 12 980 D 12 2 1 999 12 Ro


Här hittar du V75 travinformation http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar