V75 Gävle 2012-08-18, Oms V75: 2012-08-18, 7:03, 17 208 268 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Brons, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
11 Perfect Toll Svanstedt Åke 0 11,0aK 20110 1 1888 A 1 63 37 31 2 Ax
9 Ardi Boko (NL) Kontio Jorma 0 11,1aK 50110 2 1792 B 2 32 16 100 8 S
4 Allaballakaitoz Lennartsson Per 0 12,0aK 34122 3 1719 C 6 10 4 81 7 Ax
10 Balticas Yahoo Kihlström Örjan 0 11,9aK k1341 4 1705 C 3 31 15 84 6 S
1 Kalypso Face Ohlsson Ulf 0 11,3aK 11103 5 1697 C 4 14 7 148 5 B
12 Quick Razz Adielsson Erik 0 13,5aM d0233 6 1663 C 8 9 5 196 11 Mp
5 Montgomery Gel Lindblom Carl-Erik 0 13,0aM 52143 7 1662 C 5 11 5 98 1 S
3 Jacques Goop Björn 0 12,3aK 50516 8 1630 C 9 7 3 117 10 F
7 Mugger M.M. Jansson Torbjörn 0 12,7aK 13201 9 1606 C 7 9 4 77 4 S
8 Borga Baron Wallin Tony 0 12,1aK 42315 10 1598 C 12 3 1 162 3 Ax
2 Pure Vacation (DK) Untersteiner Peter 0 12,5aK 62320 11 1590 C 11 3 1 211 12 Hd
6 Hamras One More Takter Johnny 0 11,3aK 32420 12 1558 D 10 5 2 211 9 Mp
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Klass I, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
12 Jocke Svanstedt Åke 0 12,9aK 14325 1 1964 A 4 11 5 217 1 Ax
4 Candor Hall Kihlström Örjan 0 13,2aK 33121 2 1823 B 1 72 54 15 2 S
6 Makes People Talk Adielsson Erik 0 12,9aK 33010 3 1744 B 5 10 4 147 7 Bs
5 Strong Reasons Sjunnesson Jörgen 0 13,3aM 63100 4 1707 C 6 6 3 249 10 Å
8 Hallelujamoment F. Lennartsson Per 0 11,8aK 00k12 5 1676 C 3 22 12 193 4 S
10 Pasco Frontline Pettersson Tomas 0 14,0aK 03212 6 1670 C 9 4 2 257 6 Bs
1 Indescribable Melander Stefan 0 13,1aM 62333 7 1632 C 2 27 14 214 9 S
3 Verrazano Field Goop Björn 0 13,2aK 41400 8 1611 C 7 6 2 294 8 Mp
7 Koreatj Olsson Daniel 0 13,3aK 10102 9 1600 C 11 1 0 262 3 E
11 J.L.'s Buv Takter Johnny 0 12,3aK 64324 10 1579 C 12 1 1 97 12 Å
9 Jam Face Persson Stefan 0 13,4aK 0d312 11 1551 D 8 5 2 169 5 Hd
2 Lönshults Lilly Wallin Tony 0 14,3aK 02103 12 1489 D 10 2 1 155 11 E
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Guld, Auto 1609 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
8 Monster Drive Svanstedt Åke 0 10,6aK 33224 1 2044 A 2 31 16 85 2 Ax
7 Micro Mesh Adielsson Erik 0 10,2aK 13446 2 1946 B 5 12 6 163 4 J
2 Rakas Lennartsson Per 0 10,4aK 23220 3 1911 B 3 31 18 60 1 S
5 Timetosaygoodbye Kihlström Örjan 0 10,2aK 50555 4 1868 B 4 12 5 53 8 S
6 Beanie M.M. Takter Johnny 0 10,3aK 00042 5 1864 B 1 65 43 26 7 S
4 Zlatan Blou Kontio Jorma 0 11,9aM 04122 6 1852 B 6 11 6 100 5 S
9 Youpie Sundqvist Samu 0 11,2aK 11342 7 1629 D 10 1 0 345 6 U
11 Cruise Speed Melander Stefan 0 12,0aK 60530 8 1626 D 11 1 0 543 11 S
3 S.J.'s Photocopy Melander Marcus M 0 11,4aK 00014 9 1626 D 8 6 2 155 9 S
10 Trustworthy Ås Svensson Henrik 0 11,2aK 50411 10 1615 D 7 8 3 95 3 B
1 Isak C.D. Olsson Daniel 0 12,8aK 33d00 11 1614 D 9 2 1 323 10 Rä
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Klass II, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
6 Rite on Win Goop Björn 0 14,0aK 10212 1 1847 B 2 32 16 52 8 F
7 Future Love Kihlström Örjan 0 12,5aK 21431 2 1784 B 4 16 7 51 4 S
4 Geting Sånna Kontio Jorma 0 14,4aM 51315 3 1752 B 5 11 5 83 5 Mp
5 Digital Darling Melander Stefan 0 11,6aK 1110d 4 1744 B 1 62 46 92 3 S
9 Super Karma Untersteiner Peter 0 14,4aM 00110 5 1697 C 3 28 13 101 9 Hd
11 Balzac Boko Olsson Daniel 0 14,4aM 11210 6 1645 C 8 6 3 175 1 S
2 Zeus Hornline Adielsson Erik 0 13,7aK 21220 7 1602 C 9 5 2 614 12 U
1 Chase Dreamcatcher Takter Johnny 0 14,7aK 31220 8 1599 C 6 8 3 67 11 S
12 Uranium Punkari Lasse 0 14,3aK 11124 9 1597 C 10 4 2 234 2 S
3 Clipping Fargo Jansson Torbjörn 0 15,5aM 11d10 10 1595 C 12 2 1 56 7 Ös
10 Global Limit Jakobsson Magnus 0 14,1aK 2k1d2 11 1591 C 11 2 1 285 10 År
8 Eros Tooma Svensson Sandra 0 13,3aK 12113 12 1495 D 7 6 2 155 6 S
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
3 Bottem Faks* (NO) Svanstedt Åke 0 26,3M 40111 1 1951 A 2 40 19 50 3
8 Edolles Malte Goop Björn 20 25,0M 16411 2 1796 A 1 60 39 72 2 Bo
1 Odins Pilea Nilsen Per Ludvig 0 27,5K 54102 3 1652 A 9 1 0 366 8 Åm
4 Cali Maks Jansson Torbjörn 0 24,9M 01127 4 1632 B 3 31 16 24 7 B
12 Lärkan Ohlsson Ulf 20 24,3K 42152 5 1568 B 6 8 4 332 5 H
10 Sarpsfoss* (NO) Kihlström Örjan 20 26,5M 27120 6 1481 C 7 7 3 198 6
13 Faksblixten Persson Jan-Olov 40 22,9K 2211d 7 1368 C 8 7 3 209 4 H
7 Grei Sol Sandström Carl-Erik 20 24,7K 05335 8 1342 D 10 1 1 258 13 Bs
6 Lex Maijon (NO) Pettersson Tomas 20 25,7K 06725 9 1323 D 12 1 0 926 14 H
15 Höstbo Fredrik Kontio Jorma 40 23,8M 6d226 10 1322 D 5 11 5 60 10 År
14 Rigel Odin (NO) Lindqvist Ove A 40 24,0M 11371 11 1298 D 4 12 6 156 1 H
11 Torlandia (NO) Svensson Henrik 20 23,8K 7124d 12 1267 D 14 1 0 314 9 H
5 Heimdall Åberg Jan-Olov 20 26,6M 30802 13 1169 D 11 1 0 999 15 Ro
9 Galina Dam Åkerlund Kenth 20 26,0K 3284d 14 1154 D 13 1 0 283 12 Ös
STRUKNA: 2
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Global Offshore Svanstedt Åke 0 12,7aM 11321 1 2117 A 1 64 35 156 2 Ax
2 Pojke Kronos (IT) Kihlström Örjan 0 13,3aK 24111 2 2086 A 2 39 21 55 1 S
3 Noble Knight Untersteiner Johan 0 12,0aK 13111 3 2018 B 3 33 16 16 4 S
5 Standout Melander Stefan 0 13,5aK 22112 4 1935 B 6 12 5 272 5 S
9 Quid Pro Quo Ohlsson Ulf 0 12,0aK 11022 5 1892 B 5 16 9 60 3 B
4 Casanova Boko Kontio Jorma 0 13,5aK 26112 6 1889 B 4 16 9 122 6 S
11 Cool Style Sedström Johan 0 12,7aK 22624 7 1747 C 10 1 0 725 7 Ö
7 Polar L.B. (IT) Goop Björn 0 13,5aK 12033 8 1715 D 7 7 2 245 9 F
10 Young Angus Kemp* (F Korpi Pekka 0 13,5aK 24133 9 1714 D 11 1 0 790 8
6 Donttellmeanymore Jansson Torbjörn 0 12,6aK 25013 10 1669 D 9 1 1 670 11 Kr
8 Barracuda River Adielsson Erik 0 13,7aK d3054 11 1618 D 8 2 1 401 12 J
12 Here to Rock F. Takter Johnny 0 13,0aK 53044 12 1543 D 12 1 0 999 10 S
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Silver, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
3 Mellby Sambuca Svanstedt Åke 0 11,4aK 33203 1 1880 A 2 34 18 131 6 Ax
9 True Advantage (US) Ohlsson Ulf 0 10,9aK 10141 2 1839 B 3 29 14 98 3 S
1 Parkin Svensson Henrik 0 11,2aK 22110 3 1810 B 1 69 48 26 2 B
12 Indigo Broline Kontio Jorma 0 11,1aK 10031 4 1772 B 8 6 2 170 5 Ax
5 Dont Wear PJS (CA) Untersteiner Johan 0 10,4aK 53326 5 1712 C 7 7 2 175 7 S
4 Ricardo des Ecus (FR Goop Björn 0 13,1aM 16dd2 6 1695 C 6 7 2 117 8 Hd
8 Nantucket Kihlström Örjan 0 11,5aK 31532 7 1692 C 5 12 5 58 4 S
2 Francais du Gull Lindegren Erik 0 11,4aK d4122 8 1634 C 4 14 6 46 1
10 Harry Haythrow Untersteiner Peter 0 11,5aK 00051 9 1607 C 9 3 1 170 9 Hd
11 Yosemite Boko Frick Kajsa 0 12,8aK 03223 10 1506 D 12 1 0 575 11 Rä
6 Carambole P. Westholm Jörgen 0 12,0aK 2d640 11 1484 D 10 1 0 652 12 Ro
7 Viking S.S. Svantesson Per-Olof 0 12,0aK 20240 12 1361 D 11 1 0 730 10 Ö
Här hittar du mer V75 information
http://travkoll.blogspot.com/
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar