torsdag 14 juni 2012

V65 Bergsåker 2012-06-14 Data Rank

V65 Bergsåker 2012-06-14, Oms V65: 2012-06-14, 5:26, 78 808 kr,
-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
6 Vincennes Lahtinen Akseli 0 13,3aM 12121 1 1963 A 1 78 62 41 1 U
4 Oceano di Venere (US Svanstedt Åke 0 13,3aK 44250 2 1833 A 3 15 7 20 5 Ax
5 Britannia Bergh Robert 0 12,6aK 40dd􀀁 3 1719 B 4 11 3 999 6
9 Iron Lady C.A.* (CA) Ohlsson Ulf 0 10,6aaK 11000 4 1696 B 5 9 3 999 4 S
2 Miss Sue V. (US) Redén Daniel 0 10,7aaK 24001 5 1682 B 2 29 18 69 2 S
7 Com Z. Eriksson Ulf 0 13,1aK 22120 6 1599 C 6 4 1 999 3 Ax
3 Elsa Tooma Tillman Jennifer 0 14,4aM 00026 7 1461 D 8 3 2 41 9 S
8 Monique Vox Pettersson Tomas 0 13,5aK 03055 8 1406 D 9 2 1 69 7 Bs
1 Eleanor Rigby Andersson Mikael M 0 15,7aM 8d50􀀁 9 1313 D 7 4 2 999 8 Bs
-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
10 Braås Palema Svanstedt Åke 20 13,4M 11111 1 2503 A 1 78 62 74 1 Ax
7 Valnes Chilly Edin Stefan 0 16,1M 72532 2 1877 A 5 12 6 999 2 D
6 Dry Martini Bergh Robert 0 14,1K 60000 3 1746 A 4 13 5 304 13
1 Caramba Zon Ohlsson Ulf 0 15,1M d0042 4 1695 B 2 17 5 15 8
2 Xandra Liss Djuse Martin P 0 15,0M 06d5􀀁 5 1539 C 10 3 1 254 4
14 Omelette Norberg Jan 20 13,3M 20105 6 1502 C 3 13 8 381 3
12 Necklace Lennartsson Per 20 14,3K 2d000 7 1460 C 11 2 1 999 9 S
3 Lyckans di Centa Linderoth Per 0 15,7M 06075 8 1457 C 9 4 1 169 11 Bs
5 Lönshults Ingrid Svensson Henrik 0 14,8K 00304 9 1435 D 6 7 4 101 6
8 Rydens Ginny Bergh Hans 0 15,4K 000d0 10 1336 D 13 1 1 762 14
4 Vildros S.G. Osterling Susanne H 0 15,5M 00005 11 1327 D 8 4 1 117 12
11 Bell Söderberg Lars-Göran 20 14,5K 54370 12 1300 D 12 2 1 152 7
13 Fortaleza Ås Lindberg Kristian 20 14,6M 64757 13 1224 D 14 1 0 381 5
9 Belinda Sign Lindegren Erik 20 13,7M 07003 14 1220 D 7 6 4 999 10 G
-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
6 Je T'aime Winner Lennartsson Per 0 16,2M k1025 1 2005 A 2 44 21 392 4 S
8 Crooked Ohlsson Ulf 0 19,2M pk310 2 1860 A 7 15 7 999 7
2 Quality of Life Svanstedt Åke 0 18,3M 42460 3 1850 A 3 26 13 999 8 Ax
7 Mon Idole Bergh Robert 0 18,8M 8345􀀁 4 1768 B 6 16 7 999 10
1 Clicquots Ceasar Karlsson Björn 0 18,4M k234􀀁 5 1703 B 8 13 4 28 6 Sä
11 Razzo Rosso Doc Wallin Anders 20 18,9M pk11 6 1669 C 1 46 21 17 2
12 O.P.'s Flirt Eriksson Ulf 20 17,1M 13140 7 1645 C 4 21 7 999 1
3 Charles Boko Alsén Olle 0 16,8M pkd42 8 1594 C 9 12 6 39 9 G
4 Yours Sincerely Norberg Jan 0 18,9M pk1 9 1588 C 5 17 9 294 11
13 Myname's Nim Lindqvist Ove A 20 17,9M 27313 10 1443 D 11 6 3 999 3 U
5 Holms Grace Östman John 0 18,4K 0045􀀁 11 1386 D 13 2 1 999 12 H
10 Miss Elaza Söderberg Lars-Göran 20 18,5K 17000 12 1365 D 10 6 3 999 5
9 Volmar Star Wickman Patrick 0 20,7M pk70 13 1316 D 12 4 1 999 13
-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Tresor d'Inverne Bergh Robert 0 16,0M 21011 1 2008 A 1 77 58 520 1
3 Daring Daylight* (FI Pettersson Tomas 0 15,9M 57210 2 1718 A 5 10 4 130 3 H
10 Odd Fellow Lennartsson Per 20 15,0M 13340 3 1702 A 3 18 10 999 2 S
11 Daro Later Svanstedt Åke 20 14,3K 00337 4 1653 B 2 23 12 999 11 Ax
2 Super I.M. Skoglund Håkan 0 17,2K 67631 5 1651 B 4 12 4 520 5
7 Glen Mhor Eriksson Sören 0 15,2M 47248 6 1591 B 7 6 2 52 10
4 Barbeman Ohlsson Ulf 0 13,9M 55417 7 1531 C 6 10 3 16 4 G
8 Staro Evergreen Andersen Troels 0 15,9M 50k52 8 1501 C 8 3 2 999 7 G
5 Prince Kodak Svensson Henrik 0 15,2M 81dd6 9 1380 D 10 2 1 520 8
12 Nose by Nose Östman John 20 15,8M 24062 10 1342 D 9 3 1 86 6 Sk
6 Rob Love Bergh Hans 0 13,9K 20500 11 1270 D 11 2 1 130 12
13 Alicia Keeper Linderoth Per 20 16,7M 60663 12 1267 D 12 1 1 999 13 Rä
14 Maillot (IT) Eklöf Bo 20 15,1M 50k70 13 1265 D 13 1 1 260 14
15 Maro Khan Wallin Anders 20 14,1M 34354 14 1241 D 14 1 0 999 9
9 Smokin Express Martinsson Jonas 0 15,7K 6476d 15 1221 D 15 1 0 130 15 H
-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Kremelina Best Svanstedt Åke 0 24,0K 53410 1 1837 A 7 10 4 61 5
2 Hulte Magnus Ohlsson Ulf 0 26,9M d101d 2 1794 A 4 26 11 244 6 H
8 B.W.Gulliver Persson Jan-Olov 20 24,9M 24116 3 1719 A 3 38 17 999 2 H
5 Hällsjö Albert Skoglund Håkan 0 26,5M 11611 4 1683 A 2 52 20 27 1
11 Krusen von Krusenst. Michae 20 24,4M d1d13 5 1607 B 1 52 25 61 3 Ös
3 Järbo Harry Norberg Jan 0 24,6K 62444 6 1527 B 11 3 1 97 10 U
10 Grei Sol Sandström Carl-Erik 20 24,7K 44120 7 1443 C 9 5 2 976 7 Bs
4 Ögon Glöd Skoglund Rikard N 0 24,4K 43120 8 1428 C 6 11 6 48 4
14 Aspe Olov Olsen Jan Ove 20 26,3M d4523 9 1354 C 12 2 1 244 12 H
13 Björlifaks* (NO) Lindqvist Ove A 20 24,4M d02d2 10 1324 D 5 18 9 999 9 H
6 Väskinge Pilsner Eriksson Ulf 0 26,6K 436dd 11 1264 D 8 5 1 244 15 S
9 Almondo Johansson Jan-Olof 20 25,1K 0017d 12 1252 D 14 2 1 244 11 Ös
15 Tyri Svarten (NO) Lahtinen Akseli 20 25,6M 26372 13 1252 D 13 2 1 162 8 Sk
7 Bleke Kongen (NO) Karlsson Björn 20 24,9K 7370k 14 1168 D 10 4 1 488 13 Sä
12 Trönder Svarten (NO) Svensson Henrik 20 25,4M 35050 15 1096 D 15 1 0 999 14 D
-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
10 Conrads Epilog Bergh Robert 0 11,2aK 20106 1 1927 B 7 15 6 999 4
8 Hard Livin (US) Redén Daniel 0 10,1aaK 21130 2 1918 B 5 16 5 362 1 S
11 Rutger Raket Svanstedt Åke 0 11,6aK 420k0 3 1906 B 4 24 13 999 2 Ax
5 Bachelores Dream Eriksson Sören 0 12,5aK 43422 4 1854 B 6 16 6 103 3 Bs
4 Flea Southwind Lennartsson Per 0 11,3aK 03335 5 1848 B 9 8 3 72 5 S
3 El Sueco Ohlsson Ulf 0 11,6aK 005d2 6 1845 B 1 50 25 32 10 U
12 Reven d'Amour Larsson Fredrik B 0 9,9aaK 50006 7 1811 B 3 30 15 999 9 S
2 Youpie Lahtinen Akseli 0 11,2aK 50001 8 1772 C 2 39 21 999 7 U
9 Yosemite Boko Linderoth Per 0 12,8aK 01203 9 1661 C 11 6 2 36 6 Rä
6 Little Rainbow* (DE) Eriksson Ulf 0 11,3aK 02042 10 1608 D 10 6 2 362 8
1 Speedy Gold Lindqvist Ove A 0 10,2aK 00204 11 1515 D 8 14 5 27 11 H
7 Sun Power C.G. Norberg Jan 0 11,9aK 55086 12 1372 D 12 4 0 724 12

Här hittar du mer travinformation     http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar