fredag 9 mars 2012

V75 Kalmar 2012-03-10 Data Rank

V75 Kalmar 2012-03-10, Oms V75: 2012-03-09, 17:36, 17 409 140 kr, 

-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Silver, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

6 Jackal Face Takter Johnny 0 11,6aK 61311 1 2594 A 1 79 60 20 1 J

8 Nino Coger Persson Fredrik 0 12,7aK 11124 2 2440 A 5 14 7 98 3

7 Legacy Kronos (IT) Svanstedt Åke 0 12,0aK 11d3d 3 2368 A 6 6 3 158 6 Ax

5 Gigant Slugger Persson Stefan 0 12,6aK 51212 4 2273 B 2 17 8 43 2 J

1 Zapdos Håjt Jonsson Thomas 0 11,8aK 3220d 5 2098 C 3 16 9 126 5

4 Harry Haythrow Untersteiner Peter 0 12,0aK 36620 6 2016 C 4 16 9 64 4 Hd

2 Ridgehead Cahore Olsson Daniel 0 11,7aK 300dd 7 1988 D 7 5 2 195 11 J

10 Noak L.B. (IT) Kolgjini Adrian 0 12,3aK 02d04 8 1981 D 8 1 1 189 7 J

11 Eldoret (DE) Kern Klaus 0 12,8aK d3503 9 1830 D 10 1 0 999 12

9 Gabbiano I.T.* (IT) Berardi Ivan 0 13,3aK 42473 10 1784 D 9 1 0 830 10

12 Bessie S.I.R. Karlstedt Ralf 0 13,6aK 30616 11 1698 D 11 1 0 632 8 Mp

STRUKNA: 3

-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Klass II, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

11 Mr Fitch Lugauer Conrad 0 14,6aK 1k422 1 2488 A 6 16 8 170 1 J

2 Imperial Wareco Lindblad Niklas 0 14,5aK 11721 2 2358 A 3 20 9 156 2 J

4 Angelice Coger Persson Fredrik 0 13,8aK 21633 3 2239 B 4 18 8 173 10

3 Sandman Sand Sjunnesson Jörgen 0 14,1aK d2221 4 2229 B 1 56 25 62 8

5 Citrin Goop Björn 0 14,5aK 31203 5 2207 B 2 53 21 44 3 S

12 Pling Plong Lövgren Joakim 0 13,9aK 51021 6 2098 C 5 18 10 52 5 J

7 Devs d'Amerique Untersteiner Peter 0 14,3aK 22134 7 2027 C 9 11 5 86 4 Hd

1 Tip Top C.K. Söderkvist Stefan 0 13,9aK 213d1 8 2024 D 8 12 5 130 6

8 Excella Nyman Timo 0 14,5aK 15242 9 2020 D 11 5 1 357 9 J

10 Midnight Over Andersson Göran B 0 14,0aK 06320 10 1956 D 12 1 0 782 12 Mp

6 Älvsnabben Sandkvist Joakim 0 15,4aK 41176 11 1954 D 10 6 2 67 11 J

9 Nelle Käck Takter Johnny 0 14,4aM 46213 12 1914 D 7 14 7 87 7 S

-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Stolopp, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Global Nelly Goop Björn 0 15,5M 11111 1 2802 A 1 57 35 33 1 F

9 Angie Boko* Kontio Jorma 0 15,2M 11111 2 2581 A 2 52 42 44 2 S

7 Elaine* (DE) Lövgren Joakim 0 14,6K 44131 3 2306 A 3 23 9 113 5 J

8 Calypso Blue Chip (U Untersteiner Peter 0 15,8M 11031 4 2208 A 5 7 3 90 3 Hd

5 Bonnies Maggie Persson Fredrik 0 15,9M 1d010 5 1992 C 6 7 3 663 6

3 Zenith Rapida (NL) Svanstedt Åke 0 15,6M 13536 6 1906 C 8 2 1 410 8 J

1 Fragola (DE) Kern Klaus 0 15,9M 6d24d 7 1857 C 4 7 2 205 13

2 Ann Johsti Söderkvist Stefan 0 15,5L 10000 8 1770 D 11 1 0 386 7

10 Dilbas Delight Heiskanen Veijo 0 14,5M 25014 9 1750 D 10 1 0 55 9 Å

6 Brave Run Eriksson Kim 0 15,9M 06032 10 1742 D 7 6 2 168 12 Mp

11 Listas Tara Uhrberg Thomas 0 16,0M 51405 11 1676 D 12 1 0 820 10 J

12 New Ginger Wind (IT) Olsson Daniel 0 16,6M d20d4 12 1612 D 13 1 0 729 15 J

14 S.H.T.'s Playmate Takter Johnny 20 13,9M 6d543 13 1542 D 9 1 1 81 11 Hd

15 Highland Strikes (US Uhrberg Oscar 20 10,6aaK 40555 14 1504 D 14 1 0 320 14 S

STRUKNA: 13

-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Stolopp, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

1 Zefiras Kavat Widell Kaj 0 14,3aK 11112 1 2313 A 1 69 47 60 1 E

2 Naga Morich Kolgjini Adrian 0 14,2aK 11610 2 2181 A 3 15 8 377 2 J

4 Candy Cup Persson Fredrik 0 16,2aM 24115 3 2158 B 4 14 6 55 3

10 Quantum Alexia Kihlström Örjan 0 17,4aM 15135 4 2032 B 6 10 4 95 6 Ax

9 Vinga Svanstedt Åke 0 16,2aM 61d12 5 2020 C 2 35 18 69 7 Ax

5 Flashman's Jenka Untersteiner Peter 0 15,4aK 01200 6 1999 C 7 9 5 127 10 Hd

7 Wingait Zazzi Goop Björn 0 15,9aM 31230 7 1934 C 9 6 2 49 9 E

12 Sobel Goldie Sandkvist Joakim 0 16,0aM 33123 8 1911 C 11 2 1 98 5 Hd

3 Tijuana Tillman Jennifer 0 14,8aK 02133 9 1823 D 8 6 2 185 4 Mp

11 Unika Karsk Sjunnesson Jörgen 0 17,4aM 05102 10 1802 D 10 2 1 111 12

6 Motola Takter Johnny 0 15,0aK 00411 11 1787 D 5 11 4 141 8 Mp

8 Tärnan Savin Marcus 0 15,7aK 60341 12 1745 D 12 1 1 306 11 Hd

-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

7 Udo's Oiler Goop Björn 0 16,1M 11d12 1 2418 A 1 75 54 25 2 B

8 Nelson Kronos (IT) Svanstedt Åke 0 16,3M 62103 2 2396 A 4 14 7 192 9 Ax

4 To and Fro (FR) Kontio Jorma 0 18,0M 2210d 3 2260 A 3 14 7 157 3 Mp

9 Mellby Vargtass Persson Fredrik 20 16,3M 50133 4 2050 B 2 29 14 88 1

6 Favorit B.T. Haugstad Kenneth 0 17,3L 23432 5 1984 B 7 5 2 95 11 Ti

1 Oliver Gold Jansson Rikard S 0 17,1M d1310 6 1918 C 11 2 1 246 12 E

3 Noble Allure (IT) Sjunnesson Jörgen 0 16,6M 55514 7 1896 C 12 1 0 419 14

2 Hooligan's Holiday Takter Johnny 0 16,7M 88160 8 1882 C 8 4 1 390 15

10 Playboy C.H. (DK) Karlstedt Ralf 20 17,5M 7d102 9 1740 D 10 3 1 276 7 Mp

14 Major Eck* (IT) Kern Klaus 20 17,0L k3d12 10 1696 D 6 8 5 96 8

5 Umbria Svensson Sandra 0 16,9M 20250 11 1693 D 13 1 0 416 13 S

13 Lyckes Per Jonsson Thomas 20 14,5M 33d61 12 1665 D 5 10 5 169 5

12 Penalty Fare Sjöberg Patrik 20 15,4M 13d3d 13 1622 D 9 4 2 81 6

11 Look Out Söderkvist Stefan 20 16,0M 20716 14 1609 D 14 1 0 263 10 Å

15 Önas Mozart Lindblad Niklas 20 14,6K 42167 15 1571 D 15 1 0 209 4 J

-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Klass I, Volt 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

3 Chip Dealer Andersen Troels 0 16,2M 17112 1 2247 A 1 45 19 54 1 G

2 King Bonnson Persson Fredrik 0 15,3M 4171d 2 2121 B 5 17 7 296 10

1 Bulldozer Söderkvist Stefan 0 15,8M 01122 3 2087 B 4 32 15 67 4 Hd

6 Allaballakaitoz Svanstedt Åke 0 16,3K 12341 4 2033 B 2 40 18 37 6 Ax

8 Long Night Goop Björn 0 15,6M 22152 5 2008 B 6 14 6 107 3 S

12 Trans Atlantic Kihlström Örjan 0 16,1M 30251 6 1891 C 7 12 6 125 9 S

4 Unesco Brodde Lugauer Conrad 0 15,7M 31125 7 1890 C 8 12 5 116 2 J

7 Yamani Hornline Fajersson Catrin 0 15,3M 141dd 8 1817 D 3 37 17 72 5

11 Once in a While Uhrberg Thomas 0 15,4M 51031 9 1814 D 11 3 1 140 11 J

9 Åtting Hornline Takter Johnny 0 15,0M 16053 10 1782 D 9 7 3 133 7

5 Prince Elliot Svensson Erik 0 14,4M 23411 11 1718 D 10 7 2 284 8 S

10 G.K.Spinaround Eriksson Kim 0 15,9M 51104 12 1712 D 12 1 0 292 12

-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Brons, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

2 Global Manhattan Svanstedt Åke 0 13,7aM 31665 1 2131 B 2 34 16 46 3 Ax

7 Online d'Amour Takter Johnny 0 13,2aK 61021 2 2127 B 3 23 10 40 2 J

6 Ritano Freight Goop Björn 0 14,1aM 511d4 3 2119 B 4 20 9 93 5 Hd

4 Calvin Fortune Persson Fredrik 0 11,9aK 01252 4 2060 B 6 8 3 241 11

9 Friction Kihlström Örjan 0 12,4aK 02231 5 2042 C 1 59 35 38 1 S

1 Exdream* (FI) Heiskanen Veijo 0 14,0aM 11402 6 2028 C 5 10 5 72 6 Å

8 Lennart Sjunnesson Jörgen 0 13,4aM k1304 7 2003 C 8 5 1 105 4 J

3 Tiberina (BE) Olsson Daniel 0 13,8aK 41010 8 1887 D 9 4 1 608 9 J

10 Isalus* (DE) Kern Klaus 0 12,6aK 01343 9 1786 D 10 1 0 222 10

11 No Fear Elkär* (DK) Uhrberg Thomas 0 13,1aM 00100 10 1769 D 7 7 3 119 8 J

STRUKNA: 5 12



Här hittar du mer travinformation   http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar