söndag 18 december 2011

Data Rank V65 Boden 2011-12-18 ( 72 rader)

V65 Boden 2011-12-18, Oms V65: 2011-12-18, 8:31, 333 461 kr,

-< Avd 1, V65-1, Lopp 4, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

11 Uruguay de Daline (F Westerholm Nicklas 0 17,7M k111d 1 2423 A 2 52 29 65

5 Ultralum (FR) Eriksson Leif 0 17,7M k1131 2 2393 A 1 69 35 26 1 Sk

3 B.B.S.Mandarino Norberg Jan 0 15,3aM 5d302 3 1737 C 3 38 16 34 9 B

1 Sinful Hanover (US) Fredriksson Gunnel 0 17,4aM 31205 4 1709 C 4 12 5 209 4

2 Cool Hall Nygren Patrik 0 18,4M dd312 5 1611 D 6 7 3 104 6

9 Parimutuel Månsson Christian 0 17,2M 30414 6 1610 D 9 4 2 999 5 Sk

4 Tanga Swing Eriksson Jens 0 17,8aM 18257 7 1540 D 8 5 2 262 7 Sk

7 Good Credit (US) Olofsson Hanna 0 16,1aM 04224 8 1524 D 5 9 4 131 8

6 Wire Lindqvist Ove A 0 18,6aM 62008 9 1308 D 7 6 2 58 11

STRUKNA: 8 10

-< Avd 2, V65-2, Lopp 5, Volt 3140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

3 Count Sax* (FI) Melander Micael 0 16,8M d2060 1 1892 A 3 13 5 36 8 U

4 Önas Linus Jaara Mauri 20 16,7K 70211 2 1660 A 1 83 61 17 1

9 Front Life Westerholm Nicklas 20 16,3M 03536 3 1621 B 2 29 16 722 2 B

1 James Brown Gustafsson Per 0 17,0M d7620 4 1397 C 7 5 2 722 10 U

5 Mill Qazvin Lindqvist Ove A 20 15,7M 73643 5 1377 C 5 11 4 722 5

7 Alex Marib Särkiniva Jorma 20 16,4M 10106 6 1366 C 6 6 3 999 3

11 Skogans Victor Olofsson Hanna 40 17,1M 03324 7 1302 D 4 11 5 84 4

8 Etyd Norberg Jan 20 17,6M 55054 8 1217 D 10 3 1 240 9 U

10 Dellman W.W. Lundberg Petter 40 16,1L k3465 9 1204 D 8 4 1 81 7

6 Magalloway (US) Lahtinen Akseli 20 15,5K 35847 10 1204 D 9 4 2 144 6 U

STRUKNA: 2

-< Avd 3, V65-3, Lopp 6, Stolopp, Volt 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

3 Ulvsås Brasse Westerholm Nicklas 0 27,8M 33552 1 1850 A 6 7 4 372 4 B

5 Edolles Malte Eriksson Ingela 0 27,0K 10721 2 1779 A 1 71 36 24 2

1 Gräft Berra Östman Sören 0 26,5K 66022 3 1729 A 4 27 12 82 6 Sk

12 Prins Tabac Eriksson Jens 20 26,4K 11613 4 1651 B 2 37 16 26 1 Sk

13 Sigge P. Östman John 20 25,7K 40022 5 1530 C 8 6 3 248 8

10 Nordglöd Norberg Jan 20 26,3M 11541 6 1511 C 3 37 17 93 3 U

2 Lillboda Faks Ståhl Helena 0 27,3M d0k00 7 1436 C 9 3 1 744 13 Sk

11 Bodbäcksmunter Karlsson Björn 20 27,4M 2d5d0 8 1415 C 10 2 1 744 5

7 Adrigo Olofsson Hanna 20 23,7K d3763 9 1402 D 5 10 4 99 9

8 Pile Rigel Jaara Mauri 20 27,3M 200d6 10 1306 D 12 1 0 999 10

6 Trönder Svarten (NO) Lahtinen Akseli 20 25,4M 03303 11 1298 D 7 6 3 248 7 B

4 Frej Eld Söderholm Krister 0 28,7K 00304 12 1232 D 11 2 1 999 11

STRUKNA: 9

-< Avd 4, V65-4, Lopp 7, Stolopp, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Still on Broadway Melander Micael 0 13,6aK 42d0d 1 2162 A 1 59 21 86 6 B

5 Dry Martini Westerholm Nicklas 0 15,5aM 102dd 2 2053 A 4 32 12 360 4 B

11 Ginala Nygren Patrik 0 14,5aK 22671 3 1864 B 2 57 21 60 1

6 Lipgloss Söderholm Krister 0 14,5aK 12020 4 1781 B 5 11 5 270 5

12 Pixel Chic (US) Olofsson Hanna 0 13,6aM 16204 5 1735 C 3 40 18 102 3

8 Donna Sarina Eriksson Sandra 0 15,8aM 50052 6 1724 C 6 8 4 86 10

9 Zandra C. Östman John 0 14,1aK 00563 7 1712 C 12 4 2 308 8 Sk

7 Athene* (FI) Saarela Jarmo 0 14,3aK 21006 8 1602 C 9 5 2 999 9

3 Lira Launcher Lundberg Petter 0 15,5aM 02010 9 1571 D 7 7 3 154 7

15 Mon Amie Ness Worrsjö Tomas 0 12,9aK 04003 10 1558 D 13 4 2 540 13

10 Carmen Sund Lahtinen Akseli 0 14,0aK d0662 11 1503 D 8 6 3 18 14 U

2 So Lovely Lindqvist Ove A 0 14,7aK 00005 12 1490 D 10 5 2 360 15 B

1 Cool Clipper Nordmark Olof 0 14,0aK 73004 13 1472 D 11 4 2 999 12

14 Lemond (DK) Norberg Jan 0 12,6aK 44555 14 1418 D 14 2 1 999 11 U

STRUKNA: 13

-< Avd 5, V65-5, Lopp 8, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Conrads Epilog Westerholm Nicklas 0 11,2aK 01115 1 2407 A 1 87 72 17 1 B

3 Face the Evil Östman John 0 12,0aK d1102 2 1924 B 2 15 7 105 4 Sk

9 Västerbo World Melander Micael 0 12,9aK 08001 3 1866 B 11 3 1 161 11 U

6 Paper Moon Nilsson Roger 0 11,8aK 05541 4 1778 C 6 6 3 71 6

7 Born to Dance Särkiniva Jorma 0 12,4aK 12k33 5 1722 C 3 12 5 153 2

12 Robis Ingo Norberg Jan 0 11,4aK 21000 6 1678 C 5 6 2 999 3 U

1 Crowns Diamond Alamäki Jaakko 0 11,5aK 50460 7 1676 C 7 5 2 999 12

8 Bull Trap Nygren Patrik 0 12,6aK 36022 8 1606 D 8 4 2 161 5 U

2 G.Q.Man (US) Lahtinen Akseli 0 12,9aK 00137 9 1587 D 4 10 4 121 7 U

11 Maximal Value Månsson Christian 0 12,1aK 10304 10 1567 D 12 1 1 999 9 Sk

4 Chakir Gustafsson Per 0 12,7aK 35505 11 1514 D 10 3 1 83 10 U

10 Simb Frizz Lindqvist Ove A 0 13,0aK 02204 12 1461 D 9 3 1 242 8

-< Avd 6, V65-6, Lopp 9, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

1 Zeuxis Hornline Westerholm Nicklas 0 13,6aM 10102 1 2381 A 1 69 35 84 2 B

7 Big Challenger Östman John 0 12,7aK 63013 2 1957 A 4 32 14 48 3 Sk

6 Nose by Nose Lindqvist Ove A 0 13,3aK 11216 3 1836 B 2 42 19 19 1 Sk

9 Argus Hanover (US) Melander Micael 0 11,9aK 70444 4 1790 B 7 6 3 49 12 U

12 Next Lavec Alamäki Jaakko 0 13,5aK 81007 5 1663 C 11 1 1 999 10

5 Hallas Rebel Eriksson Sandra 0 14,0aK 55401 6 1662 C 5 6 3 124 7 U

4 Waitingonafriend (DE Olofsson Hanna 0 12,3aK 00013 7 1609 D 3 37 15 131 4

8 Love Above Nygren Patrik 0 14,0aK 30253 8 1535 D 6 6 3 524 5

3 Inter Tilly Söderholm Krister 0 13,7aK 10460 9 1525 D 8 6 3 656 8

2 Mellby Que Vadis Särkiniva Jorma 0 15,1aK 00041 10 1508 D 9 5 2 999 11

11 Vancouver Hornline Nilsson Jens 0 13,4aK 01006 11 1411 D 10 2 1 999 9

STRUKNA: 10

Här hittar du mer travinformation
http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar