lördag 17 december 2011

Data Rank V75 Åby 2011-12-17

V75 Åby 2011-12-17, Oms V75: 2011-12-17, 9:42, 23 328 262 kr,


-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Stolopp, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

9 Global Midnight Svanstedt Åke 0 12,5aK 11111 1 2361 A 1 73 62 20 1  Ax

6 Ini Lou* (DE) Goop Björn 0 13,0aK 201k0 2 2329 A 2 14 8 86 4  F

5 Essien Adielsson Erik 0 12,6aK 04264 3 1909 B 6 9 4 105 7  S

12 Jasmine Broline Untersteiner Peter 0 11,8aK 02111 4 1899 B 4 11 6 120 2  Hd

11 Staro Divine Bianchi Riccardo 0 10,4aK 11564 5 1828 C 5 10 5 117 3  Hd

7 Love You More Haugstad Kenneth 0 14,0aM 1015d 6 1770 C 3 13 9 48 5 

3 M.T.Evita Goop Olle 0 12,0aK 34170 7 1734 D 7 7 3 135 6  F

2 Letter Writing Takter Johnny 0 11,8aK 03553 8 1713 D 8 2 1 327 10  Hd

8 Turbos Cherie Witasp Leif 0 13,9aK 35636 9 1572 D 10 1 1 307 9  Rä

1 Loveletter Pettersson Tomas 0 13,7aK 504d3 10 1562 D 9 1 1 435 12  Bs

10 LongIsland Icetea Ingves Peter 0 13,4aK 00360 11 1550 D 11 1 0 999 11  J

STRUKNA: 4

-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Klass I, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

3 Hobnob Goop Björn 0 13,7aK 14211 1 2247 A 1 59 36 31 1  F

11 Global Manhattan Svanstedt Åke 0 14,0aM 53032 2 2032 B 4 14 9 178 4  Ax

5 Stone Life Adielsson Erik 0 12,5aK d3210 3 1991 B 5 13 7 102 3  Hd

9 Celeber Sund Kihlström Örjan 0 13,0aK d0161 4 1967 B 2 30 19 41 6  Bo

4 Ottey Coger Nilsson Oscar 0 14,2aK 71711 5 1946 B 3 30 16 53 2  Kr

10 Democrat Takter Johnny 0 13,1aK 023d1 6 1839 C 6 7 4 106 7  Hd

12 Zagros Boko Kolgjini Lutfi 0 13,5aK d1d2d 7 1766 C 12 1 1 329 9  J

6 Yankee Flair Uhrberg Thomas 0 13,7aK 10343 8 1746 D 9 4 2 194 5  J

2 Bergshults Bobbo Untersteiner Peter 0 13,0aK 01507 9 1710 D 10 1 1 273 11  Hd

8 Hamras One More Tillman Jennifer 0 11,3aK 220d0 10 1691 D 8 5 3 171 8  Mp

7 Liberty Lane Ingves Peter 0 12,7aK 46442 11 1673 D 11 1 1 429 12  Hd

1 Bergshults Leffe Haugstad Kenneth 0 11,5aK 6d202 12 1673 D 7 6 3 186 10  Hd

-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Guld, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

2 Sebastian K. Kolgjini Lutfi 0 10,1aK 12222 1 2284 A 1 52 33 33 1  J

10 Local Conch* (DK) Jensen Flemming 0 10,0aK 01111 2 2118 A 2 44 32 34 2 

3 Copper Beech* (DE) Kontio Jorma 0 10,4aK 10255 3 1883 B 4 20 11 76 3  J

5 Youpie Svanstedt Åke 0 11,2aK 25053 4 1862 B 5 8 4 203 4  Ax

4 Spring Ray Söderkvist Stefan 0 11,3aK 50501 5 1721 C 7 3 1 219 8  J

1 Clear Sign Adielsson Erik 0 11,5aK 0k422 6 1682 C 3 26 14 51 5  Ax

6 Västerbo Paradise* Juel Jeppe 0 11,5aK 05201 7 1631 D 8 2 1 209 7 

7 Finders Keepers Heiskanen Veijo 0 10,3aK 00604 8 1606 D 9 1 0 250 11 

11 Conrads Garland Ingves Peter 0 11,5aK 20564 9 1572 D 10 1 1 532 6  Ax

8 Livi Barcelona Johansson Tomas 0 10,9aK 03500 10 1556 D 11 1 0 510 9  Mp

9 Vesuvio Ås Takter Johnny 0 11,3aaK 50020 11 1539 D 6 6 3 153 10  Hd

12 Solero Briljant Goop Björn 0 11,1aK d0340 12 1521 D 12 1 0 221 12  Hd

-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Klass II, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

7 Lovelock Goop Björn 0 15,8M 12231 1 2241 A 1 74 63 18 1  F

3 Staro Ewing Kihlström Örjan 0 16,8M 11122 2 1988 A 3 14 6 88 2  E

1 Stensro Macho Uhrberg Thomas 0 16,2K d0114 3 1856 B 5 10 5 124 12  J

6 Fille Jubb Takter Johnny 0 15,8K 1d210 4 1813 B 4 13 7 90 6  Hd

4 Unesco Brodde Kontio Jorma 0 16,1M 21314 5 1769 C 7 5 2 142 5  J

8 Denco's Queenkilab Heiskanen Veijo 0 15,4M 11d01 6 1739 C 6 6 3 326 4 

10 More than Enough* Juel Jeppe 0 15,0M 20421 7 1712 C 2 15 8 50 7 

11 Dante Loss Widell Kaj 0 15,5M 35d21 8 1626 D 10 1 1 304 9  Mp

5 Star Support Berntsson Christel 0 15,9M 40116 9 1509 D 8 2 1 420 8  Mp

9 Penalty Fare Sjöberg Patrik 0 15,4M 32701 10 1500 D 9 1 1 564 10  Kr

12 Athapascan Christiansson Anders 0 15,8M 16632 11 1409 D 11 1 0 470 11 

STRUKNA: 2

-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Stolopp, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

1 Caribou Nilsson Oscar 0 16,9M 50223 1 1989 A 2 37 17 95 13  Kr

14 Rosie la Marc (DK) Untersteiner Johan 20 15,6M 12424 2 1917 A 5 15 7 127 1  Hd

10 Maximillan Svensson Linus 0 16,6M 21343 3 1849 B 6 13 6 85 4  Ax

3 One to One* (DK) Haugstad Kenneth 0 17,1M 01211 4 1814 B 3 36 16 108 3 

8 Golden Hit Westerholm Nicklas 0 16,3K 00111 5 1786 B 4 17 8 90 8  F

2 G.H.Lex Lee Luomala Sandra 0 17,4M 62d51 6 1777 B 8 12 5 67 12  S

6 Svetlana Bob Tillman Jennifer 0 15,9M 83153 7 1771 B 1 41 19 36 9  Mp

5 Jolene af Solnäs Florhed Oskar 0 16,3M 11520 8 1679 C 7 13 7 105 2  Ax

12 Lo Allegretto Wengefelt Carl Johan 20 14,9M 26110 9 1603 C 9 8 3 196 6 

9 Athena Rich Svensson Johan 0 15,8M 04224 10 1588 D 13 2 1 264 10  E

4 Gateruds Polyezter Rönning Anna 0 15,7M 54015 11 1519 D 12 3 1 155 15  F

7 Kiara Queen Persson Rebecka 0 17,0M 27026 12 1377 D 11 4 1 333 14  Ax

13 Ditte Vingboons Bianchi Riccardo 20 14,9M d012d 13 1356 D 10 6 2 233 11  Hd

STRUKNA: 11 15

-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Brons, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

8 Beretta Avanti Svanstedt Åke 0 13,5aL 23013 1 1916 B 1 51 28 64 2  Ax

2 Octopus Adielsson Erik 0 11,2aK 30030 2 1884 B 3 36 19 60 11  S

4 Dexter Stone Kontio Jorma 0 13,9aK 31562 3 1778 C 5 12 6 132 8  Ax

5 Lord Rocket Falsig Bo 0 11,8aK 01506 4 1728 C 7 7 3 261 12 

12 Freeman T.Porter Waldmüller Markus 0 12,7aK 5121d 5 1724 C 2 42 22 18 1  J

1 Goldomaster Aarum Dagfinn 0 13,0aK 11053 6 1724 C 8 7 3 233 6  År

11 Danne Fame Söderkvist Stefan 0 12,7aK d1141 7 1694 C 6 11 6 124 4 

9 Ego Sånna Takter Johnny 0 12,7aK 32150 8 1667 C 10 3 1 248 7  Mp

7 Ego Spin Ingves Peter 0 13,5aK 22413 9 1666 C 11 2 1 684 5 

6 Gigant Slugger Persson Stefan 0 12,6aK 101d1 10 1655 C 4 14 8 140 3  J

3 Calvin Fortune Nilsson Oscar 0 11,9aK 31640 11 1623 D 9 5 2 357 10  Kr

STRUKNA: 10

-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Silver, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

2 Zander* (NL) Goop Björn 0 11,5aK 15220 1 2264 A 4 21 11 78 3  F

6 Kejser K.D.* (DK) Kihlström Örjan 0 11,8aK 30011 2 2155 A 2 41 23 48 4 

5 Orlando Croft* (FI) Heiskanen Veijo 0 11,8aK 02322 3 2057 B 3 31 17 55 1 

1 Isak C.D. Olsson Daniel 0 13,2aK 26111 4 1948 B 1 55 33 50 2  Rä

11 Sundbys Gidde Svanstedt Åke 0 11,6aK 13304 5 1865 C 7 6 3 85 5  Ax

4 Schwerin Boko Adielsson Erik 0 12,0aK 46406 6 1857 C 6 8 3 219 12  Ax

3 Herr Ratzeputz Untersteiner Johan 0 12,2aM 01066 7 1805 C 5 10 4 92 10  Bs

8 Finish Flyer Takter Johnny 0 11,5aK 02202 8 1792 C 8 5 2 147 7  Hd

9 Dream Director* (FI) Korpi Pekka 0 12,2aK 04140 9 1695 D 9 5 2 140 6 

12 Tara Defi Jensen Flemming 0 11,9aK 623d4 10 1683 D 11 1 1 323 11 

10 Victory Power Söderkvist Stefan 0 11,8aK 20105 11 1669 D 12 1 0 272 9  Mp

7 Avanto Kontio Jorma 0 11,6aK 365d5 12 1599 D 10 2 1 156 8  Ax




Här hittar du mer travinformation http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar