onsdag 10 augusti 2011

Spel V64 Solvalla 192 rader 11-08-10

V64 Solvalla 2011-08-10, Oms V64: 2011-08-10, 16:52, 8 529 001 kr,


-< Avd 1, V64-1, Lopp 4, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

2 Delvin Gold Ingves Peter 0 12,1aK 40321 1 1997 A 1 69 36 17 3 J a

8 Sahara C.Four Goop Björn 0 12,2aK 01555 2 1917 B 7 6 4 145 8

5 Nino Coger Persson Fredrik 0 12,9aK 13022 3 1892 B 2 33 17 108 4 Kr

6 Victory Power Söderkvist Stefan 0 11,9aK k4702 4 1854 B 9 4 2 338 9 Mp

12 Altai Sjöström Claes 0 13,4aK 16111 5 1800 C 5 10 6 132 2

7 Tjacke Gold Lennartsson Per 0 13,9aM 6k233 6 1739 C 6 7 4 115 5 Ax c

4 Macho Gossip Eriksson Håkan 0 12,8aK 34403 7 1654 C 3 26 14 81 6 E

10 Quest for Life Westholm Jörgen 0 13,7aM 76252 8 1645 D 10 1 1 375 11 Ro

9 Sir Holger Ohlsson Ulf 0 12,9aM 04354 9 1524 D 8 6 3 97 10 Bs

1 Lewis O.M. (IT) Jansson Torbjörn 0 11,6aK 46d02 10 1486 D 4 11 6 125 12 Ö

STRUKNA: 3 11

-< Avd 2, V64-2, Lopp 5, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

1 Powee E. Sjöström Claes 0 12,0aK 14210 1 2159 A 1 58 30 46 1 a

7 Adena Boko Goop Björn 0 13,4aK 51662 2 2103 A 4 19 10 57 5

6 Super Thirst Lennartsson Per 0 12,2aK 00d25 3 2056 B 8 5 3 203 10

5 Mellby Ticket Kihlström Örjan 0 12,9aK 24651 4 1955 B 2 41 21 69 6

10 Middle East Brandt Kjell 0 12,6aK 41d12 5 1899 C 5 11 6 67 4

11 Lilljeppe Norman Peter G 0 14,1aK 17101 6 1892 C 6 8 4 120 2

2 Pronto Ribb Kontio Jorma 0 13,0aK 30545 7 1880 C 3 34 18 36 7

4 Zalgado Transs R.* ( Ohlsson Ulf 0 12,8aK 34532 8 1832 C 7 7 4 144 8 B c

12 Zelezny Svanstedt Anders 0 13,8aK 11650 9 1789 C 9 3 2 159 3 Ax

3 Gazpower (NO) Nilsson Per 0 13,4aK 30654 10 1580 D 10 1 1 794 12 F

9 Stormningen Karhulahti Ville 0 12,6aK 02003 11 1499 D 11 1 0 460 11

STRUKNA: 8

-< Avd 3, V64-3, Lopp 6, Stolopp, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

1 Great Comfort Untersteiner Johan 0 13,3aK 01024 1 2363 A 1 54 30 28 6 a

4 Namibia Svanstedt Viktor 0 13,7aK 51001 2 1993 A 2 30 17 57 4 a

3 Blades of Glory* Melander Marcus M 0 13,7aK d0321 3 1786 B 3 25 14 75 2

2 Dawnrun Norman Peter G 0 13,7aK 17001 4 1749 C 6 7 4 205 11

12 Leia Way Eriksson Mattias 0 14,6aK 1d213 5 1690 C 8 4 3 134 1

11 Jansas Elize Westerholm Nicklas 0 15,6aM 20210 6 1667 C 5 9 5 124 3

6 Kaprifol C.D. Ylitalo Toni 0 14,3aK 02041 7 1652 C 4 9 5 95 7

8 Wingait Waikiki Tillman Jennifer 0 15,7aM 2d180 8 1630 C 7 5 3 88 8 E

7 Rydens Hedda Wallin Fredrik 0 16,3aM 27d40 9 1604 D 10 3 2 143 10 G

9 Magic Storm Lennartsson Fredrik 0 13,6aK 42dd2 10 1479 D 9 4 2 301 12

10 Riccione Ising Jasmine 0 15,8aK 33153 11 1397 D 11 3 2 143 9 Ro

STRUKNA: 5

-< Avd 4, V64-4, Lopp 7, Volt 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

2 Fred Cobra Westholm Jörgen 0 16,4M 22125 1 2170 A 7 7 4 177 2 Ro a

13 Hat Trick Kemp Kontio Jorma 20 16,9M 2111d 2 1998 A 2 33 18 113 1 a

1 Kite Face Kihlström Örjan 0 15,4M k0321 3 1878 A 1 68 37 28 4

6 Carlito Brigante Lennartsson Per 20 14,4M 02303 4 1869 A 3 18 10 103 5

8 Nimbus Hackstable Goop Björn 20 15,3M 23d36 5 1761 A 9 6 3 177 6 Mp

5 Jaguar C.D. Olsson Daniel 20 14,9L 12720 6 1486 C 4 17 9 59 3

15 Ourselves Wallin Tony 20 15,3M 00223 7 1484 C 8 6 4 90 7 Hd

10 Yamani Hornline Fajersson Catrin 20 15,3M 05635 8 1467 C 5 9 5 118 10 Kr c

3 Gånge Rolf Ohlsson Ulf 0 17,5M 0542d 9 1365 D 11 1 1 685 11 G

7 Prince Elliot Lindblom Carl-Erik 20 14,4M 00242 10 1294 D 6 8 5 63 9

9 Binni Dreamcatcher Koskela Jarno 20 15,5M 64701 11 1287 D 10 2 1 361 8

12 Urlow Boko Jansson Göran 20 15,0M 68834 12 1260 D 14 1 0 629 12

11 Ygor of Pass* (NL) Degiorgio Charles 20 15,9M 630d6 13 1211 D 12 1 1 594 13 Mp

4 Undra Brick Wilhelmsson Robert 0 16,7M 04030 14 1137 D 13 1 0 999 15 G

STRUKNA: 14

-< Avd 5, V64-5, Lopp 8, Klass II, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

7 Online d'Amour Ingves Peter 0 13,2aK 0dk11 1 2192 A 1 54 31 31 10 J a

3 Liljas Juliano Untersteiner Peter 0 14,3aK 41010 2 2053 B 8 5 3 199 7 Hd

5 Mugger M.M. Jansson Torbjörn 0 13,3aK 1d130 3 2029 B 2 47 26 35 6 b

11 Astonishing Ride Koskela Jarno 0 14,7aM 11k11 4 1938 C 3 20 12 95 1

8 Ingvar Viking Sjöström Claes 0 14,2aK d0102 5 1928 C 10 1 1 171 11

4 Lucifer Scott Widell Kaj 0 13,4aK 21310 6 1926 C 5 13 8 153 5

1 Kapten C.D. Jansson Göran 0 13,8aK 21133 7 1901 C 4 18 10 85 2

10 Photo Princess* Sjunnesson Jörgen 0 13,7aK 10105 8 1900 C 7 5 3 91 8 J

2 Brave Run Wallin Tony 0 15,5aL 05011 9 1688 D 6 6 4 182 9 Mp

9 Cicerone Ohlsson Ulf 0 14,0aK 13110 10 1656 D 9 2 1 195 3 E

12 Mr Zidane Edin Stefan 0 13,2aK 53113 11 1570 D 11 1 1 293 4 J

STRUKNA: 6

-< Avd 6, V64-6, Lopp 9, Stolopp, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

7 Jitanes* (DE) Untersteiner Peter 0 13,7aK 12021 1 2100 A 2 32 16 55 2 Hd a

5 Celebrity Madonna (U Lennartsson Per 0 12,0aaK 14510 2 2055 A 1 63 31 51 7 a

2 Ferrari in Red Goop Björn 0 14,4aK 61005 3 1932 B 7 11 5 71 10 Hd

4 Redrose Hood* (FI) Kihlström Örjan 0 12,9aK 20131 4 1717 C 3 26 13 57 5

10 Ariel Boko Linderoth Per 0 15,6aL 21116 5 1682 C 6 14 7 82 1 B c

1 Que Linda Persson Fredrik 0 14,6aM 41103 6 1615 D 5 16 8 61 4 Kr d

12 Retract Melander Marcus M 0 16,3aL 03d31 7 1611 D 9 2 1 237 12

3 Alandias Michelle Widell Kaj 0 14,4aK 1d2d1 8 1589 D 4 26 13 83 9 G

11 Air Drop Ohlsson Ulf 0 15,6aM 10201 9 1517 D 8 3 2 137 8 Bs

8 M.T.Felicia Eriksson Håkan 0 14,1aK 32136 10 1509 D 10 1 1 242 6 E

STRUKNA: 6 9
Här hittar du mer travinformation  http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar