torsdag 11 augusti 2011

Rank V65 Åby 11-08-11

V65 Åby 2011-08-11, Oms V65: 2011-08-11, 18:08, 2 920 284 kr, VIKT:



-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Auto 2140,  >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

9 Brasil Boko Goop Björn 0 15,2aM pk121 1 2136 A 1 51 28 44 2 F

4 Do it Komp Takter Johnny 0 15,1aM k2132 2 2052 A 2 50 27 20 3 Vg

7 Miss Beniss Untersteiner Peter 0 14,8aM 22131 3 1978 A 4 27 15 91 1 Hd

10 Mozart Töll Witasp Leif 0 16,6aK 01401 4 1771 B 9 2 1 335 4 Rä

5 Staro Fighter Horpestad Tom 0 16,8aM 002d1 5 1653 C 5 6 4 197 6 År

1 Karl Adam Jakobsson Magnus 0 15,1aM d1205 6 1653 C 3 28 16 54 5 Ax

11 Bazire Brodde Uhrberg Thomas 0 15,2aM 0410d 7 1645 C 10 2 1 388 10 J

6 Wired Chip Söderkvist Stefan 0 15,8aK 25403 8 1641 C 11 1 1 579 9 Rä

3 Callela Marquis (FI) Haugstad Kenneth 0 15,9aM 36d25 9 1529 D 6 4 2 222 8 Hd

12 Mr Bolt Svanstedt Anders 0 16,6M 443d6 10 1519 D 12 1 1 999 11 Ax

8 Brigadoon Lindblad Niklas 0 14,8aM 40332 11 1485 D 7 3 2 204 7 J

2 Erwin Ale (FI) Heiskanen Veijo 0 17,7aM 0d20d 12 1344 D 8 2 2 502 12

-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

6 Mr Wade Karlsson Daniel 0 13,1aM 11514 1 2126 A 2 38 20 71 2

5 Boman Arnqvist Peter 0 12,9aK 33115 2 1939 A 1 59 31 36 1 Ax

2 Ozzy Osbourne* Aaen Sören 0 12,6aK 11024 3 1878 A 4 16 8 109 3

4 Alexis Karlsson Christer S 0 12,3aK 62100 4 1694 C 6 10 5 83 6 År

9 Absolutfin Lähdekorpi Maija 0 12,9aK d3200 5 1692 C 5 15 8 69 8 Hd

3 Wiss Rambo Johansson Håkan B 0 13,9aM 56753 6 1692 C 3 31 16 39 7 Hd

8 Inchmurrin Stelius Lars 0 13,3aK 03510 7 1586 C 9 3 2 214 5

1 Pheripherique Andersson Leif 0 12,4aK 12540 8 1577 C 8 5 3 211 9

7 Valery Pride Jönsson Tony 0 13,0aK 00201 9 1522 D 7 6 3 239 11

12 Majors Snapscho Gustafsson Conny 0 12,7aK 45020 10 1474 D 11 1 1 266 10

11 Magnifik Gelj Alm Mathias 0 12,7aK 45005 11 1443 D 12 1 1 404 12 Hd

10 St Andrew L.B. Wulcan Emil 0 13,5aK 41030 12 1427 D 10 2 1 325 4 J

-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Volt 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

7 Shimona Goop Björn 0 16,0M 20 dk 1 2054 A 2 38 21 46 12 F

11 Kristin Broline Svanstedt Anders 0 15,2M 10040 2 2053 A 6 6 3 284 6 Ax

1 Rock Me Elfstrand Mimmi 0 16,1M 41304 3 2028 B 1 62 35 27 2

9 One Way Laser* (DK) Ingves Peter 0 16,2M 05331 4 2011 B 4 15 9 92 3

8 Åhlundas Herman Söderkvist Stefan 0 16,2M 31662 5 1962 B 7 5 3 73 1

5 F.N.Piraten Uhrberg Thomas 0 15,7M 6031d 6 1953 B 3 25 14 91 4 J

2 Oberon F.H. (DK) Karlstedt Tommy 0 14,5K 20563 7 1750 C 5 14 8 92 7 Hd

3 Mazada Oscarsson Jennifer L 0 16,7M 38061 8 1692 D 8 3 2 165 5

12 Jawa Min Untersteiner Peter 0 14,7K 50d42 9 1689 D 12 1 1 389 11 Mp

10 Vincent Kievitshof ( Söderström Carlos 0 14,8K 2d001 10 1653 D 11 1 1 538 10

6 Thrust Livia Heiskanen Veijo 0 14,3K 33607 11 1628 D 9 2 1 197 9

4 J.O.Trick Falsig Bo 0 16,4M 10000 12 1504 D 10 1 1 415 8 Ax

-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Volt 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

2 Tion Medon Sisu Takter Johnny 0 14,9L 21331 1 2107 A 1 54 27 35 4 Hd

4 Next To None Sib (IT Goop Björn 0 14,9M 01651 2 1868 A 4 16 8 121 6 F

3 Kif Kif* Juel Jeppe 0 16,4L 161d4 3 1674 B 6 11 6 172 7

10 New Line* (DK) Uhrberg Thomas 20 14,5M 44012 4 1665 B 3 18 9 95 3 J

7 Lexus Lavec Söderkvist Stefan 20 14,5L 41220 5 1588 C 5 14 7 75 5 J

5 Nevada F.H.* (DK) Juul Steen 0 15,6K 51210 6 1581 C 9 5 3 105 8

1 Zizou Boko Haugstad Kenneth 0 14,1K 60004 7 1567 C 8 8 4 183 12 Hd

12 Nash As (IT) Kolgjini Lutfi 20 15,1L d03d1 8 1524 C 2 51 26 50 2 J

15 Ozone Mölgård* (DK) Jensen Flemming 40 13,3aM 513k0 9 1448 C 7 9 5 155 1

6 Waitingonafriend (DE Ingves Peter 0 14,6K 06040 10 1435 D 14 1 0 377 13 Hd

11 Horsepower Diamant* Waldmüller Markus 20 14,4M d5025 11 1332 D 12 1 1 440 11 J

9 Ewe Palema Jakobsson Magnus 20 15,0L 642d3 12 1281 D 10 3 2 211 10 Ax

13 Rolls Royce Degiorgio Charles 20 14,7M 05230 13 1260 D 11 2 1 167 9 Mp

14 Wood Laday Svanstedt Anders 40 17,8M 00k05 14 1248 D 13 1 1 441 14 Ax

STRUKNA: 8

-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Lord Mirabelle Goop Björn 0 14,0aM 42100 1 2111 A 3 33 18 70 4 F

5 Burning Line Gral Ingves Peter 0 13,4aM 23576 2 1911 B 7 3 2 177 8 Ax

1 Freeman T.Porter Lugauer Conrad 0 14,2aM 1d104 3 1810 B 4 30 16 71 2 J

8 Zezza Hornline Svanstedt Anders 0 12,6aK 23001 4 1771 C 6 9 5 86 5 Ax

3 Atlas Boko Kolgjini Lutfi 0 15,6aM 00116 5 1760 C 1 56 29 40 3 J

10 Ideal Kemp Untersteiner Peter 0 14,9aM 03446 6 1724 C 9 2 1 239 10 Hd

7 Beckman Takter Johnny 0 14,6aK dd6d5 7 1705 C 8 3 2 215 11 Hd

2 Beatles Jensen Flemming 0 13,4aK 0116d 8 1682 C 5 14 8 60 6 J

9 Love You More Haugstad Kenneth 0 15,1aM 52014 9 1613 D 2 36 19 36 1

11 Pine Alone Persson Glenn H 0 13,6aK 16400 10 1453 D 10 1 0 410 9 Ax

STRUKNA: 6

-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Auto 1609 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

6 Local Conch* (DK) Jensen Flemming 0 10,0aK 11100 1 2190 A 1 73 43 15 1

5 Chimall T.T. Persson Fredrik 0 11,4aK 36111 2 1972 B 2 40 24 54 2 Kr

12 Global Investment Goop Björn 0 10,7aK 05504 3 1953 B 5 7 4 116 10 F

1 Global Journey Florhed Oskar 0 11,2aK 01321 4 1921 C 4 12 7 168 3 Ax

10 Neo Holmsminde* (DK) Juul Steen 0 10,2aK 01201 5 1880 C 3 18 11 92 4

2 Kassio Roland* (DK) Uhrberg Thomas 0 11,2aK 35d03 6 1849 C 8 1 1 357 6

9 Colombian Necktie Takter Johnny 0 10,0aK 66255 7 1845 C 6 5 3 158 8 S

11 Arras Söderkvist Stefan 0 11,0aK 45204 8 1780 D 9 1 1 310 12

3 Hardy Ribb Eriksson Christoffer 0 11,3aK 60701 9 1625 D 7 2 2 318 7 J

STRUKNA: 4 7 8

Här hittar du mer travinformation  http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar