V75 Åby 2011-01-15, Oms V75: 2011-01-14, 18:31, 17 321 789 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Klass I, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
11 Mellby Ticket Kihlström Örjan 0 13,0aK 41030 1 2110 A 2 28 16 154 7 S a
8 Love Above Goop Björn 0 15,4aM 13013 2 2016 B 4 23 13 152 1 Hd b
3 G.K.Trademark Olsson Daniel 0 12,7aK 45410 3 2003 B 1 62 35 12 5 S b
9 Gentle Giant Andersson Mikael J 0 14,8aK 52035 4 1943 B 11 1 0 923 8 Ax
7 Melvin Z. Ohlsson Ulf 0 13,6aK 42134 5 1903 C 9 5 3 354 2
2 Simb Mark Takter Johnny 0 13,5aK 54400 6 1877 C 5 10 6 327 10 Hd
5 Speedy Photo Persson Håkan K 0 14,3aK 01100 7 1844 C 7 7 4 243 4 Ax
6 P.A.Surprise Stolt Karl 0 14,5aK 03101 8 1825 C 3 25 14 82 6
10 Nagajka Kolgjini Lutfi 0 13,9aK 10d06 9 1804 C 6 7 4 323 3 J
4 Poppout Karlsson Anna Isabel 0 13,9aK 02676 10 1725 D 10 1 1 538 9 Ö
1 Gentle Action Adielsson Erik 0 15,8aM 50400 11 1720 D 8 5 3 461 11 Rä
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Stolopp, Volt 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
2 Kapriol Face Kolgjini Lutfi 0 16,7M k21d1 1 2415 A 2 47 21 122 5 J a
3 Stjärna Andersson Mikael J 0 17,1M d2211 2 2408 A 1 49 22 35 3 Åm a
1 Odds and Ends Jonsson Thomas 0 16,7K 35183 3 2202 A 8 8 4 195 9 Kr
4 Raffa Will Takter Johnny 0 14,8K 44220 4 2070 B 9 7 3 437 14 Hd
5 Woodland's Goofy Ohlsson Ulf 0 17,3K 41020 5 2014 C 13 1 1 361 10 Ö
8 Diwianne (FR) Kihlström Örjan 0 17,6M 17152 6 1993 C 7 10 5 133 6 S
10 Jam Face Hansen Jan 0 17,5M 12015 7 1957 C 14 1 1 475 7 Hd
15 Rio de la Plata Svanstedt Åke 20 14,2K 01010 8 1907 C 3 41 18 44 2 Ax c
11 Mermaid's Legacy (US Untersteiner Peter 0 15,4K 31645 9 1898 C 10 7 3 116 11 Hd
13 Inchmurrin Jensen Flemming 20 13,4K 01232 10 1885 C 5 14 7 81 4 c
6 Elita D.C. Haugstad Kenneth 0 17,3K d2621 11 1828 D 6 11 5 111 8
7 Oprea Uhrberg Thomas 0 14,8K 30010 12 1827 D 12 1 1 519 15 F
14 Justfixit Adielsson Erik 20 15,0M 55612 13 1812 D 4 16 7 105 1 Bs d
12 Sanne Rivner Goop Björn 20 14,6K 53230 14 1733 D 11 2 1 193 12 Hd
9 Maxima Wibb Eskilsson Claes 0 16,9M 12704 15 1643 D 15 1 0 999 13 Ro
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Silver, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Muscles G.T.* (NO) Svanstedt Åke 0 13,8aK 03552 1 2125 A 5 13 6 133 11 Ax a
8 Junior Vang* (DK) Jensen Flemming 0 13,3aK k3313 2 2020 B 1 46 22 56 1 b
4 Victory Hill Kontio Jorma 0 12,2aK 01163 3 2017 B 2 45 21 67 3 Ö b
10 Miss Sixty Goop Björn 0 12,6aK 14640 4 1943 C 4 16 8 81 2 F
1 Karbo Cake Adielsson Erik 0 12,6aM 50222 5 1943 C 3 43 20 46 4 Hd c
5 Tap Dance Kihlström Örjan 0 12,4aK 61d00 6 1900 C 12 3 2 211 12 Ro
3 Even Steven* (FI) Ingves Peter 0 12,0aK d1404 7 1882 C 9 6 3 100 9
2 Schwerin Boko Ohlsson Ulf 0 12,0aK 52664 8 1874 C 7 7 4 178 8 Ax
6 High Hope Face Takter Johnny 0 10,9aK 43250 9 1845 C 6 12 6 114 10 J
12 Super Khan (US) Olsson Daniel 0 12,6aK 03022 10 1782 D 10 6 3 292 6 Vi
11 Nouvelle Pelle Falsig Bo 0 12,4aK 02052 11 1758 D 8 7 4 131 5
9 Mr Shimmer Uhrberg Thomas 0 12,0aK d3246 12 1712 D 11 5 2 91 7 J
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Klass II, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Turbo Daylight Witasp Leif 0 15,8aM 14111 1 2435 A 1 72 43 38 1 Rä a
12 Stigaxelsixten Svanstedt Åke 0 17,0aM 12143 2 2149 B 8 4 3 90 2 Ö
10 Operett Ribb Jakobsson Magnus 0 16,2aM 311d2 3 2046 B 7 6 4 118 3 Ax
9 Photo Princess* (DK) Jensen Flemming 0 13,7aK 15101 4 2036 B 3 11 7 46 8
11 Sanna Sherona Adielsson Erik 0 15,5aK 44112 5 2020 B 6 7 4 70 5 G
6 Alfa Fortunato Goop Björn 0 13,8aK 10212 6 1997 C 2 34 20 54 6 c
1 Zagros Boko Kolgjini Lutfi 0 14,8aK 103d1 7 1923 C 4 11 7 161 9 J
3 Lennon Legend Ingves Peter 0 15,7aM 21020 8 1907 C 9 4 3 178 11 Hd
5 Lönshults Bellman Edlund Daniel 0 15,1aK 21341 9 1819 D 10 2 1 450 7 E
2 Huge Star Untersteiner Peter 0 14,8aK 34052 10 1802 D 5 10 6 150 12 Hd
8 Love You More Haugstad Kenneth 0 15,1aM 31150 11 1693 D 12 1 1 251 4
7 Rozzo Starline Andersson Mikael J 0 16,2aM 52314 12 1655 D 11 1 1 999 10 Vg
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Lärlingar, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
2 Nouveau Zet Haugstad Kenneth 0 15,9L 11005 1 2255 A 2 29 17 287 3 Hd a
6 Ideal Kemp Untersteiner Johan 0 15,5M 32223 2 2155 A 1 64 37 27 2 Hd
3 Blueberrysky (DK) Ingves Peter 0 15,9M 32613 3 2037 A 3 25 15 88 7
1 Grand Southwind Eklundh André 0 15,0M 35033 4 1995 B 7 5 3 254 13 Ax
12 Isak C.D. Wallin Tony 20 14,3K 17231 5 1897 B 4 12 7 96 1 Rä
7 Mockasin Nilsson Frank 0 16,9M 34200 6 1888 B 6 6 4 82 10 Hd
8 Enjoy Ribb Eriksson Christoffer 0 15,2K d1202 7 1794 C 10 2 1 321 9 F
5 Burning Line Gral Svensson Linus 0 18,9K 05222 8 1725 C 8 5 3 204 5 Ax
13 Fram Nilsson Oscar 20 13,8M 01043 9 1685 D 11 1 1 133 8 Ti
15 Midsummer King Karhulahti Ville 20 15,4M 37042 10 1645 D 9 4 3 86 12
9 Regina One Karlsson Jenny J 0 15,2M 06056 11 1628 D 12 1 1 562 15 G
10 Avanto Svanstedt Anders 20 14,4M 02043 12 1566 D 5 11 7 83 6 Ax
11 Belafonte Andersson Peter M 20 15,2L 01300 13 1558 D 13 1 0 449 11
14 Dontfencemein Zackrisson Anders 20 14,7M 03002 14 1372 D 14 1 0 214 14 Mp
STRUKNA: 4
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Brons, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Strong Demand Svanstedt Åke 0 12,7aK 03113 1 2276 A 2 32 18 81 4 Ax a
12 Connery* (DE) Lövgren Joakim 0 12,8aK 10112 2 2201 B 7 8 5 146 3 J b
3 Jealous Broline Uhrberg Thomas 0 13,8aK k6131 3 2155 B 1 67 39 36 1 J b
4 Izara Kihlström Örjan 0 12,7aK 32102 4 2086 B 4 11 7 67 7 S b
2 Unix Brodde Adielsson Erik 0 13,0aK 00105 5 2068 B 5 11 6 153 8 Hd b
6 Pater Pontus Goop Björn 0 13,2aK 12114 6 2019 C 6 9 5 115 2 Hd
11 Baltic Dream* (NO) Takter Johnny 0 12,2aK 24532 7 1980 C 12 1 0 427 9
1 Zapdos Håjt Jonsson Thomas 0 12,4aK 30021 8 1946 C 3 19 11 70 6 Kr c
10 Robin K. Kolgjini Lutfi 0 12,1aK 1d535 9 1884 D 8 6 4 208 11 J
8 Victory Kosing Ingves Peter 0 12,8aK 06315 10 1855 D 11 1 1 238 10
9 Pröjsarn Andersson Mikael J 0 12,8aK 10412 11 1825 D 9 5 3 56 5 Ö
7 Taste of Cocktail Ivarsson Morgan 0 12,8aK 24243 12 1747 D 10 1 1 188 12 F
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Covington Ås (US) Svanstedt Åke 0 15,5M 01111 1 2163 A 1 70 36 74 3 Ax a
3 K.K.Logistic (DK) Jensen Flemming 0 16,2M 12121 2 2059 A 4 12 6 134 5
8 Ekets Patrik Ohlsson Ulf 0 15,1K 52111 3 1968 B 7 8 5 222 7 J
9 Growup Takter Johnny 0 14,2K 52031 4 1954 B 3 14 7 205 6 Hd
4 Nostro Value Adielsson Erik 0 14,0M 52616 5 1902 B 6 9 5 327 9 Hd
1 Uni Vivant* (DE) Kontio Jorma 0 15,0M 46136 6 1881 B 12 2 2 312 11
7 Ottens Vigo Haugstad Kenneth 0 15,1K 55421 7 1831 C 13 2 1 426 15 Ax
2 Hobbe Skift Kihlström Örjan 0 15,0M 6d201 8 1811 C 8 8 4 88 14 E
12 Premier League Goop Björn 20 14,8M 12112 9 1805 C 5 11 6 40 2 F
6 Abano Suit Untersteiner Johan 0 15,9M 65415 10 1803 C 10 5 3 170 8 Hd
11 Eliott Hall Kolgjini Lutfi 20 14,6M 021d1 11 1656 D 2 35 18 158 4 J d
10 The Good Boy Karlstedt Tommy 0 15,4M 63104 12 1614 D 14 1 1 999 12
15 Noras Bean Söderkvist Stefan 40 15,0M 22260 13 1581 D 9 6 3 45 1 Ax
13 Brian Key Persson Fredrik 20 14,2M 21200 14 1551 D 15 1 0 167 13 Ö
14 Sir Remington Jansson Torbjörn 20 14,4L 05173 15 1514 D 11 4 2 110 10 J
Här hittar du mer travinformation http://travkoll.blogspot.com/
Det blir ett stort system omman tar
SvaraRaderaalla markerade
Men någon av de vinner,,,,,,,,,,,,,,,