onsdag 12 januari 2011

Ranking V64 Solvalla 11-01-12

V64 Solvalla 2011-01-12, Oms V64: 2011-01-12, 16:58, 9 909 411 kr,


-< Avd 1, V64-1, Lopp 4, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

12 Höwings Oh Titan (DE Goop Björn 0 13,2aK 10321 1 2540 A 1 58 29 51 2 

9 Chilly Willy (FI) Kihlström Örjan 0 14,5aK 13110 2 2210 A 2 46 23 32 1  Bo

11 Jerka Tilly Söderkvist Stefan 0 13,9aK 0312d 3 2066 B 4 14 7 97 3  Hd

2 Fast Allegro Svanstedt Åke 0 13,8aK 40d02 4 2062 B 3 40 20 49 7  Ax

1 Soccer Adielsson Erik 0 13,4aK d65d6 5 2030 B 6 10 5 119 10 

5 Locksley F.H. (DK) Witasp Leif 0 13,6aK 30506 6 1979 C 10 2 1 230 9 

3 Extra Okay Frick Kajsa 0 13,4aK 15050 7 1944 C 9 2 1 240 4 

4 Klara Jansson Torbjörn 0 13,0aK 06d0d 8 1906 C 5 12 6 73 12 

10 Mafioso Ohlsson Ulf 0 14,0aK 1dd00 9 1847 D 7 6 3 144 8  B

7 Reidar Burge Samuelsson Ola 0 12,9aK 2d035 10 1745 D 11 1 1 432 5 

8 No Hurry Lindblom Carl-Erik 0 14,5aK d004k 11 1716 D 12 1 1 421 11  Mp

6 Chateau Neuf Öhman Stefan 0 13,0aK 33370 12 1611 D 8 2 1 477 6  E

-< Avd 2, V64-2, Lopp 5, Stolopp, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

11 Essien Adielsson Erik 0 14,7aK 13212 1 2337 A 2 46 26 32 1 

5 Caddie Elenor Goop Björn 0 13,9aM 43001 2 2065 B 1 65 36 25 6 

10 My Golden Key Ohlsson Ulf 0 16,5aM 22800 3 2036 B 5 7 4 118 7 

7 True Advantage (US) Melander Stefan 0 13,0aaK 22213 4 1953 B 3 16 9 124 2 

4 Zvetlana Boko (IT) Kihlström Örjan 0 15,7aM 15766 5 1950 B 4 16 9 139 5 

8 Borga Brunett Svanstedt Åke 0 13,5aK 40365 6 1882 C 7 6 3 234 3  Ax

6 Egolina Sånna Lindblom Carl-Erik 0 13,5aK 03402 7 1783 C 8 4 2 220 8  Mp

2 A Bit of Heaven Nilsson Frank 0 14,3aK 730k2 8 1768 D 9 3 2 121 11  Ax

1 Dusty Girl Frick Kajsa 0 13,2aK 20020 9 1707 D 6 6 4 139 10 

9 Livi Dream Bisa Karlsson Anna Isabel 0 13,5aK 26402 10 1691 D 11 1 1 233 9  Ö

12 Popover Hanover (US) Jansson Torbjörn 0 15,8aM 00010 11 1691 D 12 1 1 740 12 

3 Miracles of Joy Svanstedt Anders 0 15,5aK 02641 12 1640 D 10 3 2 453 4  Ax

-< Avd 3, V64-3, Lopp 6, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Kouros Broline Kihlström Örjan 0 15,7aM 35103 1 2297 A 1 68 35 35 8 

1 Hobnob Goop Björn 0 17,1aM 41225 2 2229 A 2 33 17 80 2  F

5 Teldar Paper Sundberg Hans-Owe 0 15,8aM 22062 3 2131 A 7 7 4 105 6 

11 Kapten C.D. Jansson Göran 0 15,8aK 31121 4 2036 B 4 16 8 124 1 

12 Super Cent Westholm Jörgen 0 16,2aM 11055 5 1922 C 12 1 1 999 5  Ro

6 Storm Forever Untersteiner Peter 0 17,1aM d3113 6 1889 C 3 23 12 51 4  Hd

3 Sandrngham Hanover ( Witasp Leif 0 15,2aK 33621 7 1883 C 5 15 8 71 7  Rä

8 Pinoccio Zet Söderkvist Stefan 0 16,3aK 42321 8 1835 C 8 6 4 131 3  Hd

9 Dixie Exclusive Ohlsson Ulf 0 15,4aK d1554 9 1788 D 6 11 6 120 9 

2 Helium Karlsson Anna Isabel 0 15,7aM 000k1 10 1699 D 9 4 2 103 11  Ö

10 Mimmi Granite Adielsson Erik 0 16,5aK 10533 11 1685 D 10 2 1 219 10  G

7 Fernando Sånna Lindblom Carl-Erik 0 15,6aM 253dd 12 1676 D 11 1 1 422 12  Mp

-< Avd 4, V64-4, Lopp 7, Volt 3140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

13 Cash is Fun Zaz Goop Björn 40 14,5L 43dd1 1 1893 A 1 80 50 16 2 

6 Interstate Ohlsson Ulf 0 17,8L d1301 2 1825 A 3 15 10 100 4  G

9 Prince L. Adielsson Erik 20 15,1K 62k03 3 1787 A 4 10 7 87 3 

15 Maxwell Mayday* (FI) Söderkvist Stefan 40 15,1L 16241 4 1743 A 2 32 20 60 1  Hd

1 Pajero Zoot Jansson Torbjörn 0 15,7M 40000 5 1570 C 9 1 1 488 14 

10 Ride the Brand Eriksson Sören 20 16,5L 000k1 6 1564 C 6 4 3 154 6  G

14 Paris Turf S.L.* (DE Eklöf Bo 40 15,8L 06562 7 1535 C 5 6 4 143 10 

11 Blackclear Sjöström Claes 20 16,3L 25024 8 1534 C 7 1 1 368 5 

3 Irishtapdancer Olsson Daniel 0 15,8M 07063 9 1519 C 8 1 1 624 12  G

8 Wakeup Little Jojo Byström John 20 14,7K 33064 10 1436 D 11 1 1 247 8  Ro

5 Glideslope Melander Stefan 0 15,7M 0dddk 11 1385 D 10 1 1 445 7 

7 Pichon Öhman Stefan 0 16,5K 10060 12 1314 D 12 1 1 999 11  E

12 Majestic Rodney (FR) Nilsson Sune L 40 16,3L d64dd 13 867 D 13 1 0 999 13 

STRUKNA: 2 4

-< Avd 5, V64-5, Lopp 8, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Empereur Söderkvist Stefan 0 15,5aK 21301 1 2246 A 3 27 15 67 1  Hd

11 Callela Dowjones* (F Goop Björn 0 14,5aK 4d211 2 2177 A 1 74 41 28 2 

7 Evil Jagg Adielsson Erik 0 15,0aM 41272 3 2018 B 2 28 16 83 4 

2 Nusa Dua Kihlström Örjan 0 14,3aK k1312 4 1975 B 4 16 9 58 3  H

6 Smooth Brew Svanstedt Åke 0 14,8aK 34243 5 1949 B 6 7 4 185 9  Ax

5 Quattro Composite Hellstedt Jan 0 12,8aK 24261 6 1945 C 8 4 3 172 8  Mp

1 Zelezny Jansson Göran 0 13,8aK 43120 7 1831 C 5 11 6 92 7 

12 Mellby Toker Ohlsson Ulf 0 14,9aK 12dd2 8 1808 C 9 3 2 120 5  B

9 Notice Malmqvist Roger 0 13,8aK 1k6d0 9 1737 D 10 1 1 240 11 

3 Crazy in Love Svensson Claes 0 13,4aK 40120 10 1732 D 7 5 3 164 6  Mp

8 Granat W.G. Samuelsson Ola 0 14,1aK 14063 11 1681 D 12 1 0 343 10 

10 Sir Prize Lindblom Carl-Erik 0 14,7aK 10034 12 1667 D 11 1 1 401 12  F

-< Avd 6, V64-6, Lopp 9, Stolopp, Auto 2140 >-


Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

12 Alandias Karisma Andersen Troels 0 13,2aK 06111 1 2105 A 3 25 13 79 5  Rä

11 Naughty Nanny (US) Adielsson Erik 0 13,6aK 01241 2 2103 A 2 28 14 55 3 

1 Dear Jackie Sundberg Hans-Owe 0 11,8aK d2111 3 2066 A 1 70 35 36 1 

7 Rania Svanstedt Åke 0 14,8aM 13514 4 1968 B 5 15 8 105 2  Ax

5 Racerstina* Jansson Torbjörn 0 13,2aK 74106 5 1939 B 7 7 4 138 6 

2 Ester Zonett Lindblom Carl-Erik 0 14,8aM 52321 6 1908 B 4 23 12 60 4  Ax

6 Global Jewel Goop Björn 0 12,4aK 30d06 7 1802 C 6 14 7 77 10 

4 Hamras Kavat Kihlström Örjan 0 13,0aK 06048 8 1706 D 8 3 2 218 12  Mp

8 Jill Tilly Ohlsson Ulf 0 12,3aK 50030 9 1700 D 9 2 1 333 9 

10 Looking Flashy Untersteiner Peter 0 12,3aK 50054 10 1699 D 10 2 1 117 11  Hd

9 Dora East Eriksson Sören 0 13,6aK 10050 11 1662 D 12 1 1 272 8  Ro

3 Luisiana Tab (IT) Karlsson Mats 0 12,1aK 03342 12 1617 D 11 1 1 687 7  Ö



Här hittar du mer travinformation http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar