fredag 21 februari 2014

V65 Solvalla 2014-02-21 Rank

V65 Solvalla 2014-02-21, Oms V65: 2014-02-21, 11:39, 643 701 kr,
-< Avd 1, V65-1, Lopp 1, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Visual Contact Kihlström Örjan 0 12,4aK 26130 1 4357 A 3 0 17 55 1 20 13
12 Miss Golightly (US) Kontio Jorma 0 13,4aK 26100 2 3803 A 4 0 7 123 2 12 7
2 Digital Blasphemy Goop Björn 0 12,9aK 45562 3 3379 A 1 0 40 36 5 5 7
6 Gilmour Eriksson Håkan 0 12,6aK 87152 4 2945 B 2 0 22 43 3 18 31
5 Umbria Svensson Sandra 0 13,3aK 04435 5 2945 B 5 0 6 68 8 7 9
1 Sigel Goj Sundberg Hans-Owe 0 12,8aK 30660 6 2659 D 6 0 3 119 10 9 89
11 Midnight Bråten Untersteiner Johan 0 14,1aK 03140 7 2529 D 7 0 1 171 4 13 126
7 Taraxacum Jansson Torbjörn 0 15,3aM 60023 8 2295 D 8 0 1 240 7 0 11
4 Forever Miracle Löfgren Björn 0 13,8aK 00323 9 2210 D 9 0 1 193 6 6 11
8 Emidso L.N. Wiman Johan 0 14,3aK 53656 10 2105 D 12 0 0 444 11 6 11
3 Donna Dreamcatcher Djuse Mattias 0 13,4aK 02d70 11 2097 D 11 0 1 251 12 6 65
10 Million Sjöström Claes 0 13,6aK 22550 12 2091 D 10 0 1 269 9 3 9
-< Avd 2, V65-2, Lopp 2, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Ocean Brodde Kihlström Örjan 0 15,9aM 31103 1 5140 A 1 0 57 25 1 33 7
7 Global Possession Kontio Jorma 0 15,8aM 21270 2 4400 A 2 0 17 93 2 14 44
3 Glen Moray Goop Björn 0 14,4aK 564k2 3 3044 A 3 0 7 93 7 7 7
4 Cosmo Winner Jansson Torbjörn 0 17,4aK 2203d 4 2883 C 4 0 6 131 4 0 18
10 Like Lightning Rundqvist Anna-Karin 0 14,4aM 10025 5 2687 D 5 0 5 111 3 22 155
11 Jack's Best Sjöström Claes 0 13,8aK 23407 6 2656 D 8 0 2 114 5 0 178
8 Je T'aime Winner Sundberg Hans-Owe 0 14,0aK 34057 7 2519 D 9 0 1 141 11 0 193
6 Luckyline Cesar Karhulahti Ville 0 15,9aM 0364d 8 2457 D 6 0 3 89 9 10 18
12 Bacho Diago Eriksson Sören 0 16,2aK d0425 9 2234 D 12 0 0 314 8 14 35
2 Ohsåfin Gwin Untersteiner Johan 0 14,6aK 62400 10 2075 D 7 0 2 204 12 0 262
9 Colette Åsberg Jenni H 0 18,0aM 50010 11 1958 D 10 0 1 135 10 11 11
1 Lewis Morris Modig Tobias 0 14,4aK 61053 12 1512 D 11 0 1 191 6 5 52
-< Avd 3, V65-3, Lopp 3, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Delux Håleryd Wahlberg Emma 20 15,4M d14d1 1 5472 A 2 0 26 76 1 28 89
4 M.T.Henry Thierry Frick Anja 0 15,8M d2d11 2 4568 A 1 0 41 21 3 44 10
15 Look la Marc Åsberg Jenni H 40 15,6M 80231 3 3744 A 3 0 10 113 4 21 10
13 Quicksilver Persson Jennifer 40 13,9M 00843 4 2378 D 6 0 2 149 8 9 10
7 Express Step Brunzell Jenny 20 15,0L 57360 5 2365 D 5 0 3 258 7 6 43
10 Golddigger (IT) Strand Jörgensen Vik 20 15,4L 20056 6 2358 D 8 0 2 339 6 0 95
12 Wee Catch Diamond (D Svensson Sandra 40 13,8M 04700 7 2216 D 10 0 1 189 9 0 22
14 Simsala (DE) Klockar Angelica 40 14,3K 56020 8 2052 D 9 0 2 203 5 13 7
6 Golden Boy Svensson Åsa 20 15,8L 5d7kd 9 1797 D 4 0 8 134 13 9 21
8 H.R.On Line Malmqvist Jenny 20 14,4K 00004 10 1789 D 12 0 0 374 12 3 6
1 M.T.Jetski Björk Jenny A 0 15,6L 00k78 11 1751 D 13 0 0 286 11 0 7
2 Alvena Pommac Leo Emilia 0 15,8L 0k660 12 1628 D 11 0 1 398 14 0 16
3 Gold'n Gambler Ginman Marina 0 15,9M 000k7 13 1623 D 7 0 2 74 15 0 16
5 Mellby Sensation Thörngren Moa 20 14,6K 55kd7 14 1337 D 14 0 0 248 10 0 10
STRUKNA: 11
-< Avd 4, V65-4, Lopp 4, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Liberty Federal* (FI Kontio Jorma 0 14,0aK d1026 1 4512 A 2 0 18 77 2 30 9
5 Io Eld Sundberg Hans-Owe 0 14,3aK d120d 2 3591 A 4 0 16 59 4 31 100
1 Fredericks Laukko* ( Kihlström Örjan 0 14,2aK 02007 3 3523 A 3 0 17 34 11 21 70
9 Up to Belle Goop Björn 0 13,6aK 0d412 4 3332 A 1 0 40 21 3 32 10
11 Tipsy Knight Olsson Daniel 0 15,1aK 36404 5 2550 D 11 0 0 333 9 0 35
8 Robis Silver Jansson Torbjörn 0 14,3aK 45564 6 2387 D 8 0 1 298 10 6 10
3 April Margera Edlund Daniel 0 17,9aM 04k40 7 2361 D 5 0 3 330 1 0 16
4 J.L.'s Lloyd Nilsson Johan A 0 15,1aK 24150 8 2344 D 6 0 2 243 5 5 16
6 Frozen Cheesecake Djuse Mattias 0 14,7aK 25074 9 2145 D 9 0 1 813 6 7 10
7 Don Pedro Sjöström Claes 0 14,8aK 02645 10 2011 D 10 0 1 445 8 6 11
2 Zig Zag Untersteiner Johan 0 14,8aK 435d0 11 1858 D 7 0 2 347 12 3 7
STRUKNA: 12
-< Avd 5, V65-5, Lopp 5, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Fortune Again (US) Untersteiner Johan 0 12,7aK 30213 1 4384 A 1 0 28 42 2 32 9
7 Rebellion Kihlström Örjan 0 13,1aM 12d00 2 4361 A 2 0 23 45 1 13 60
11 Cutting Edge Melander Marcus M 0 13,1aK 33301 3 3482 A 3 0 15 91 3 15 16
4 Isinbajeva Ärling Tino 0 12,0aK 41002 4 3184 A 5 0 7 68 4 14 9
3 Queen Annes Lace Kontio Jorma 0 12,9aM 34405 5 2881 C 6 0 5 146 6 0 7
1 Rose Hill Dream (US) Goop Björn 0 12,2aK 00d03 6 2740 C 4 0 14 42 12 15 7
9 Stil Karlsson Petter 0 12,5aK 43423 7 2487 D 7 0 2 266 5 4 10
5 Laurentius Romeo Sundberg Hans-Owe 0 13,0aK 50440 8 2164 D 8 0 2 84 11 6 119
12 Oki I Can Jansson Torbjörn 0 13,6aM 20764 9 2118 D 9 0 1 420 7 11 86
8 Yaw Damper Schön Marcus 0 13,0aK 57460 10 2116 D 11 0 1 460 9 10 16
2 Fromage Öhman Stefan 0 13,0aM 02000 11 1650 D 10 0 1 420 8 7 21
10 Surprise Up Edlund Daniel 0 12,8aK 7620d 12 1472 D 12 0 1 749 10 0 46
-< Avd 6, V65-6, Lopp 6, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
14 Rosy Cheeks Untersteiner Johan 20 15,7M 11301 1 5503 A 2 0 26 37 1 57 9
2 Nocturn Broline Svanberg Oskar 0 15,5K 26011 2 3982 A 1 0 35 34 3 33 13
12 Fiddelina Fighter Eriksson Kim 20 15,2K 01581 3 3847 A 3 0 14 75 2 38 61
6 Dats Moving Kontio Jorma 0 17,3M 384d8 4 2943 A 4 0 7 84 7 14 147
9 Regale di Poggio* (I Tillman Jennifer 20 16,6M 26332 5 2902 A 5 0 5 136 4 13 7
13 Piggybank Jansson Torbjörn 20 14,9M 24d1d 6 2649 C 6 0 4 91 5 9 155
11 Feu de Celeste Goop Björn 20 15,5M 30455 7 2584 C 7 0 3 168 9 4 64
8 Aktris Amok Olsson Daniel 20 16,1M 7d200 8 2453 D 14 0 0 730 10 0 22
1 Biscuit Po Kihlström Örjan 0 17,2M 40050 9 2425 D 8 0 2 190 12 0 37
7 Real Cash Nilsson Alexander 0 17,2M 66443 10 2219 D 9 0 1 441 8 0 21
5 Lambada Sun Eriksson Sören 0 20,3K 150d7 11 1938 D 10 0 1 460 6 8 7
10 Saint Louise Karlsson Petter 20 14,9M 70045 12 1707 D 13 0 1 999 15 0 11
15 Nella Bigi (IT) Sjöström Claes 20 18,1M 6k030 13 1610 D 12 0 1 197 13 0 16
3 Mogas Madonna Andersson Thomas B 0 18,0M 42000 14 1609 D 11 0 1 489 11 9 11
4 Alwood by Fax Yttergren Åsa 0 18,3M 5d080 15 1142 D 15 0 0 896 14 11 9


Här hittar du mer travinformation http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar