V5 Bergsåker 2013-10-25, Oms V5: 2013-10-24, 18:15, 6 122 kr,
-< Avd 1, V5-1, Lopp 4, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Leo on Line Östman John 0 12,4aK 42d22 1 2105 A 4 1 7 10 2 9 11
10 Notre Crown Wäjersten Daniel 0 11,5aK 03510 2 2055 A 3 2 17 999 1 16 20
11 Uranus de Tyrole (FR Eriksson Ulf 0 11,3aK 30d00 3 2023 A 1 95 15 360 5 12 11
3 Calvados Crane Eriksson Peter 0 11,4aK 40404 4 1956 B 2 4 31 90 7 27 11
5 Lord Leber Osterling Susanne H 0 13,2aK 56106 5 1920 B 11 1 0 999 4 8 14
4 Dead Wood Norberg Jan 0 12,9aK 6ddkd 6 1841 B 5 1 17 999 10 30 8
9 Otto Streamline Eklöf Bo 0 12,3aK 20002 7 1839 B 6 1 4 999 3 4 14
6 Count Harry (US) Ågren Micael 0 12,5aK 20604 8 1655 D 9 1 2 999 6 0 11
7 Excellent Launcher Widell Kaj 0 14,3aK 50800 9 1507 D 10 1 2 999 9 0 11
8 Shejk Yerbouti Näsman Janaxel 0 12,3aK 07005 10 1392 D 7 1 3 999 8 0 11
1 Temazinc Holmstrand Håkan 0 12,6aK 0d700 11 1338 D 8 1 2 999 11 0 29
-< Avd 2, V5-2, Lopp 5, Stolopp, Volt 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Ariel's Girl (US) Linderoth Per 0 17,7M 11000 1 2321 A 5 1 6 999 5 43 27
10 Fury Tooma Eklöf Bo 0 14,6K 03306 2 2068 A 1 90 10 13 11 15 18
7 K.J.'s Crazy Lady Eriksson Ulf 0 16,0K 80011 3 1896 B 2 9 47 999 4 11 15
12 Gazzas Image (NO) Åkerlund Martin 0 14,0K 51610 4 1854 B 8 1 2 44 2 12 7
1 Broadway's Beauty Holmsten Per-Åke 0 15,0M 05420 5 1832 B 7 1 2 999 12 8 17
2 Joyride P.H. Östman John 0 16,4M 47020 6 1823 B 11 1 2 224 8 17 12
11 Across the Ocean Lindqvist Ove A 0 15,9K 30570 7 1745 C 15 1 2 999 14 0 27
5 Denco's Nikita Eriksson Marie N 0 17,1M 14134 8 1743 C 6 1 2 672 1 14 7
6 Belladonna L.E. Melander Micael 0 15,5K 55270 9 1743 C 3 1 10 672 10 4 12
14 Alvena Sonja Svensson Henrik 20 13,8K 01022 10 1688 C 4 1 6 999 3 4 14
8 Under the Sun Asplund Frida 0 15,8K 08781 11 1679 C 12 1 2 448 9 14 12
13 Passion for Gold Ohlsson Ulf 20 14,3K 71304 12 1569 D 9 1 2 999 6 10 15
4 Prahda Åkerlund Kenth 0 20,2K 1004k 13 1545 D 13 1 2 672 7 5 65
15 Valnes Chilly Pettersson Tomas 20 14,8M 72000 14 1492 D 10 1 2 448 13 0 11
9 Diamond Rain Lindgren Hans 0 17,0M 00303 15 1382 D 14 1 2 67 15 10 6
-< Avd 3, V5-3, Lopp 6, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
5 Valnes Dilbaeightr Eriksson Ulf 0 14,2aK 13d14 1 1955 A 1 97 25 999 1 21 14
11 Panic Button Andersson Peter M 0 19,6aM 07110 2 1875 A 3 2 29 999 3 44 13
9 Puss och Kram Ohlsson Ulf 0 14,1aM 0d433 3 1821 B 4 2 15 999 8 18 29
8 Bella Donna (NL) Svensson Henrik 0 13,5aK 61243 4 1820 B 2 3 16 999 4 14 9
12 K.K.Sugarcane Widell Kaj 0 16,2aM 21640 5 1806 B 9 1 0 999 2 12 15
7 Action Launcher Alsén Olle 0 14,1aK 01350 6 1647 C 11 0 0 999 5 6 12
1 Phat Finder L.E. Östman John 0 16,9aM k2204 7 1616 C 7 1 2 56 6 8 17
2 On Track Tic Tac Olsen Jan Ove 0 15,7aM 0871d 8 1610 C 6 1 9 999 9 9 7
10 Poirot Rick Lindberg Kristian 0 14,6aM 66501 9 1564 D 5 1 4 999 7 9 6
6 Dreamboy Sign Linderoth Per 0 15,1aK d5771 10 1545 D 12 0 0 10 12 6 6
4 Alfrida Palema Svanstedt Kjell 0 16,8aL 64624 11 1504 D 8 1 0 999 10 8 29
3 Dreamsofgold Näsman Janaxel 0 15,6aK 53350 12 1280 D 10 1 0 999 11 0 18
-< Avd 4, V5-4, Lopp 7, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Glen Turner Svensson Henrik 0 15,8M 63623 1 1962 A 3 3 17 999 4 19 21
1 Yarrah S.Hornline Ohlsson Ulf 0 15,1K 771d4 2 1790 A 5 1 2 999 6 12 15
5 Twin's Ducati Westerholm Nicklas 0 16,3M 36d61 3 1784 A 2 7 15 999 3 19 14
2 Lifeistooshort Widell Kaj 0 15,4M 10750 4 1739 B 6 1 4 10 2 9 67
8 Astro Boko Alsén Olle 0 15,0M 23006 5 1685 B 13 1 0 999 7 12 11
6 Treess Ribston Lindqvist Ove A 0 15,9K 448dd 6 1667 B 9 1 4 999 11 10 14
12 Center Min* Ågren Micael 20 15,9K 00051 7 1628 B 4 2 15 999 5 30 12
4 Doyoufeellucky Östman John 0 15,6M 0601d 8 1595 C 7 1 10 999 9 15 33
11 Nicholas Frontline Åsberg Jenni H 20 14,4M 1d135 9 1558 C 8 1 6 88 1 10 239
15 Yes Hornline Norberg Jan 20 14,0K 04343 10 1481 C 11 1 1 999 10 6 12
3 Conrads Winner Friberg Torgny 0 16,0K k0053 11 1436 D 14 1 0 999 14 11 14
9 Elindra Sånna Melander Micael 20 15,4M 61066 12 1371 D 15 0 0 999 8 9 13
10 New Shadows Åkerlund Kenth 20 14,6K 47007 13 1342 D 1 93 23 999 15 13 20
14 Oviraptor Rex Johansson Jan-Olof 20 15,5K 68020 14 1249 D 12 1 1 999 12 0 32
13 Noss Wood Eriksson Ulf 20 15,0M 40048 15 1227 D 10 1 2 999 13 3 31
-< Avd 5, V5-5, Lopp 8, Volt 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
8 Loads of Dosh Åkerlund Kenth 20 15,4K 11226 1 1765 A 2 7 13 184 1 30 237
5 Texas Gel* (FI) Ylitalo Toni 0 15,0M 26003 2 1727 A 14 1 0 999 7 28 14
6 Yours Sincerely Westerholm Nicklas 20 13,8M 2631d 3 1598 A 4 1 12 999 2 12 11
1 Scargi Widell Kaj 0 16,0M 2dd76 4 1544 B 5 1 6 999 9 15 9
10 Fredrik Laday Svensson Henrik 40 16,8M d1000 5 1455 B 1 92 49 36 6 15 15
4 Toronto Love (FR) Eriksson Ulf 0 15,9L 214d7 6 1435 B 10 1 0 36 3 8 33
9 Ajlexes Daylight Åsberg Jenni H 40 13,2K d0d31 7 1399 C 3 2 7 15 5 32 10
3 Grand Frere Norberg Jan 0 16,4M 0054d 8 1367 C 9 1 1 999 11 0 7
7 Jaguar C.D. Östman John 20 14,7M 0d004 9 1243 D 13 1 1 999 15 0 6
15 Maillot (IT) Linderoth Per 40 14,1M 25403 10 1227 D 6 1 6 999 4 3 15
2 Twilight Ås Fagerlund Alexander 0 16,1M 0k0d3 11 1193 D 11 1 1 999 13 6 6
11 Regina One Ohlsson Ulf 40 14,5M 07585 12 1188 D 8 1 2 999 12 2 36
14 Nicklaus Eriksson Peter 40 14,9M 60014 13 1181 D 12 1 1 999 8 5 14
12 Canon Andersson Jimmy H 40 14,4K 06703 14 1067 D 7 1 2 999 10 9 14
13 Gerry Brando Johansson Hans-Åke 40 14,4M 86500 15 921 D 15 0 0 999 14 0 78
Här hittar du mer travinformation
http://travkoll.blogspot.com/
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar