lördag 1 december 2012

Data Rank V75 Bergsåker 2012-12-01

V75 Bergsåker 2012-12-01, Oms V75: 2012-12-01, 8:50, 21 101 875 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Brons, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Udo's Oiler Bergh Robert 0 14,3aM 21111 1 2719 A 1 72 46 13 1 a
3 Chip Dealer Andersen Troels 0 11,8aK 31122 2 2083 B 4 15 8 176 4 G
12 Stigaxelsixten Svanstedt Åke 0 12,6aK 01044 3 2081 B 6 6 3 204 11 Ax
2 Rite Key Norberg Jan 0 12,3aK 11101 4 1980 B 3 15 8 210 2
1 Good Speed Punkari Lasse 0 12,5aK 13114 5 1941 C 2 40 21 71 3 S c
6 Star Brodde Ohlsson Ulf 0 12,7aK 12315 6 1904 C 8 5 2 422 6 G
8 Notre Crown Adielsson Erik 0 12,6aK 22252 7 1855 C 9 4 2 370 9
4 Wariner Wallin Anders 0 13,7aM 65611 8 1768 D 5 11 6 106 10
7 Kung Töll Söderholm Krister 0 14,3aM 15113 9 1701 D 10 3 1 323 5 U
10 B.B.S.Centra Lindberg Kristian 0 13,0aK 22142 10 1605 D 12 1 0 549 8
11 Chainier Eriksson Sören 0 13,0aK 13611 11 1577 D 7 6 3 285 7 Ro
9 Unrequested (DE) Skoglund Håkan 0 12,6aK 20012 12 1507 D 11 1 0 999 12
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Klass I, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Digital Ink Kihlström Örjan 0 13,4aM 44321 1 2729 A 1 73 49 23 1 S
7 Not Invited Adielsson Erik 0 13,0aK 02315 2 2206 A 3 27 14 42 4 Ro
12 Elles W.Fill Lindqvist Ove A 0 14,3aK 11133 3 2081 B 9 4 2 227 3
6 Trans Atlantic Svanstedt Åke 0 15,1aL 20012 4 2013 B 2 28 15 119 5 Ax
4 Digital Element Nilsson Roger 0 14,5aK 26312 5 1967 C 11 2 1 288 11 Bo
5 Max de Lux Jansson Torbjörn 0 13,8aM 44021 6 1926 C 4 11 6 82 12 Sk
11 Lönshults Birgitta Svensson Henrik 0 15,0aM 01210 7 1865 C 5 7 4 103 2
2 Rock You Kontio Jorma 0 13,4aK 11105 8 1780 D 7 5 2 411 8 Ös
3 Crown Coger Ohlsson Ulf 0 14,5aK 14010 9 1773 D 8 4 2 312 10 Ös
8 Banker Brodde Pettersson Tomas 0 14,0aK 03331 10 1773 D 10 4 1 349 7 Bs
9 Windess Eklöf Bo 0 14,4aK 10615 11 1752 D 12 2 1 254 9
10 Björnjägarn Johansson Hans-Åke 0 14,3aM 212d0 12 1624 D 6 7 4 113 6
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Guld, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
2 I Won't Dance* (US) Adielsson Erik 0 10,7aK 23644 1 2739 A 2 36 18 47 4 S
4 Timetosaygoodbye Kihlström Örjan 0 10,2aK 16153 2 2250 A 1 63 36 23 2 S
1 Rutger Raket Svanstedt Åke 0 10,7aK 42026 3 2159 A 3 33 17 70 7 Ax
5 El Sueco Ohlsson Ulf 0 11,6aK 25106 4 2143 B 6 8 3 200 11 U
11 Staro Cold Carat Bergh Robert 0 12,3aM 50211 5 2000 C 4 10 5 107 5
7 Conrads Epilog Eriksson Ulf 0 11,0aK 30330 7 1849 D 11 2 1 259 8
12 Simb Ruby Untersteiner Johan 0 10,4aK 13551 8 1814 D 5 8 4 100 3 S
9 Calamara Donna Ärling Tino 0 10,8aK 46632 9 1806 D 8 5 2 177 9 S
8 Trustworthy Ås Svensson Henrik 0 11,2aK 30411 10 1695 D 7 6 3 175 6
10 Clear Sign Svanstedt Anders 0 11,3aK 30000 11 1652 D 10 2 1 259 12 Ax
3 Isak C.D. Björk Jenny A 0 11,7aK 01104 12 1405 D 9 4 1 256 10 Rä
STRUKNA: 6
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
3 Faksen J:r Persson Jan-Olov 0 20,4aK 00111 1 2756 A 1 83 71 34 2 H
1 Järvsö Rune Ohlsson Ulf 0 23,5aK 44254 2 2107 A 4 5 2 282 6 H
2 Höstbo Fredrik Kontio Jorma 0 21,4aK 12256 3 2079 B 2 19 13 35 1 År
7 Farmfurir Gustafsson Per 0 22,7aK 10453 4 1999 B 6 4 2 120 5 Sk
4 Lix Mollyn Jansson Torbjörn 0 22,5aK d3102 5 1937 C 3 16 9 30 3 F
8 Lome Stjernen (NO) Kihlström Örjan 0 21,9aK 86044 6 1847 C 5 4 2 136 8 G
10 Vingbo Stjärn Olsen Jan Ove 0 21,4aK 03536 7 1686 D 10 1 0 963 7 H
5 Tyri Svarten (NO) Söderholm Krister 0 21,8aK 042d6 8 1569 D 8 1 0 197 4 Sk
9 Eldprins* (NO) Osterling Susanne H 0 22,6aK 56006 9 1507 D 9 1 0 321 10 Sä
6 Jenny R.G. Brunlöf Hans 0 23,9aM 40003 10 1389 D 7 1 1 136 9 Bs
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Klass II, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
8 Claes Boko Adielsson Erik 0 15,1aM 01121 1 3228 A 2 48 28 29 1 S
9 Bolt Boko Lindegren Erik 0 14,5aK 1101d 2 2434 A 3 32 17 115 5 G
5 Sugar Boy Svanstedt Åke 0 14,9aK 61211 3 2332 A 1 52 29 33 2 Ax
4 Masse Palema Linderoth Per 0 15,5aM 11140 4 2208 A 4 14 6 70 3
3 Amaro K.S Melander Micael 0 16,3aM 40232 5 1936 C 7 7 3 226 8 Bo
12 Devdas T.J. Bergh Robert 0 14,0aK 13144 6 1870 C 9 6 3 183 6
6 Max Vox Kihlström Örjan 0 16,4aM 2d12d 7 1830 D 5 12 5 141 11 Bs
1 Poseidon C.L.O. Osterling Susanne H 0 14,4aK 77112 8 1679 D 6 8 3 152 9 Sä
2 Trottningen Ohlsson Ulf 0 15,0aK 01618 9 1602 D 8 7 2 202 7 Sä
11 Tiltmenot Norberg Jan 0 15,6aM d1101 10 1537 D 10 5 2 202 4
10 Captain on Line Söderholm Krister 0 15,1aK 21413 11 1421 D 12 1 0 563 10 Sä
7 Magma Lindberg Kristian 0 16,6aM 04215 12 1361 D 11 1 0 330 12
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Increased Workload Kihlström Örjan 0 13,6aK 14202 1 2703 A 1 70 49 25 1 S
1 Rafael Blågul Bergh Robert 0 13,3aM 04131 2 2347 A 2 40 19 45 2
11 Bubba Sting Eriksson Ulf 0 13,4aM 65711 3 2133 B 5 12 5 133 3
2 My Ovi Linderoth Per 0 13,9aK 22202 4 2066 B 8 6 2 178 6 Rä
8 Molle C.D. Svanstedt Åke 0 13,6aM 16115 5 2015 C 4 15 7 87 5 Rä
4 Quite Charming Ohlsson Ulf 0 14,9aM 64021 6 2009 C 9 5 2 234 7
12 Pine Cool Jansson Torbjörn 0 13,5aM 42d42 7 1847 D 6 10 5 92 4 S
10 Here to Rock F. Kontio Jorma 0 11,7aK 04005 8 1837 D 10 2 1 178 11 S
6 Quirire Adielsson Erik 0 13,7aM 24005 9 1746 D 7 6 2 191 10 S
3 Maffioso Face Malmqvist Roger 0 12,2aK 40360 10 1701 D 3 15 8 110 9 J
5 Razzo Rosso Doc Wallin Anders 0 15,6aM 60060 11 1695 D 11 1 0 864 12
9 Lyckans Hansolars Pettersson Tomas 0 15,3aM 16461 12 1568 D 12 1 0 418 8 Bs
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Silver, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
10 Zyrano Boko Ohlsson Ulf 0 11,8aK 25501 1 2452 A 5 17 7 120 6 Sä
7 Truly Devoted (US) Adielsson Erik 0 11,7aK 20040 2 2269 A 3 20 8 66 9 S
9 Big River Supreme Svanstedt Åke 0 11,9aK 32313 3 2218 A 2 57 23 77 1 Ax
2 Allaballakaitoz Svanstedt Anders 0 12,0aK 53652 4 2094 A 1 60 26 64 3 Ax
12 Stay the Night Kihlström Örjan 0 12,7aK 76543 5 2023 B 8 14 5 65 12 Ös
8 Omelette Bergh Robert 0 13,5aK 65031 6 1967 B 4 20 8 81 4
11 Yosemite Boko Linderoth Per 0 12,6aK 26252 7 1947 B 6 16 8 100 5 Rä
4 Gossip's King Kontio Jorma 0 11,8aK 30341 8 1878 C 9 8 3 147 7 Ös
6 Helge Palema Jansson Torbjörn 0 13,7aK 06455 9 1635 D 10 8 3 217 11 Sk
5 Global Jacob Pettersson Tomas 0 12,9aK k7431 10 1632 D 12 2 1 175 10 H
3 Simb Robitaille Osterling Susanne H 0 12,9aK 32304 11 1520 D 7 15 6 77 2 Sä
1 Aces Majesty Björk Jenny A 0 12,9aK 40306 12 1067 D 11 7 2 169 8 Rä

Här hittar du mer V75 information http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar