lördag 17 november 2012

Data Rank V75 Solvalla 12-11-17 ( SKRÄLL )

V75 Solvalla 2012-11-17, Oms V75: 2012-11-17, 7:29, 22 575 011 kr, VIKT: Skräll
Till er som gillar att skrälla

-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Silver, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Covington Ås Söderkvist Stefan 0 13,4aM 14321 1 3852 A 4 17 9 183 3 Ax
7 Ed You Carlsson Olle 0 11,7aK d1313 2 3347 A 5 14 7 57 2 Ös
2 Beatasine* (FI) Jansson Torbjörn 0 11,4aK 20011 3 3332 A 6 13 7 141 7
10 Perfect Toll Kontio Jorma 0 11,0aK 10110 4 3311 A 1 64 42 17 1 Ax
1 Main Kronos (IT) Takter Johnny 0 10,9aK 51202 5 2971 C 2 29 15 107 6 Ax
3 Conchita Exclusive Ingves Peter 0 10,5aK 14033 6 2914 C 9 5 2 236 10 Hd
5 Wiss Rambo Sjunnesson Jörgen 0 12,1aK 22311 7 2902 C 3 26 12 65 5 Hd
9 Avalon Spider Malmqvist Roger 0 11,8aK 12026 8 2667 D 8 5 2 359 8
6 Ailanthe* (BE) Kihlström Örjan 0 12,2aK 04342 9 2466 D 7 5 2 169 11 G
11 Aces Majesty Olsson Daniel 0 12,9aK 64030 10 2014 D 10 1 0 728 12 Rä
STRUKNA: 8 12
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Klass I, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
8 Freude D.E.* (DE) Lövgren Joakim 0 12,6aK d1252 1 3786 A 7 6 3 286 10 J
1 By Air Kontio Jorma 0 12,8aK 10011 2 3462 A 1 52 31 59 5 Ax
6 King Tilly Ohlsson Ulf 0 14,3aM 3k113 3 3066 B 2 41 28 41 2
2 Matterazzi Bob Söderkvist Stefan 0 12,9aK 41131 4 3037 C 3 20 11 55 4 Hd
11 Kiss Me Kemp* Bergh Robert 0 12,1aK 42561 5 3007 C 9 5 2 169 1 B
3 Tab Hall Takter Johnny 0 13,0aK 16240 6 2982 C 10 5 2 214 7 Ax
7 Package Deal Lennartsson Per 0 12,8aK 14514 7 2963 C 4 13 6 80 3
10 Not Invited Adielsson Erik 0 13,0aK d0231 8 2882 D 5 11 5 71 8 Ro
5 Eleanor Rigby Kihlström Örjan 0 14,3aM 41024 9 2835 D 6 7 3 141 11 B
4 Steve Fourty Lindblom Carl-Erik 0 13,7aK 112d2 10 2648 D 8 5 2 92 9 Ax
12 Björnjägarn Johansson Hans-Åke 0 14,3aM 7212d 11 2301 D 11 2 1 133 12 B
STRUKNA: 9
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Guld, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
9 Caballion Larsson Fredrik B 0 9,2aK 2d122 1 3487 A 2 31 18 31 2
1 Spring Erom Ohlsson Ulf 0 12,0aM 10153 2 3103 B 3 29 16 68 3 Hd
4 Oracle Lennartsson Per 0 9,9aK 03003 3 3075 B 5 11 5 113 9
10 I Won't Dance* (US) Adielsson Erik 0 10,7aK 02364 4 3008 C 10 5 2 182 10
2 Friction Kihlström Örjan 0 11,1aK 10711 5 2975 C 1 65 41 50 1
3 G.H.Nemo Westholm Jörgen 0 11,1aK 21341 6 2925 C 4 13 7 94 4 Ax
8 Global Investment Goop Olle 0 10,7aK 31332 7 2883 C 6 8 4 118 6 F
5 Timetosaygoodbye Jansson Torbjörn 0 10,2aK 31615 8 2782 D 8 6 2 73 7
6 Monster Drive Kontio Jorma 0 10,6aK 42105 9 2759 D 7 7 4 147 8 Ax
7 Haraldinho Melander Marcus M 0 11,6aK 01223 10 2700 D 9 6 3 212 5
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Klass II, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
11 Prey Frontline Takter Johnny 0 14,6aM 51112 1 3292 A 6 12 7 57 2 Hd
1 Punk* (DE) Kolgjini Adrian 0 14,6aK 01113 2 3288 A 4 14 6 136 4 J
10 Manstone's Classic Adielsson Erik 0 13,0aK 20412 3 3204 A 7 6 3 374 7
4 Overtaker by Sib* (I Untersteiner Johan 0 14,3aM 11111 4 3181 B 1 68 46 53 1
2 Just Magic Persson Stefan 0 15,5aM 32112 5 3162 B 5 13 6 96 3 Hd
8 Perfect Power Untersteiner Peter 0 14,1aM 32232 6 3157 B 8 6 3 87 6 Hd
5 Salsa Knight Kontio Jorma 0 13,3aK 51101 7 3113 B 2 25 13 112 8
7 Digital Ink Kihlström Örjan 0 13,8aK 14432 8 2902 C 9 6 2 143 11
12 Yes We Can Witasp Leif 0 13,8aK 24142 9 2769 D 11 2 1 101 12 Rä
3 Finest Scotch Svensson Henrik 0 15,0aM d1011 10 2418 D 10 2 1 233 9 D
6 Gambrinus Degato Haugstad Kenneth 0 13,6aK 0513d 11 2398 D 3 21 13 36 10 Hd
STRUKNA: 9
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
15 Pea Life Sjunnesson Jörgen 20 14,6M 11211 1 3414 A 2 49 22 79 2 Å
6 Chicago Jenny Pettersson Tomas 0 13,7K 32012 2 3386 A 8 9 3 168 4 Bs
12 Mojito Kontio Jorma 20 14,2M 30222 3 3361 A 9 7 3 195 5
3 Lönshults Birgitta Svensson Henrik 0 14,1M 40121 4 3328 A 4 21 9 79 3 B
13 Opportunity Takter Johnny 20 13,9M 21211 5 3324 A 1 54 25 44 1 Ax
7 Surprise Up Bergh Robert 0 13,7K 46143 6 2827 C 5 18 9 138 9 E
5 Fiesta Frecia Söderkvist Stefan 0 15,0K 02240 7 2792 C 15 1 1 381 10 Å
14 Password Kolgjini Adrian 20 14,8M 00132 8 2774 C 6 11 5 157 7 J
4 Sweet Wilma Svensson Claes 0 14,8K 42002 9 2764 C 12 2 1 255 11 Mp
11 Unleash Face Eriksson Christoffer 20 14,7M d4240 10 2732 D 7 10 5 92 12 J
2 Nova J. Kihlström Örjan 0 16,1M 55184 11 2661 D 11 6 2 152 14 Ax
8 Sanna Streamline Ingves Peter 0 15,5M 20230 12 2529 D 10 7 3 199 13 Hd
10 Outstanding Night Goop Olle 20 14,3M 45463 13 2529 D 13 2 1 334 15 F
1 Cuba Cohiba Bergh Hans 0 14,1M d2321 14 2332 D 3 22 10 53 6 B
9 Carmen Sund Lindqvist Ove A 20 14,9M 70310 15 2014 D 14 1 1 409 8 U
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Vincennes Ohlsson Ulf 0 12,5aM 01215 1 4269 A 4 26 13 55 6 U
7 Edward Ale* (FI) Ingves Peter 0 11,2aK 21215 2 3395 A 7 9 4 150 3 Hd
3 Mermaid Ås Untersteiner Peter 0 12,1aK 22210 3 3268 A 5 11 5 70 1 Hd
2 Oasis Bi (IT) Svensson Claes 0 11,1aK 25251 4 3262 A 1 48 31 50 5 Mp
8 Disco A.E. Kihlström Örjan 0 11,1aK 51420 5 3243 A 3 30 15 58 7
6 On Track Piraten Olsson Daniel 0 11,7aK 30211 6 3189 A 2 43 23 59 2 Rä
4 Kash's Cantab* (US) Adielsson Erik 0 11,3aK 32605 7 3105 B 6 10 4 186 9
10 Mr Vida Lennartsson Per 0 12,1aK 42d42 8 2684 D 8 6 2 64 4
9 Latitude Broline Untersteiner Johan 0 13,9aM 45104 9 2439 D 9 3 2 254 8
5 Nelle Käck Haugstad Kenneth 0 12,2aK 00105 10 2389 D 10 1 0 290 11
11 Indescribable Melander Marcus M 0 13,0aM 06362 11 2300 D 11 1 1 468 10
12 Rambo Flex* (DK) Takter Johnny 0 13,2aK d0344 12 2194 D 12 1 0 468 12
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Brons, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
11 Pingus Vang* (DK) Jensen Flemming 0 13,6aM 11031 1 3432 A 2 18 10 69 3
2 Aristocat Boko Kontio Jorma 0 13,2aK 1211d 2 3323 A 1 74 58 26 1 Ax
9 Stormysky Adielsson Erik 0 11,1aK 3d120 3 3213 A 6 9 4 83 4
6 Caliber T.T. Persson Fredrik 0 12,4aK 24427 4 2990 C 8 4 2 182 8 Kr
3 Rite Key Bergh Robert 0 12,3aK d0111 5 2949 C 5 11 5 104 5 B
7 Jumble Ås Untersteiner Peter 0 11,8aK 01625 6 2911 C 10 3 1 167 7 Hd
5 Arazi Boko Kihlström Örjan 0 13,1aM 00513 7 2877 C 3 15 8 88 6 J
1 Tofu Ohlsson Ulf 0 11,8aK 13336 8 2821 D 7 4 2 271 11 F
4 Hallelujamoment F. Lennartsson Per 0 11,8aK 00420 9 2802 D 9 3 1 156 12
12 Good Speed Punkari Lasse 0 12,5aK 21311 10 2801 D 4 13 7 103 2
10 Onion F.H.* (DK) Takter Johnny 0 12,3aK 23012 11 2784 D 11 2 1 277 9
8 Pine Alone Söderkvist Stefan 0 13,2aK 0421d 12 2462 D 12 2 1 194 10 Ax




Här hittar du mer travinformation http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar