torsdag 14 oktober 2010

V75 Åby 2010-10-16 Rankning

Hittar ingen given spik i något lopp
Kollar senare på Fredag kväll.
V75 Åby 2010-10-16, Oms V75: 2010-10-14, 16:26, 3 731 345 kr,


-< Avd 1, V75-1, Lopp 4, Silver, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

6 Tara Defi Jensen Flemming 0 12,5aK 11126 1 1993 A 2 40 23 77 2  a

4 Monster Drive Lennartsson Per 0 11,6aK 41425 2 1919 A 3 25 15 97 1  S a

5 Neo Smed (DK) Adielsson Erik 0 13,3aM d4275 3 1892 A 1 57 33 22 4  Hd a

11 Avanto Kontio Jorma 0 13,2aK 21153 4 1720 B 5 8 5 999 3  Ax

10 M.T.Cherokee* Svanstedt Åke 0 11,6aK 50250 5 1685 C 4 9 6 186 5  Ax

9 Fraternity Party* (U Kihlström Örjan 0 11,8aK d6006 6 1615 C 6 5 3 100 11  S

7 Super Mack Håleryd Goop Björn 0 12,3aK 04060 7 1583 C 8 5 3 455 10 

8 Smash Express Söderkvist Stefan 0 11,6aK 40061 8 1551 D 10 4 3 29 6 

3 Qato Quattro Widegren Dan 0 13,0aM 40466 9 1540 D 7 5 3 999 8  Hd

2 Stolen Identity (US) Ohlsson Ulf 0 11,3aaK 05000 10 1500 D 11 4 2 683 12  S

1 Pysen Eme Falsig Bo 0 13,4aK 65051 11 1474 D 9 5 3 585 7 

12 Foolish Fighter Wallin Tony 0 12,9aK 35000 12 1438 D 12 1 1 512 9  Åm

-< Avd 2, V75-2, Lopp 5, Klass I, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Nu Nu Hill (DK) Adielsson Erik 0 14,8aK 16521 1 1963 B 3 41 18 914 5  Hd b

10 Japanese Face Svanstedt Åke 0 11,4aK 40144 2 1934 B 2 44 19 49 6  Ax b

3 Discovery Håleryd Takter Johnny 0 14,0aM 12512 3 1918 B 1 46 20 155 1  Hd b

5 Bruce Tooma (US) Näslund Torbjörn 0 12,9aK 10103 4 1912 B 5 21 9 137 4  J b

9 Mellby Turbo Goop Björn 0 12,9aK 13114 5 1892 B 6 11 5 731 2  b

7 Gitano Persson Stefan 0 12,8aK 21261 6 1718 C 4 31 13 12 3  Hd c

11 Double Pearl Ohlsson Ulf 0 12,9aK 34011 7 1700 C 12 2 1 999 11  G

1 Calvin Fortune Nilsson Oscar 0 13,1aK 01415 8 1698 C 7 8 4 487 12  Kr

6 Merriment Lindblom Åke 0 15,6aM 11642 9 1694 C 8 7 3 999 10  Ö

12 H.G.Top Line Kihlström Örjan 0 12,4aK 32601 10 1682 D 9 6 3 999 9  Bs

2 Elstar Pride Albinsson Bjarne 0 13,7aK 11254 11 1680 D 10 6 3 140 7  År

8 Shepard Lennartsson Per 0 14,1aK 05116 12 1679 D 11 5 3 999 8  Ax

-< Avd 3, V75-3, Lopp 6, Guld, Auto 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

6 Torvald Palema Svanstedt Åke 0 9,7aK 12322 1 1874 A 1 54 31 17 2  Ax a

2 Spring Erom Goop Björn 0 12,0aM 11021 2 1691 B 3 25 15 67 4  Hd b

8 Iceland Takter Johnny 0 10,5aK 13114 3 1620 C 2 32 18 45 1  S c

5 Yarrah Boko* Ohlsson Ulf 0 11,8aM 10301 4 1586 C 4 6 4 111 5 

4 Eliott Hall Kolgjini Lutfi 0 14,0aM 1111d 5 1550 C 5 6 4 53 6  J

7 Gidde T.H. Lennartsson Per 0 12,7aM 11124 6 1485 D 7 4 3 256 7  Ax

1 Xanthos Crown Kontio Jorma 0 12,8aM 12d56 7 1385 D 6 6 4 999 8  Kr

STRUKNA: 3

-< Avd 4, V75-4, Lopp 7, Klass II, Volt 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

11 Tryptofan Håleryd Goop Björn 0 16,5M 1d110 1 1824 A 3 31 17 42 3  Hd a

12 Rocky Silvio Untersteiner Peter 0 15,2M 11d01 2 1707 B 5 16 9 999 5  Hd b

10 Continental Takter Johnny 0 17,5M 02162 3 1690 B 4 17 9 17 8  Kr

3 Nagajka Kolgjini Lutfi 0 16,4M 21632 4 1652 B 6 7 4 999 7  J

4 The Man Svanstedt Åke 0 16,4L 0d0k1 5 1619 C 1 54 29 45 11  Ax c

7 Nicolas de Mortree ( Söderkvist Stefan 0 15,7M 111d1 6 1617 C 2 31 17 176 1  Hd c

8 Evison Untersteiner Johan 0 15,9M 6214d 7 1564 C 9 5 3 211 6  Hd

2 Peggy Cole Nilsson Staffan 0 16,4M 51133 8 1539 C 10 5 3 301 9  J

1 Aguila Blues Lindblad Niklas 0 15,9M 13515 9 1466 D 7 6 3 352 2  J

9 Nelson Ru Sedström Johan 0 15,6M 10214 10 1455 D 12 2 1 999 10  Ö

5 Danne Fame Sjöberg Patrik 0 17,2L 12d11 11 1444 D 8 5 3 192 4 

6 Starzing Näslund Torbjörn 0 16,3M 1d014 12 1409 D 11 3 2 528 12  J

-< Avd 5, V75-5, Lopp 8, Lärlingar, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

2 Connery* (DE) Wallin Tony 0 12,8aK 05111 1 1972 A 2 40 21 35 4  J a

1 Maestoso (IT) Untersteiner Johan 0 13,6aM 2dd14 2 1901 A 1 59 30 23 8  Hd a

5 Castor Race Nilsson Oscar 0 14,2aM 41d20 3 1820 B 6 7 4 282 7  Rä

4 Naughty Nanny (US) Skoglund Rikard N 0 13,6aK 16114 4 1767 B 3 31 16 155 2  S

10 Conchita Exclusive Karlstedt Tommy 0 12,0aK 24271 5 1748 B 4 15 8 345 1  Hd

12 Delvin Gold Haugstad Kenneth 0 12,1aK 32441 6 1662 C 5 8 4 67 3  J

9 Rejäl Karsk Karlsson Jenny J 0 13,8aK 01620 7 1661 C 9 6 3 107 9  Hd

6 Viduka Boko* (NL) Svanstedt Anders 0 13,1aK 01106 8 1651 C 7 7 4 311 5  Ax

7 Klondike B.B. Sandkvist Joakim 0 12,4aK 34403 9 1583 C 10 5 3 194 11  Hd

3 Svartmyrs Sigge Tillman Jennifer 0 14,6aM 63413 10 1557 D 8 6 3 172 6 

8 Bara Bäst Bowler Olofsson Hanna 0 12,6aK 34325 11 1431 D 11 4 2 518 12  Kr

11 Justalittlespot Andersson Peter M 0 14,3aK 10d54 12 1418 D 12 1 1 444 10  G

-< Avd 6, V75-6, Lopp 9, Brons, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

12 Yukon Boko Kolgjini Lutfi 0 12,1aK 12122 1 1867 B 2 28 15 148 1  J b

11 Sir Holger Kihlström Örjan 0 12,9aM 22d10 2 1807 B 4 16 9 48 2  Bs b

2 Practical Joke Falsig Bo 0 11,3aK 44146 3 1781 B 3 26 14 140 6  b

1 Global Limousine Goop Björn 0 11,5aK 35343 4 1756 B 1 54 29 41 9  b

10 Nightlife la Marc* ( Svanstedt Åke 0 13,3aK 11152 5 1701 C 7 8 4 420 4  Ax

4 Maxwell Mayday* (FI) Takter Johnny 0 12,6aK 43155 6 1681 C 9 4 3 280 12  Hd

7 Photo Diablo Adielsson Erik 0 13,3aK 10012 7 1664 C 5 13 7 38 3 

3 Precious Value Uhrberg Thomas 0 12,1aK 01512 8 1654 C 6 13 7 420 5  Hd

6 Ravello Söderkvist Stefan 0 13,7aK 41102 9 1564 D 10 4 2 210 7  Hd

5 Super Easy* (NO) Refsdal Brede 0 13,2aK 42302 10 1547 D 12 3 2 999 11 

9 Livi Champagne Zackrisson Tommy 0 12,2aK 04661 11 1515 D 8 6 3 46 10  Kr

8 Tarpoon Bris Wiman Johan 0 12,3aK 31154 12 1472 D 11 4 2 210 8  E

-< Avd 7, V75-7, Lopp 10, Sto-SM, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

8 Ninotchka Svanstedt Åke 0 11,8aK 11k13 1 1847 B 4 41 17 53 1  Ax b

5 Debbie Brodda Adielsson Erik 0 10,8aM 22001 2 1811 B 3 42 17 86 3  S b

4 Miss Sixty Goop Björn 0 12,6aK 5d331 3 1793 B 7 11 5 47 10  b

9 Vanessa du Ling (FR) Kontio Jorma 0 11,9aK 23204 4 1759 B 2 42 18 122 2  S b

3 Calamara Donna Untersteiner Johan 0 11,3aK 64326 5 1746 B 1 44 18 135 11  S b

6 Caddie Dream Kihlström Örjan 0 11,8aK 04100 6 1726 B 9 8 3 74 4  S b

1 Hoity Toity Face Karlsson Jenny J 0 11,3aK 35d01 7 1680 C 5 12 5 105 12  J

2 Nursery Rhyme Lindblom Carl-Erik 0 11,6aK 10d02 8 1620 C 6 12 5 135 9  Ax

10 Victoria Island Kolgjini Lutfi 0 11,8aK 42135 9 1583 C 12 2 1 260 8  J

11 My Samba Andersen Troels 0 12,3aK d1111 10 1528 D 11 6 3 137 7  G

7 Frillan Filiokus Persson Stefan 0 12,6aM 10360 11 1492 D 8 9 4 102 5  Hd

12 Bexipop Takter Johnny 0 11,8aM 1d050 12 1447 D 10 6 3 139 6 
Här hittar du mer travinformation http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar