söndag 17 oktober 2010

V65 Solvalla 2010-10-17 Rankning

V65 Solvalla 2010-10-17, Oms V65: 2010-10-17, 8:31, 406 302 kr, VIKT: Standard vikter


-< Avd 1, V65-1, Lopp 4, Auto 1640 >-


Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Necklace Adielsson Erik 0 14,2aM 13304 1 2324 A 1 71 38 29 2  a

7 Perfect Pilot* (FI) Kontio Jorma 0 14,5aK 1d21d 2 1999 A 3 25 13 361 1  a

3 Eldoret* (DE) Kern Klaus 0 13,9aK 16022 3 1979 A 2 41 22 49 3  Kr a

1 Staro Conch Jansson Torbjörn 0 13,9aK 04334 4 1772 C 4 13 7 464 6  Ö

10 Effe Roc Lennartsson Per 0 13,0aK 50043 5 1747 C 7 4 2 191 7 

9 Rehn Sisu Kihlström Örjan 0 13,5aK 54d4d 6 1709 C 6 4 3 60 8  Bo

8 Pele D.K. (DK) Nordin Jan 0 13,3aK 55025 7 1667 C 5 12 6 999 4 

6 Shackelton Carjan Eriksson Sören 0 13,8aK 71030 8 1647 D 9 3 2 999 5  G

2 Tout Aubiose Untersteiner Johan 0 13,7aK 50k04 9 1637 D 10 3 2 999 10  Ö

4 Beauty Sund Norman Peter G 0 13,4aK 00460 10 1613 D 8 3 2 35 11 

11 Linett Andersson Therese A 0 14,1aM 70050 11 1549 D 11 2 1 112 12  Rä

12 Tipster Lindblom Carl-Erik 0 13,8aK 4d4d6 12 1468 D 12 1 1 191 9  L

-< Avd 2, V65-2, Lopp 5, Stolopp, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

6 Oki on Line Kihlström Örjan 0 18,6M 0k115 1 2170 A 1 87 44 15 3  Ro

4 Caribou Kontio Jorma 0 16,9M k1542 2 2008 A 2 28 14 753 6 

1 Miss Juliana Carlson Lars D 0 17,2M k3513 3 1711 B 3 24 12 251 7  E

9 Madde Moose Adielsson Erik 20 15,6M d2302 4 1698 B 5 16 8 251 5 

2 Eklas Total Denial Jansson Torbjörn 0 18,3M k51dd 5 1584 C 7 4 2 322 9 

15 Livi Evergreen (EE) Wallin Tony 20 15,2K 40144 6 1510 C 4 16 9 37 1  E

3 Giddelena Zoot Andersson Mats L 0 18,0M 61055 7 1456 D 6 4 2 999 13  E

5 Hot Girl Nilsson Johan 0 17,5M 00322 8 1446 D 8 3 2 999 12  E

11 Catchee Town Jonsson Thomas 20 17,2K 11850 9 1426 D 9 3 2 122 2  Kr

7 Chanel Arvells (NO) Eriksson Kim 0 17,7M 62545 10 1412 D 10 1 1 226 14  E

8 Patty Wagon Karlsson Magnus S 0 17,1M 62501 11 1396 D 11 1 1 226 8  Ö

10 You Win Kievitshof ( Haugstad Kenneth 20 16,6M 33207 12 1339 D 12 1 1 999 11  L

14 Borgunda Palema Laursen Jens 20 16,7M 0324d 13 1170 D 13 1 1 753 10  Ax

STRUKNA: 12 13

-< Avd 3, V65-3, Lopp 6, Lärlingar, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

2 Nightmare Merci (DK) Wallin Tony 0 14,0aK 02132 1 1890 A 2 52 21 66 4  E

10 Casher Ebo Untersteiner Johan 0 14,3aK 71052 2 1846 B 5 23 9 54 6  Mp

8 Editio Karhulahti Ville 0 13,2aK 61000 3 1682 C 6 8 3 999 12 

1 Fröhliche* (DE) van der Wal Eelco 0 14,4aK 326d1 4 1667 C 1 57 22 186 5  Ax

9 Eclair Futura Möller Nielsen Kim 0 14,3aM 01503 5 1664 C 3 50 20 46 2 

4 Fritösen Haugstad Kenneth 0 14,2aK 6061d 6 1661 C 8 6 3 137 10  F

5 Twobell Rondina-Bisi Sergio 0 14,9aM 51200 7 1620 C 11 4 2 434 8  Ro

11 Crazy in Love Nilsson Marie 0 13,4aK 6kk35 8 1615 C 12 3 1 999 9  Mp

3 Stoneridge Later Melander Marcus M 0 13,5aK 30211 9 1600 C 4 28 11 24 1  E

6 Timtom O. Airaksinen Petri 0 13,7aK 00115 10 1573 C 7 7 3 869 7 

12 Gaston Wood Karlsson Magnus S 0 13,1aK 12150 11 1543 D 10 6 2 86 3  L

7 Flax Avenue Hellgren Angelica 0 15,0aK 25833 12 1518 D 9 6 2 999 11  Vi

-< Avd 4, V65-4, Lopp 7, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

2 Himountain* (DE) Kihlström Örjan 0 17,1M 35100 1 2001 A 3 18 10 999 6 

1 Whitbread Lennartsson Per 0 17,7M 0k222 2 1930 A 2 38 20 23 1 

4 Jaguar C.D. Kontio Jorma 0 16,4M 05d11 3 1921 A 1 85 46 44 4 

3 April's Lady Olsson Daniel 0 17,3K 04452 4 1554 C 7 3 2 506 11  Vi

10 Ygor of Pass* (NL) Degiorgio Charles 20 16,0K 7033k 5 1490 C 11 2 1 999 10  Mp

12 The Balvenie Söderkvist Stefan 20 16,1M 64624 6 1450 C 12 2 1 178 12  G

6 G.K.In Focus Jansson Torbjörn 20 15,9M 01060 7 1429 C 10 2 1 217 9 

8 True Advantage (US) Melander Stefan 20 13,0aaK 05000 8 1427 C 5 4 2 506 7 

11 Lajo Zenit Laudon Mikael 20 15,9K 24127 9 1411 C 8 3 2 999 2 

5 Quattro Stagione Brandt Kjell 0 16,9L 33060 10 1396 D 14 1 1 380 13 

13 Cobira* (FI) Nummi Jouni 20 17,3L 06511 11 1388 D 4 15 8 434 5 

7 Ghost of Space Takter Johnny 20 16,4M 03d23 12 1387 D 6 3 2 608 8 

15 Bringmoneyhoney Adielsson Erik 20 16,0M 400d3 13 1375 D 9 3 2 80 14 

9 Drusilla Fri Sjöström Claes 20 16,9M 3314d 14 1350 D 13 2 1 69 3  Vi

14 The Prince Lindblom Carl-Erik 20 17,1M 03d05 15 1082 D 15 1 1 89 15  Ro

-< Avd 5, V65-5, Lopp 8, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

6 City Hall Kihlström Örjan 0 12,6aK 54522 1 1890 A 2 58 25 54 9 

4 Mils You Love (DK) Lennartsson Per 0 12,9aK 22340 2 1849 B 3 53 23 516 1 

2 Ladies Man Kontio Jorma 0 13,4aM 11001 3 1816 B 1 59 25 108 2 

10 Bart Sjöhammar (FI) Adielsson Erik 0 11,8aK 60330 4 1732 B 5 8 4 103 10 

3 Bullet Express (US) Melander Stefan 0 13,2aaK 3020k 5 1646 C 4 19 8 344 6 

5 Viking Briljant Lindblom Carl-Erik 0 13,0aK 24600 6 1636 C 6 7 3 132 4  Ö

7 Jasper Lane* (DE) Hoas Jan-Åke 0 13,6aK 24333 7 1585 C 8 5 2 82 8  E

1 Lugnets Diamant Nilsson Magnus 0 13,4aK 12008 8 1559 C 7 6 3 202 11  Bs

9 Verdi Boko Söderkvist Stefan 0 12,8aK 30402 9 1547 D 9 5 2 158 7  Hd

12 Kingpin la Marc (DK) Andersson Peter M 0 13,6aK 13401 10 1534 D 12 2 1 172 3  Bs

11 Estreet Sundberg Hans-Owe 0 12,5aK 0021d 11 1533 D 11 2 1 187 12 

8 A Step Further Melander Marcus M 0 12,3aK 13040 12 1469 D 10 5 2 24 5 

-< Avd 6, V65-6, Lopp 9, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

6 Sammarco Kihlström Örjan 20 15,5M 03151 1 1730 B 1 58 29 64 1  Hd

1 Olympus Hill (DK) Söderkvist Stefan 0 16,6M 02010 2 1726 B 5 13 7 143 6  Mp

11 Opal Egely (DK) Adielsson Erik 20 15,1M 51304 3 1690 B 3 34 17 503 8  J

5 Gosab Blues Andersson Mikael J 0 15,4K 24322 4 1616 B 6 7 4 80 4  F

2 Rozzo Starline Kontio Jorma 0 16,8M 40100 5 1609 B 10 3 2 999 12  Vg

12 Goldomaster Jansson Torbjörn 20 15,2M 10260 6 1604 B 2 48 24 19 5  År

10 Igloo Skift Lennartsson Per 20 15,9L 15152 7 1528 C 4 17 9 402 3 

3 Pako Burge Lindegren Erik 0 17,2M 20351 8 1476 C 9 3 2 183 11  G

4 Goldfinger Jonsson Thomas 0 16,1K 26054 9 1420 D 11 2 1 134 13  Kr

9 Star McQueen Ehlers Jimmi 20 16,4M 20244 10 1410 D 12 1 1 125 9  L

13 Reagan Ås (US) Eklundh André 20 14,4K 00201 11 1349 D 7 5 3 108 7  J

7 Morik Carlson Lars D 20 15,9K 34320 12 1311 D 8 4 2 335 10  E

STRUKNA: 8

Här hittar du mer travinformation http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar