måndag 13 september 2010

Rankning Romme V65 2010-09-13

Här hittar du Mitt Spelförslag

V65 Romme 2010-09-13, Oms V65: 2010-09-13, 16:58, 1 870 315 kr, VIKT: Standard vikter

-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

3 Somekindacatch (US) Adielsson Erik 0 13,5aK 11212 1 3144 A 1 79 57 15 1  S

7 Thierry* (US) Midtfjeld Per Oleg 0 13,2aK 22011 2 1879 C 2 28 20 52 2 

2 Super Thirst Kontio Jorma 0 13,3aK 34162 3 1755 C 3 10 7 111 3  S

8 King of the Moor* (U Oscarsson Jim 0 13,1aK 34626 4 1711 D 4 7 5 222 8  E

5 Jobina Twister Söderholm Lars-Åke 0 15,7aM 203d0 5 1692 D 9 1 1 288 6  E

6 Soul Man Hall* (US) Jansson Torbjörn 0 14,1aK 4d413 6 1614 D 6 3 2 160 5 

4 Dragon Tooma (US) Larsson Fredrik B 0 14,1aM 01000 7 1574 D 8 1 1 164 7  S

1 Perfekt Pedersen Fredrik 0 15,6aM 2222d 8 1563 D 5 3 3 123 4 

9 Honest Ås (US) Kihlström Örjan 0 14,1aaK 52040 9 1415 D 7 3 2 307 9  S

-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Stolopp, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

7 Sallymede Olsson Bengt-Erik 0 13,6aM 01232 1 1879 A 2 48 26 63 2  a

3 Mellby Smaragd Kihlström Örjan 0 13,0aK 00620 2 1830 A 1 52 28 61 6  S a

8 Dora East Eriksson Sören 0 13,6aK 01052 3 1819 A 4 13 7 66 4  a

9 Carmenere Kontio Jorma 0 12,9aK d537d 4 1735 B 3 27 15 60 5  S b

12 Evelina Xing Frick Kajsa 0 15,6aK 24257 5 1654 C 5 13 7 92 1  Rä

10 Karma Zet Frick Katrin K 0 14,5aK 62106 6 1585 C 6 9 5 65 3  Rä

6 Destiny's Girl Forsberg Anna-Lena 0 13,1aK 40047 7 1548 C 9 4 2 189 8  B

11 Mulliga Ullis Jansson Torbjörn 0 12,9aK 660k7 8 1507 D 8 5 3 85 11  S

2 Saga Cinderella Pettersson Tomas 0 13,4aK 64006 9 1504 D 12 1 1 371 10 

5 Emory Lightning Sundberg Åke 0 15,8aK 05d3d 10 1475 D 11 1 1 273 7  Rä

4 Linett Strömberg Hans R 0 14,1aM 55770 11 1450 D 10 3 2 209 9  Rä

1 Västerbo Prepare Ådefors Peter 0 13,7aM k0006 12 1406 D 7 5 3 144 12  E

-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Stolopp, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Dusty Madame Witasp Leif 0 17,0aM pk256 1 1792 B 7 9 5 185 9  S b

2 Great Comfort Kihlström Örjan 0 16,9M k3384 2 1756 C 1 52 26 52 4  S c

1 Aponia Boko Kontio Jorma 0 17,9aM pk1d 3 1752 C 2 44 21 120 10  S c

3 Fast Fanny Frick Kajsa 0 18,1aM k041d 4 1733 C 6 10 5 185 3  S c

7 Oline Frontline Pettersson Tomas 0 17,8M pk1 5 1682 C 3 31 15 71 1  Bs c

10 Caramelle Zon Pedersen Fredrik 0 17,8M pk723 6 1666 C 5 13 6 53 5 

8 Aisle Stand Melander Stefan 0 17,2M pk10 7 1618 C 4 18 9 45 6  S

4 On Line Ness Söderholm Lars-Åke 0 17,7M pk350 8 1597 D 11 3 2 102 11  E

12 Tulipe d'Occagnes (F Westholm Jörgen 0 k 9 1585 D 10 5 3 335 12 

6 Västerbo DogArtist Ådefors Peter 0 18,7M pk061 10 1585 D 9 6 3 77 8  E

11 Krista Tilly Jansson Torbjörn 0 18,6M kd1d8 11 1573 D 8 6 3 152 7  S

STRUKNA: 9

-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

7 M.T.Fantasy Girl Westholm Jörgen 0 16,5K k1423 1 2480 A 1 54 28 83 1  a

6 Sandrngham Hanover ( Witasp Leif 0 17,5M 34130 2 1848 A 2 42 22 30 3  Rä

2 Shakira Thrust Jansson Torbjörn 0 17,1M 16703 3 1691 C 4 14 8 164 6 

3 Lass Madame Eriksson Sören 0 18,4M 8k340 4 1658 C 5 10 5 156 9 

11 Danny Gema Pettersson Tomas 0 17,5M d6d1d 5 1649 C 3 19 10 51 4  Bs

1 Titcheriga Olsson Daniel 0 18,2M 5d402 6 1589 C 6 8 4 150 13  Rä

9 Spjutbo Otto Aarum Dagfinn 0 17,5M 66360 7 1560 C 11 2 2 232 15  G

4 Quattro Stagione Brandt Kjell 0 17,2M 04233 8 1483 D 7 7 4 164 7  S

5 Snushilda Sundberg Åke 0 17,4K 43061 9 1450 D 8 6 3 118 5 

14 Trick Haro Lundin Anders L 20 16,9M 5743d 10 1422 D 9 5 3 215 11 

8 Långbo Tindra Edlund Daniel 0 17,7M 5d108 11 1407 D 13 1 1 323 8  E

15 Wakeup Little Suzy Byström John 20 16,6M 3d064 12 1327 D 10 4 2 73 12 

10 April Stardust Olsson Stefan 0 18,4M 4d672 13 1302 D 12 1 1 566 14  S

STRUKNA: 12 13

-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

7 Bobtail Adielsson Erik 0 11,9aK 42d50 1 2743 A 2 30 18 60 5  S a

6 Giant Superman Larsson Fredrik B 0 10,4aK 13523 2 1766 C 4 19 12 70 3  S c

4 Surtees Hanover (US) Aarum Dagfinn 0 11,3aaK 33304 3 1747 C 6 6 4 206 6  S

1 Colombian Necktie Kihlström Örjan 0 10,0aK 2d26d 4 1699 C 1 71 42 18 4  S

5 Airstrike Röcklinger Dan 0 11,8aK 04302 5 1690 D 7 4 3 242 7  S

9 Go on Pale Haugstad Kenneth 0 11,8aM 53410 6 1638 D 3 23 14 55 1  Hd d

2 Staro Almab Westholm Jörgen 0 12,3aK k0250 7 1626 D 9 1 1 470 9 

3 Harmonic Silvio Kontio Jorma 0 11,4aK 04005 8 1513 D 5 7 4 186 10  S

10 Witness to History* Jansson Torbjörn 0 11,5aaK 05602 9 1464 D 8 3 2 164 8  S

STRUKNA: 8

-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Volt 3140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

10 Infatti November (IT Adielsson Erik 60 14,3L 31d55 1 2389 A 1 66 37 29 1  S a

8 Nelle d'Amour Westholm Jörgen 20 14,6M dk111 2 1438 B 4 18 10 55 5 

6 Roadshow Kontio Jorma 20 15,0L 4d111 3 1431 B 2 41 23 53 3  S

5 Propeller Haugstad Kenneth 20 15,0M 01d20 4 1287 C 3 22 13 36 2  Hd

2 Victory of Mercy Sundberg Åke 0 15,9M 00050 5 1216 C 11 1 1 999 11  Rä

3 Dashing Step Lundin Anders L 20 14,4K 03645 6 1143 D 7 2 1 546 8 

9 To be Sir Kihlström Örjan 40 14,5L 41503 7 1130 D 5 15 9 68 4  S

1 Zamira Yamoz Nilsson Magnus 0 15,3K ddkd3 8 1065 D 10 1 1 679 10  Bs

7 Miskos Incana Florén Jonas 20 14,4K 71403 9 1029 D 8 2 1 376 7  Rä

4 Afrodite Run Jansson Torbjörn 20 14,8K 0550􀀁
10 941 D 9 1 1 290 9 Mp

11 Thrust My Step Widell Kaj 60 13,9K 2k110 11 924 D 6 2 2 341 6  E

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar