onsdag 30 augusti 2017

V86 TIPS Åby 2017-08-30 system 243 kr

Åby 2017-08-30, Oms V86: 2017-08-30, 7:12, 1 837 106 kr, Åby/Solvalla
-< Avd 1, V86-1, Lopp 6, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Mellby Dashing Takter Johnny 0 13,2aK 61216 1 3400 A 0 0 30 175 0 38 14
8 Marta Chip Ingves Peter 0 12,1aK 10001 2 2833 A 0 0 6 501 0 33 22
9 Sangria Knight Untersteiner Johan 0 12,7aM 13622 3 2805 A 0 0 13 184 0 17 28
11 Snow Angel Eriksson Kim 0 12,1aK 14124 4 2660 B 0 0 8 140 0 18 18
10 Schatzi Fayline Heiskanen Veijo 0 12,1aM 50234 5 2659 B 0 0 11 40 0 10 30
1 Going Diablo Untersteiner Peter 0 12,5aK 33124 6 2522 C 0 0 16 135 0 14 24
5 Twin's Zindy Dyhrberg Svend 0 11,5aK 16336 7 2510 C 0 0 4 999 0 20 18
2 Makera Larsen Henriette 0 12,9aM 20315 8 2503 C 0 0 3 86 0 18 18
6 Ilona Håleryd Söderkvist Stefan 0 12,1aM 32500 9 2475 C 0 0 6 51 0 12 38
7 Lady Cash Eklundh André 0 11,7aK 43020 10 2128 D 0 0 1 292 0 0 18
12 Yippie Chic Andersson Mikael J 0 10,9aK 53230 11 2110 D 0 0 1 34 0 11 18
4 Flirting Girl Oscarsson Kevin 0 10,8aK 62000 12 1888 D 0 0 1 109 0 0 62
-< Avd 2, V86-2, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
3 Free to Party Kontio Jorma 0 13,8aK 62521 1 3001 A 0 0 38 39 0 18 21
7 Born Unicorn Widell Kaj 0 14,1aM 010kd 2 2802 A 0 0 18 244 0 36 12
5 Wreckless M.M. Kihlström Örjan 0 14,2aM d1310 3 2800 A 0 0 23 76 0 29 42
1 Inertial Ohlsson Ulf 0 14,4aL 41253 4 2712 B 0 0 8 218 0 20 21
2 Alexander U.R. Haugstad Kenneth 0 13,9aK 30453 5 2446 D 0 0 3 61 0 25 12
8 Gilbert Bris Djuse Mattias 0 12,7aK 42430 6 2313 D 0 0 3 67 0 0 11
6 SethMikael Blanche Ulriksson Mats 0 14,3aM 43045 7 2296 D 0 0 2 22 0 11 73
4 Pontiac S.W. Adielsson Erik 0 13,0aK 606dd 8 2238 D 0 0 5 611 0 18 12
-< Avd 3, V86-3, Lopp 7, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
8 Making Love Eriksson Kim 40 14,4M 61110 1 3594 A 0 0 44 116 0 40 24
9 Te Quiero Grif (IT) Heiskanen Veijo 40 12,4aK 02310 2 2561 A 0 0 19 74 0 12 6
6 Belong Life Lähdekorpi Hanna 40 14,6M 13254 3 2544 A 0 0 6 81 0 25 18
2 Pacific Face Lubrano Giuseppe 0 14,9M 14d2d 4 2469 B 0 0 6 163 0 20 39
5 Perfect Broline Ivarsson Morgan 0 15,4M 10051 5 2415 B 0 0 3 999 0 25 8
4 Ursus Brodde Persson Håkan K 0 14,8M 37431 6 2361 C 0 0 1 163 0 10 34
3 Bellzapp Untersteiner Johan 0 14,8K 0d360 7 2338 C 0 0 3 54 0 0 15
1 Staro Jellybean Untersteiner Peter 0 15,5M 1d4d6 8 2091 D 0 0 10 45 0 8 18
10 Rigoletto Jet (IT) Ingves Peter 40 14,7L 20024 9 1878 D 0 0 3 45 0 9 15
11 Perche' Si Jet* (IT) Lugauer Conrad 40 16,5L dd444 10 1800 D 0 0 4 111 0 0 23
7 Fuxa Håleryd Punkari Lasse 40 13,4K 04066 11 1624 D 0 0 1 145 0 0 9
-< Avd 4, V86-4, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Ingemar Palema* Jansson Torbjörn 0 13,4aM 33212 1 2860 A 0 0 35 38 0 15 19
10 Liam Dana Westholm Jörgen 0 14,0aK 13361 2 2849 A 0 0 11 76 0 29 14
11 Cobbys Celeb Airaksinen Petri 0 14,3aM 411d2 3 2792 A 0 0 3 22 0 29 16
8 Primus Altero Kontio Jorma 0 14,1aK 21217 4 2630 B 0 0 4 750 0 40 32
1 Fonda Boko Kihlström Örjan 0 12,1aK 301d0 5 2536 C 0 0 25 80 0 18 48
5 Largo Sundberg Hans-Owe 0 12,9aK 05165 6 2491 C 0 0 7 125 0 29 13
2 M.T.Knight Rider Eriksson Ulf 0 12,9aK 53124 7 2465 C 0 0 2 204 0 13 11
3 They don't Know Lång Göran 0 14,4aM d321d 8 2453 D 0 0 1 999 0 22 11
9 D.D's Perseverance ( Lennartsson Per 0 12,8aK 622dd 9 2435 D 0 0 4 375 0 0 55
7 Carmine Am Svedberg Markus B 0 13,2aM 12d00 10 2414 D 0 0 5 118 0 20 38
6 Yoghurt Composite Haugstad Kenneth 0 13,2aK 41372 11 2414 D 0 0 1 469 0 18 34
12 Un Dernier Rire Adielsson Erik 0 12,5aK 24730 12 2300 D 0 0 1 999 0 17 26
-< Avd 5, V86-5, Lopp 8, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Nobel Amok Eriksson Kim 0 16,0L 111d1 1 3559 A 0 0 34 10 0 67 18
1 Trot Kronos (IT) Heiskanen Veijo 0 13,0M 11114 2 3500 A 0 0 45 87 0 45 11
7 Gijon Untersteiner Johan 0 14,3M 4d110 3 2204 D 0 0 8 266 0 50 55
5 Springover Untersteiner Peter 0 13,5L 17560 4 2175 D 0 0 6 237 0 10 18
3 Mon Petit Cheval Moberg Jonas 0 11,8K 41052 5 2157 D 0 0 2 999 0 17 13
2 Sahara One (FI) Lugauer Conrad 0 14,3M 040d0 6 2147 D 0 0 4 347 0 22 36
6 Peter Bagger* (DK) Ingves Peter 0 13,9L 40700 7 1683 D 0 0 1 209 0 11 55
-< Avd 6, V86-6, Lopp 9, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Dibaba Kihlström Örjan 0 13,1aM 111dd 1 4597 A 0 0 58 21 0 67 40
8 Hevin Boko Kontio Jorma 0 14,0aM d1131 2 3783 A 0 0 17 102 0 38 21
6 Maharani de Baroda Adielsson Erik 0 11,6aK 52302 3 3334 A 0 0 13 66 0 22 21
2 Sheilah Laday Jansson Torbjörn 0 12,9aK 24063 4 2633 C 0 0 6 102 0 7 12
10 Elektra Sundberg Hans-Owe 0 13,7aK 16630 5 2287 D 0 0 1 29 0 9 11
11 Digital Furcola Schön Marcus 0 14,8aM 27620 6 2071 D 0 0 1 334 0 0 21
1 Digital Bits Melander Stefan 0 17,0M 06262 7 2070 D 0 0 1 999 0 0 12
7 Entertainment Ås Eriksson Ulf 0 13,6aK 04500 8 2001 D 0 0 1 668 0 10 12
9 Calissa Rich Lennartsson Per 0 14,6aM 36050 9 1967 D 0 0 1 334 0 0 61
5 Digital Music Ohlsson Ulf 0 16,9M 54384 10 1945 D 0 0 1 668 0 0 12
3 Hillcrest Player Haugstad Kenneth 0 13,6aK 00550 11 1943 D 0 0 1 656 0 10 12
-< Avd 7, V86-7, Lopp 9, Stolopp, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
8 I Love Paris* (NO) Takter Johnny 0 11,1aM 37511 1 4353 A 0 0 0 0 0 50 14
7 Treasure Kronos (IT) Ingves Peter 0 9,7aK 02d61 2 2988 A 0 0 0 0 0 9 21
1 Cerveza Untersteiner Johan 0 12,0aM 41731 3 2987 A 0 0 0 87 0 40 18
9 Darling Hornline Eriksson Tobias O 0 11,6aK 02243 4 2791 B 0 0 0 0 0 11 18
6 Annabelle Dimanche Eriksson Kim 0 11,2aK 62552 5 2596 C 0 0 0 80 0 16 14
2 Quantanamera Berglöf Erik 0 10,7aK 31604 6 2572 D 0 0 0 157 0 22 14
3 Sheer Bliss Söderkvist Stefan 0 12,1aK 00310 7 2087 D 0 0 0 240 0 17 14
4 Paduca Dream (US) Untersteiner Peter 0 11,3aK 50665 8 1928 D 0 0 0 131 0 0 9
5 Bijou Bourbon H.M. Lugauer Conrad 0 12,3aK 0d070 9 1749 D 0 0 0 225 0 0 23
-< Avd 8, V86-8, Lopp 10, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Victor A.U. Jansson Torbjörn 0 10,0aK 53536 1 3424 A 0 0 0 0 0 25 70
9 Don't Mind Me (US) Kihlström Örjan 0 10,1aK d2421 2 3337 A 0 0 0 0 0 20 60
8 Dionne Sisu Ohlsson Ulf 0 11,5aK 01100 3 3215 A 0 0 0 0 0 16 14
11 Michelangelo Ås Adielsson Erik 0 11,2aK 02000 4 3034 A 0 0 0 0 0 0 32
10 Windowshopper (US) Widell Kaj 0 10,6aaK 10000 5 2875 A 0 0 0 0 0 0 94
1 Jeepster Haugstad Kenneth 0 11,1aK 00533 6 2793 B 0 0 0 0 0 17 14
2 Baron d'Inverne Kontio Jorma 0 11,6aK 24473 7 2540 D 0 0 0 0 0 7 13
3 Mystery Love Norman Peter G 0 11,3aK 31d40 8 2475 D 0 0 0 0 0 12 11
12 Pierre (US) Tillman Jennifer 0 11,0aaK 05450 9 2353 D 0 0 0 0 0 0 30
5 Love Dancer Larsson Fredrik B 0 11,5aK 00605 10 2115 D 0 0 0 0 0 0 14
7 Mellby Brunello Svanstedt Viktor 0 11,0aK 04006 11 1886 D 0 0 0 0 0 8 13
4 Elton Attack (DE) Sjöström Claes 0 11,2aK 0d000 12 1667 D 0 0 0 0 0 0 13

Här hittar du mer travinformation http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar