söndag 10 november 2013

V5 Axevalla 2013-11-10 Rank

V5 Axevalla 2013-11-10, Oms V5: 2013-11-10, 8:14, 46 937 kr,
-< Avd 1, V5-1, Lopp 4, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
13 In Rock (FI) Goop Björn 40 13,6M 31530 1 5908 A 1 66 32 72 1 33 15
11 Blixtodunder Eklundh André 40 14,6M 00411 2 4284 A 2 48 27 198 2 18 17
1 Such A Surprise (DK) Söderkvist Stefan 0 15,7M 237d7 3 2774 A 5 20 6 132 5 0 10
2 Miracle Lavec I.T. ( Boman Fredrik 0 17,2M 61266 4 2758 A 11 1 0 751 3 20 161
6 French Friend Jakobsson Magnus 20 16,5K 40524 5 2515 C 9 2 1 198 6 0 26
12 Too Cool to Loose Svanstedt Anders 40 13,1K 07255 6 2433 C 3 31 17 132 7 4 12
7 Vip Star Andersson Mikael J 40 15,2L 3d544 7 2426 C 4 18 12 198 4 3 21
4 Bodrum Boko (NL) Haugstad Kenneth 20 16,3M 050dk 8 1838 D 8 3 1 66 12 11 26
3 Zacke Briljant Björkman Lise Lotte 0 17,3M 00610 9 1817 D 12 1 0 396 8 5 17
8 Simb Laurel Dalborg Thomas 40 13,6K 63d50 10 1747 D 10 1 0 792 9 3 54
10 Opus Lavec Wallin Tony 40 14,7L 00d00 11 1444 D 7 15 2 36 13 0 108
5 Return to Sweden Nisonen Ville 20 15,6M 0dd0k 12 1420 D 6 9 2 49 10 8 24
9 Power Victory Gustafsson Conny 40 14,1M 00k00 13 1221 D 13 1 0 79 11 3 17
-< Avd 2, V5-2, Lopp 5, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 Aristocat Boko Svanstedt Anders 20 14,5L d2d40 1 4772 A 1 68 61 49 1 40 13
2 Lava Broline Jakobsson Magnus 0 14,4M 0dd61 2 3078 A 2 41 23 18 4 15 12
3 Stil Karlsson Petter 0 14,0K 45730 3 2553 C 7 10 2 39 3 11 16
8 Nuvola di Poggio* (I Söderkvist Stefan 20 14,5L 40470 4 2494 D 6 10 2 196 7 10 10
7 M.T.Devil Andersson Mikael J 20 15,1M 33200 5 2402 D 4 6 3 196 5 6 16
5 Mad Image Nisonen Ville 20 13,8M 5356d 6 2350 D 3 11 4 98 6 0 12
1 Högstena P. Wulcan David 0 15,8K 14700 7 1672 D 5 11 3 999 2 6 11
4 Just Gilbert Sedström Linda 0 15,8M 74607 8 1649 D 8 3 0 196 8 0 20
-< Avd 3, V5-3, Lopp 6, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
10 Indian Nalan Nilsson Oscar 0 15,8M 23131 1 4578 A 4 34 12 44 1 25 9
6 G.Man Tooma Eklundh André 0 15,5M k4310 2 3590 A 1 57 25 14 2 13 25
5 Victoria Palema Andersson Mikael J 0 15,8M k4223 3 3491 A 8 13 4 750 3 0 55
7 Network Broline Jakobsson Magnus 0 16,2M d6661 4 3296 A 2 50 21 111 5 12 12
8 Max Martini Horpestad Tom 0 15,9M 25d14 5 2931 B 6 12 5 314 4 5 16
9 Makera Haugstad Kenneth 0 15,7M 00610 6 2761 C 3 35 19 250 7 8 18
1 Formel Arriba Partanen Juhani 0 17,0M 52530 7 2633 D 11 5 1 857 6 0 16
3 Loke Chibabba Persson Håkan K 0 16,5K 30027 8 2586 D 9 9 3 999 8 6 19
2 Vikens Man Wallin Tony 0 15,7M 6035d 9 2121 D 7 15 4 200 10 0 16
12 Askens Etna Stenquist Niclas 0 16,9M d0538 10 2058 D 12 1 0 999 11 8 16
4 Highfive Laday Punkari Lasse 0 17,1M 65735 11 1832 D 10 3 1 300 9 0 12
11 Carlito Carivian Goop Björn 0 18,2K d070d 12 1825 D 5 17 6 136 12 15 26
-< Avd 4, V5-4, Lopp 7, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
2 Dewey Boko Svensson Claes 0 17,1M k4362 1 4126 A 1 62 32 13 2 0 16
10 Raymond Palema Svanstedt Anders 20 16,9M 0300d 2 3112 A 2 39 24 760 14 11 24
8 Greenhill's Devil Wallin Tony 20 16,4M dk6d2 3 3091 A 4 28 8 108 12 6 21
14 Loke Revenue Haugstad Kenneth 20 17,5M 18030 4 3001 A 6 19 5 497 1 7 9
3 Lilianne Lane Nilsson Oscar 0 17,1M pk378 5 2943 A 5 16 7 108 7 0 10
1 Yannick Noah Söderkvist Stefan 0 17,4M 20058 6 2913 A 11 6 1 304 5 0 12
4 Greenland Djuse Mattias 0 16,8M 03545 7 2875 A 3 24 9 152 4 0 14
6 Leona Crown Andersson Mikael J 20 17,2M 0633d 8 2870 A 10 5 2 380 6 9 35
7 Starbec's Goofy Österberg Patrik 20 17,1M 70762 9 2443 D 8 6 2 380 13 6 22
12 Fina Niklasson Markus 20 17,0M 63340 10 2433 D 12 3 1 760 3 0 12
9 Hornbäckens Lisa Goop Björn 20 18,7M 57670 11 2156 D 7 11 3 190 10 0 24
13 Chickaizie Ize Pettersson Roger 20 16,0M 7d02d 12 2095 D 15 3 1 999 11 5 16
11 Tuwa Palema Dalborg Thomas 20 18,1M 48074 13 1927 D 14 3 1 506 8 0 21
5 J.O.'s Anna Johansson Anton 20 16,9M 85405 14 1904 D 9 6 2 253 9 0 21
15 Charlie Snix Stenquist Niclas 20 17,4M 80640 15 1858 D 13 3 1 999 15 0 21
-< Avd 5, V5-5, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
4 Alvena Nonstop Punkari Lasse 0 12,3aK 20302 1 4547 A 1 69 28 41 1 15 107
11 Lady's Photo Jakobsson Magnus 0 12,5aK 11006 2 4474 A 5 25 6 45 2 23 16
1 Pröjsarn Eriksson Kim 0 12,6aK 01060 3 3052 A 3 53 16 43 3 17 16
2 Good as Princess Goop Björn 0 11,8aK 66400 4 2976 A 2 54 21 71 6 5 35
10 Big River Supreme Balogh Mercedes 0 11,9aK 23004 5 2369 D 4 18 8 333 4 16 21
7 Luisiana Tab (IT) Karlsson Petter 0 12,1aK 06100 6 2362 D 8 12 5 166 5 4 16
5 Online d'Amour Glaas Kennet 0 12,9aM 70d00 7 2100 D 11 7 1 500 11 11 12
6 Lord Rocket Svanstedt Anders 0 11,8aK 50050 8 2064 D 7 16 5 52 7 9 10
8 Global Knight Andersson Mikael J 0 11,4aK 05005 9 2014 D 9 4 2 250 8 3 34
3 Jodyvin Partanen Juhani 0 12,6aK 06450 10 1936 D 10 5 1 125 9 2 22
9 Pine Alone Eklundh André 0 13,2aK d050k 11 1887 D 6 19 6 999 10 30 64



Här hittar du mer travinformation http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar