V64 Boden 2013-08-01, Oms V64: 2013-08-01, 11:08, 535 373 kr,
-< Avd 1, V64-1, Lopp 3, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
6 The Jackpot* (FI) Ylitalo Toni 0 15,7aM 15141 1 4125 A 1 66 42 44 1 45 19
3 In Smart Action* (FI Saarela Jarmo 0 14,5aK 5111d 2 3741 A 2 46 27 48 2 43 26
9 Höwings Rambo Lindqvist Ove A 0 15,7aK 41034 3 3124 A 6 7 3 144 3 0 16
4 Tapperlou Gustafsson Per 0 14,7aK 10308 4 2764 C 5 7 4 216 9 12 17
7 Victory Va Bene Ohlsson Ulf 0 14,5aK 522dd 5 2675 C 4 8 4 278 6 9 7
10 Locomotion* (FI) Niemelä Timo 0 15,5aK 16572 6 2481 D 7 6 4 619 5 9 8
2 Super Chriss Norberg Jan 0 16,8aK 70130 7 2481 D 8 6 3 38 7 11 8
11 Sanchic Lundqvist Gunilla 0 16,0aM 40012 8 2476 D 10 1 1 154 4 17 17
1 Dark Viper* (FI) Niskanen Raimo 0 15,0aK 05150 9 2370 D 3 18 11 163 12 11 11
5 Marble Lee Eriksson Sandra 0 15,4aK 10700 10 2348 D 9 5 2 65 8 8 8
8 Sönemads Wilja* Joki Petteri 0 14,7aK 524d3 11 2099 D 11 1 0 288 10 0 13
12 Hot as Ice Östman John 0 16,6aK 35587 12 2014 D 12 1 0 135 11 0 8
-< Avd 2, V64-2, Lopp 4, Kallblod, Volt 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
8 Sarpsfoss (NO) Lindqvist Ove A 40 24,4M 0631d 1 3619 A 2 47 29 75 1 7 17
1 Påls Erlin (NO) Nygren Patrik 0 28,5K 17040 2 3383 A 5 12 6 51 2 14 40
9 Idenors Peter Söderholm Krister 40 24,4M 04025 3 3087 A 1 54 25 69 3 0 15
6 Blijerven (NO) Lundsten Thomas 20 25,6K dk534 4 3007 A 3 35 18 84 5 0 19
4 Bodbäcksbill Östman John 20 25,5K 20048 5 2666 B 8 5 2 51 4 0 34
10 Adrigo Olofsson Hanna 40 23,7K 00d64 6 2490 C 4 19 11 69 9 17 17
11 Prins Tabac Eriksson Jens 40 24,7K 03066 7 2414 C 9 4 2 196 7 0 17
7 Rubin (NO) Eriksson Sandra 40 25,5M 44050 8 2331 D 7 5 3 98 6 14 17
3 Tekno Rappen (NO) Ohlsson Ulf 20 26,6K 80086 9 1601 D 6 7 3 154 10 0 19
2 Stegg Zoldat Eriksson Leif 0 29,5M 007d0 10 1404 D 10 3 1 147 11 0 10
5 Kling Jens (NO) Svensson Olle 20 26,7K 55506 11 1394 D 11 1 1 294 8 0 63
-< Avd 3, V64-3, Lopp 5, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
7 Count Response* (FI) Kalaja Tapio 0 17,1M k111d 1 4252 A 1 60 33 172 1 75 13
6 Elegance Brodde Bergh Robert 0 18,2K 312k7 2 3816 A 2 34 16 50 2 0 241
11 Global Ocean Ohlsson Ulf 20 14,8K 01043 3 3283 A 4 29 16 66 3 12 10
10 Jailhouse Diablo* (F Lindqvist Ove A 20 14,1K 50232 4 3121 A 3 32 20 38 4 12 10
4 Like Above Norberg Jan 0 16,8M 158dk 5 2904 A 9 3 2 144 5 0 13
1 Punta O.K. (IT) Fredriksson Gunnel 0 17,3M 0d263 6 2524 D 7 5 2 216 8 0 10
2 Twin's Superior Nygren Patrik 0 17,0M 54601 7 2325 D 8 4 2 288 6 14 8
3 Marie Sisu Linderoth Per 0 16,5M 00040 8 2134 D 5 8 4 35 11 0 8
8 Buy the Law Alamäki Jaakko 0 16,1M 35d53 9 2069 D 6 6 4 216 7 8 13
9 Ronnie Joki Petteri 20 16,8M 3044d 10 1704 D 10 2 1 288 9 0 13
5 Cumulus Advance Nilsson Jens 0 18,0M 65340 11 1538 D 11 1 0 144 10 0 8
-< Avd 4, V64-4, Lopp 6, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
14 Vincennes Ohlsson Ulf 40 18,2M 12151 1 9670 A 1 79 72 21 1 0 257
12 Zusandy Hornline Söderholm Krister 20 15,2K 26271 2 3511 A 4 5 2 352 2 25 27
9 Västerbo Collect Bergh Robert 20 14,3K 3d4d2 3 3106 A 3 13 7 117 4 0 15
13 Suntory Royal Norberg Jan 20 14,9M 04126 4 3087 A 8 2 1 81 3 7 10
3 Magic Tilly Olofsson Hanna 0 15,7M 65302 5 2502 D 2 23 11 55 5 0 10
7 Sembs Ouradour Linderoth Per 0 16,3M 4053d 6 2326 D 5 5 2 83 6 0 8
1 Cambria Hanover (US) Fredriksson Gunnel 0 15,9M 02570 7 2035 D 7 2 1 150 7 0 10
4 Given to You Lundberg Petter 0 16,9M 04030 8 1964 D 10 1 1 301 10 0 10
5 Puma Brodda Lindqvist Ove A 0 16,8K 74000 9 1774 D 6 3 1 603 11 0 13
10 Rally Swing Eriksson Leif 20 14,8K 05574 10 1669 D 13 1 0 999 8 0 8
6 New Carrolton Mikkonen Jami 0 15,4K 67036 11 1646 D 11 1 0 264 9 0 15
2 May Day Pompom* (FI) Jokiniemi Vesa 0 15,8K 40005 12 1394 D 9 2 0 307 14 0 13
11 Parangons Legacy Eriksson Jens 20 16,4M 05040 13 1373 D 14 1 0 999 12 0 10
8 Miss Li Simonsson Frida 0 16,8K 07506 14 1272 D 12 1 0 234 13 0 19
-< Avd 5, V64-5, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
11 Ciusepsin* (FI) Ohlsson Ulf 0 16,1aM 11111 1 4327 A 1 72 42 26 1 100 26
10 Krypton Eye Bergh Robert 0 14,6aM 50330 2 2868 B 2 35 21 69 9 22 9
9 Pendolino Man* (FI) Saarela Jarmo 0 13,6aK 11002 3 2844 B 3 20 13 70 3 56 13
7 Remember My Name Lundberg Petter 0 15,2aK 22dd2 4 2813 B 5 7 5 102 5 0 19
12 Persos Winnie Jaara Mauri 0 14,6aK 00312 5 2449 D 8 3 2 59 8 20 10
4 Fire Ås Korpela Petri 0 14,9aM 11105 6 2445 D 4 16 9 88 2 0 8
1 Ulster Nygren Patrik 0 15,9aK 3k165 7 2150 D 9 2 1 214 7 17 8
5 Cagliari Lindqvist Ove A 0 13,4aK 25754 8 2134 D 6 7 2 153 11 0 10
6 Perky Dust (DK) Jauhola Mika 0 14,5aK 30d12 9 2060 D 7 5 4 103 6 12 20
STRUKNA: 2 3 8
-< Avd 6, V64-6, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp SR S% R% V-O Tur +-V% LU R
9 Sundsvik Saigon* (FI Ylitalo Toni 0 11,4aK 11310 1 3963 A 3 28 17 36 1 67 33
6 Face the Evil Lindqvist Ove A 0 12,0aK 13131 2 3781 A 2 39 19 42 2 54 10
5 Youpie Norberg Jan 0 11,2aK 62054 3 2977 A 1 65 32 66 7 0 15
3 Zyrano Boko Söderholm Krister 0 11,8aK 04361 4 2768 C 4 27 14 103 6 25 13
1 Diego di Maggio* (FI Heinonen Antero 0 12,4aK 22314 5 2761 C 8 4 2 136 4 7 13
12 Trotteur Bergh Robert 0 11,9aM 65302 6 2500 D 5 12 6 43 8 0 20
4 Västerbo World Linderoth Per 0 12,9aK 04454 7 2359 D 7 5 3 125 12 23 10
7 Simb Frizz Östman John 0 13,0aK 21467 8 2326 D 6 6 2 197 9 11 19
8 Caviar de Vie (US) Fredriksson Gunnel 0 12,3aaK 00471 9 2118 D 10 2 1 293 11 8 8
2 Chiara Sisu Joki Petteri 0 12,0aK 55220 10 2027 D 9 4 2 357 10 0 10
STRUKNA: 10 11
Här hittar du V75 travinformation
http://travkoll.blogspot.com/
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar