lördag 10 november 2012

Data Rank V75 Halmstad 2012-11-10

V75 Halmstad 2012-11-10, Oms V75: 2012-11-10, 6:57, 19 969 250 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Brons, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Balticas Yahoo Kihlström Örjan 0 11,9aK 41315 1 2252 A 1 58 30 55 2 S
7 Gangster Advice* Westergård Bo 0 13,8aK 22110 2 2090 B 8 9 4 335 5
6 Democrat Goop Björn 0 12,5aK 22220 3 2078 B 5 12 4 127 12
4 Bonnies Maggie Persson Stefan 0 10,9aK 00112 4 2060 B 3 33 16 151 10
8 Credit Fayline Jakobsson Magnus 0 11,7aK 12114 5 2033 C 7 10 4 39 8 F
3 Burning Line Gral Takter Johnny 0 11,5aK 41231 6 2003 C 2 42 21 45 7 Ax
12 Pif* (DK) Ingves Peter 0 12,0aK 21311 7 2000 C 9 8 3 176 1
10 Jumble Ås Untersteiner Peter 0 12,6aM 40162 8 1959 C 10 6 3 105 3
11 Hallelujamoment F. Widell Kaj 0 11,8aK 10042 9 1888 D 11 5 2 154 6 S
9 Oleander Savin Marcus 0 12,3aK 6112d 10 1877 D 6 10 5 150 4
1 Dragon Tooma Tillman Jennifer 0 11,9aK 42321 11 1736 D 4 14 5 71 9 S
STRUKNA: 2
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Klass II, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Just Magic Persson Stefan 0 16,4M 13211 1 2434 A 2 42 22 126 1
10 Nougat Ås* Westergård Bo 0 16,5L 1k131 2 2341 A 4 28 14 75 2
9 Picasso Eriksson Christoffer 0 14,6M 45112 3 2297 A 5 21 10 31 3 J
4 Mr Big Uhrberg Thomas 0 15,1M 13201 4 2114 B 6 11 5 196 5 J
2 Move that Face Kolgjini Lutfi 0 16,3M 10010 5 2080 B 7 9 3 152 9 J
3 Pere Palema Takter Johnny 0 16,4M 45011 6 1913 C 1 47 23 53 8 Ax
11 T.Wall's Damien Svanberg Oskar 0 15,5M 01614 7 1885 C 10 2 1 801 12 Mp
5 Broslätts Rapide Rånlund Mats 0 18,0M 1kk3d 8 1869 C 11 1 1 461 4 J
6 Kazire de Bob Goop Björn 0 14,8M 21003 9 1797 D 3 33 16 63 10 Mp
1 Mill Rotation Stenquist Niclas 0 14,6M 41414 10 1707 D 8 7 2 167 11 Ax
12 Nelly Chap Söderkvist Stefan 0 14,8M 33221 11 1642 D 12 1 1 245 7
8 Nodette Zackrisson Tommy 0 15,2M 56211 12 1503 D 9 7 2 78 6 J
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Guld, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Lavec Kronos (IT) Kolgjini Lutfi 0 9,9aK 10050 1 2531 A 1 64 45 43 5 J
11 Baht Launcher Goop Björn 0 11,2aK 24613 2 2451 A 5 9 4 107 3 F
7 Neo Holmsminde* (DK) Juul Steen 0 10,2aK 30110 3 2264 A 4 19 9 50 2
3 Rutger Raket Kontio Jorma 0 10,7aK 14202 4 2102 B 3 29 14 86 4 Ax
6 Norton Ans* (IT) Heiskanen Veijo 0 11,8aK d02k0 5 2097 B 8 6 2 273 6 Å
10 Timetosaygoodbye Kihlström Örjan 0 10,2aK 13161 6 2042 C 2 31 16 54 1 S
9 Reven d'Amour Jansson Torbjörn 0 9,9aaK 00600 7 1998 C 7 6 2 146 11 S
2 Calamara Donna Untersteiner Johan 0 10,8aK 50466 8 1845 D 6 8 4 105 8 S
1 Prince Tagg Karlstedt Ralf 0 10,7aK 40454 9 1715 D 9 6 2 70 7 Mp
5 Livi Barcelona Johansson Tomas 0 10,9aK 05305 10 1645 D 10 1 1 131 9 Mp
8 S.J.'s Photocopy Melander Marcus M 0 11,4aK 00020 11 1420 D 11 1 0 928 10 S
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Klass I, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
6 Prey Frontline Goop Björn 0 14,8M 75111 1 2681 A 1 79 68 19 1
10 Sem Jafet Untersteiner Peter 0 14,4L 21440 2 2550 A 2 15 9 89 3
12 King Creole E.P. Westergård Bo 0 16,5M 11d11 3 2081 B 4 12 7 110 5
9 Omaha Jensen Flemming 0 15,3L 15117 4 1967 C 6 5 3 183 6
7 United Face Kihlström Örjan 0 15,0M 12213 5 1908 C 5 5 3 203 2 J
2 Kung Fu Face Takter Johnny 0 16,6K 10011 6 1849 C 3 13 7 109 4 J
8 Paying Guest Söderkvist Stefan 0 15,5M 62031 7 1800 D 11 1 1 229 10 Ax
5 Paladin Sisu Kontio Jorma 0 16,0L 115d3 8 1744 D 7 3 2 331 7 Ax
1 Scherzo Brodde Dyhrberg Svend 0 15,5M 11152 9 1741 D 8 2 1 236 8
3 Supreme Bore Savin Marcus 0 15,5M d3101 10 1718 D 9 1 0 74 12
11 Pilagårdens Luxor Haugstad Kenneth 0 16,2K 22223 11 1530 D 12 1 0 234 11
4 Eketorpets Tess Hellstedt Jan 0 14,2M 42302 12 1503 D 10 1 0 224 9 Mp
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Gyllenberg Westholm Jörgen 0 16,3M pk311 1 2354 A 2 44 24 33 4 Ro
1 Sahara Fairytale Kolgjini Lutfi 0 16,3M k1351 2 2346 A 1 63 41 64 5 J
14 True Blue for You (U Goop Björn 20 15,7M 11614 3 2246 A 4 14 6 90 1 F
2 Petite Parisienne* ( Takter Johnny 0 15,0aK 1113d 4 2223 A 3 14 7 292 8
8 Fröken Svår Kontio Jorma 0 16,7M k4151 5 2050 B 7 6 3 130 9 F
13 Liberty Pellini Uhrberg Thomas 20 15,4M d1110 6 1943 C 5 11 5 100 2 J
6 Quite Hall Johansson Nilsgunnar 0 17,8M kd611 7 1897 C 9 5 2 157 7 Mp
11 Dream of Joy Persson Stefan 0 17,0M k8721 8 1870 C 10 5 3 216 12
5 StartingToday E.P.* Westergård Bo 0 18,2M 31114 9 1847 D 6 7 3 286 10
9 Corsa Rapida Nordström Per 0 16,0M 62441 10 1829 D 11 5 2 55 15 J
10 Boheme B.R.* (NO) Söderkvist Stefan 0 16,8M 145d1 11 1823 D 13 1 0 999 11
4 Youana Untersteiner Peter 0 17,2M 22851 12 1777 D 8 6 2 117 6 Å
3 Valpolcevera Savin Marcus 0 16,8M 61645 13 1669 D 12 3 1 181 13
12 Surinam F.H. (DK) Andersen Kasper K 20 18,8M kkk62 14 1631 D 14 1 0 999 14 J
STRUKNA: 15
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Silver, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Broadway Legs* (US) Jansson Torbjörn 0 10,9aK 3dd11 1 2769 A 2 41 26 31 2
8 Politiken* (DK) Friis Morten 0 11,1aK 5d241 2 2446 A 5 12 5 162 5
6 Tion Medon Sisu Goop Björn 0 12,1aK 7121d 3 2344 A 3 36 19 62 3
3 Vinnalt Herkule Jensen Flemming 0 12,1aK 11d10 4 2344 A 1 55 34 59 4
5 Gigant Slugger Uhrberg Thomas 0 12,6aK 53244 5 1886 C 6 8 3 64 9 J
2 Wee Catch Diamond (D Kontio Jorma 0 12,4aK 06502 6 1822 D 9 4 1 409 12 Ö
12 Nimbus Hackstable Kihlström Örjan 0 12,4aM d5140 7 1664 D 7 6 3 166 7 Mp
9 Lage Takter Johnny 0 11,2aK 03445 8 1640 D 10 2 1 184 11 J
1 Victoria Fame Andersson Oskar J 0 12,5aK 121dd 9 1620 D 4 14 6 98 1 Å
11 Tjacke Gold Söderkvist Stefan 0 13,4aK d7234 10 1610 D 11 1 0 348 10
7 Wiss Pen Persson Stefan 0 12,7aM 06d51 11 1473 D 8 5 2 84 8
STRUKNA: 10
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Stoeliten, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
2 Global Midnight Haugstad Kenneth 0 9,9aK 20204 1 2741 A 4 25 12 107 4 Ax
6 Mathilde Tröjborg* ( Jensen Flemming 0 10,5aK 30224 2 2118 B 5 14 6 83 5
10 Premance Simoni* (DK Westergård Bo 0 12,7aK 11101 3 2090 B 6 9 4 84 3
9 Global Kitten Jakobsson Magnus 0 11,5aK 11112 4 2014 C 2 31 15 44 1 F
3 Pebbly Goop Björn 0 11,3aK 25014 5 1960 C 7 8 3 101 12 F
1 True Advantage (US) Ohlsson Ulf 0 10,9aK 12112 6 1958 C 1 65 39 55 2 S
5 Dont Wear PJS (CA) Kihlström Örjan 0 10,4aK 32310 7 1807 D 3 26 12 56 8 S
4 Roxa Sisu Takter Johnny 0 11,0aK 5240d 8 1733 D 9 6 3 419 10 Ax
8 K.L.M.Prelong (NO) Jansson Torbjörn 0 11,3aK 20552 9 1670 D 8 8 3 65 9 Ax
12 Simb Ruby Untersteiner Johan 0 10,4aK 20135 10 1569 D 10 3 1 161 6 S
STRUKNA: 7 11



Här hittar du mer travinformation http://travkoll.blogspot.com/

1 kommentar: