fredag 26 oktober 2012

Data Rank V75 Jägersro 2012-10-27

Detta är Data Rank, ( skrällar )

V75 Jägersro 2012-10-27, Oms V75: 2012-10-26, 18:28, 21 765 285 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Raja Mirchi Kolgjini Lutfi 0 11,0aK 12311 1 2975 A 1 86 70 17 1
7 Truculent (US) Takter Johnny 0 11,0aK 1115d 2 2087 B 5 3 1 294 6
3 Haraldinho Svanstedt Åke 0 11,6aK 00122 3 2045 B 2 25 14 57 5 S
6 True Advantage (US) Ohlsson Ulf 0 10,9aK 11211 4 1927 C 3 14 8 96 3 S
2 Francais du Gull Lindegren Erik 0 11,0aK 22231 5 1911 C 4 5 3 44 2 G
8 Norton Ans* (IT) Minnucci Giampaolo 0 11,8aK 0d02k 6 1884 C 6 2 2 347 7
5 Amour Rapide Söderkvist Stefan 0 11,1aK 71234 7 1815 D 7 2 1 159 4
9 Peak (DK) Goop Björn 0 12,6aM 20d50 8 1559 D 9 1 0 637 8 Hd
1 Orion Kronos (IT) Kolgjini Adrian 0 11,2aK 00308 9 1478 D 8 1 1 424 9
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Brons, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Aristocat Boko Svanstedt Åke 0 13,2aK 11211 1 2375 A 1 75 46 39 1 Ax
2 October Kronos (IT) Kolgjini Lutfi 0 11,5aK 11042 2 2365 A 2 37 19 173 7
1 Pingus Vang* (DK) Jensen Flemming 0 13,9aM 11103 3 2223 A 4 12 7 82 5
12 Ronaldo C.N.* (DK) Kolle Lars Anvar 0 13,8aK 11223 4 2081 B 12 1 0 605 2
11 Credit Fayline Jakobsson Magnus 0 11,7aK 21211 5 2001 C 3 13 7 25 10 F
6 Power M.S. Haugstad Kenneth 0 13,3aK 61212 6 1995 C 5 10 5 175 3
7 Nesmil Hanover* (DK) Juul Steen 0 12,2aK 11401 7 1924 C 11 4 2 468 11
3 Jumble Ås Untersteiner Peter 0 12,6aM 24016 8 1848 D 8 5 2 80 4 Hd
4 Pine Alone Söderkvist Stefan 0 13,2aK 10421 9 1783 D 6 9 4 686 8 Ax
10 Arazi Boko Takter Johnny 0 13,1aM 20051 10 1756 D 7 8 4 149 6
9 J.L.'s Buv Goop Björn 0 12,3aK 24604 11 1641 D 9 5 2 129 12 Å
8 Yamani Hornline Fajersson Catrin 0 15,0aM 31112 12 1635 D 10 5 2 222 9 Kr
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Guld, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
6 Quarcio du Chene Goop Björn 0 9,6aK 32033 1 2646 A 1 71 49 15 1 F
2 Caballion Larsson Fredrik B 0 9,2aK 32d12 2 2146 A 2 39 24 32 2 S
4 Spring Erom Ohlsson Ulf 0 12,0aM 21015 3 2134 B 3 31 17 100 3 Hd
3 Spring Ray Söderkvist Stefan 0 11,3aK 02362 4 1715 D 7 2 1 319 4
7 Juggle Face Kolgjini Lutfi 0 12,4aK k00d0 5 1664 D 4 10 4 203 7
1 Jasper Lane* (DE) Tillman Jennifer 0 11,5aK 51500 6 1626 D 6 6 2 197 5 S
5 Pitch Command Svanstedt Åke 0 12,8aM 60065 7 1615 D 5 8 3 132 6 S
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Klass I, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Freude D.E.* (DE) Lövgren Joakim 0 12,6aK 1d125 1 2779 A 2 43 18 76 2
4 Paparazzi (IT) Kolgjini Lutfi 0 12,3aK 30012 2 2482 A 3 38 15 146 8
2 Tab Hall Svanstedt Åke 0 13,0aK 31162 3 2366 A 1 47 18 80 1 Ax
11 Michael November (IT Kolgjini Adrian 0 11,3aK 12166 4 2247 A 6 16 8 94 3
8 Sigurd Speed Andersen Kasper K 0 13,6aM d2110 5 2046 C 10 8 3 74 5
9 Orange Avenue* (DK) Uhrberg Thomas 0 14,3aM 23331 6 1812 D 7 10 4 161 7
3 United Face Takter Johnny 0 13,0aaK 31221 7 1804 D 4 38 16 187 4
1 Matterazzi Bob Söderkvist Stefan 0 13,5aK 24113 8 1789 D 5 18 8 40 11 Hd
7 Debora Sund Adielsson Erik 0 11,8aK 1244d 9 1762 D 8 9 3 164 10
6 Pikant Brogård* (DK) Svendsen Bent 0 13,4aK 11103 10 1751 D 11 8 3 88 12
10 Steve Fourty Persson Håkan K 0 13,7aK 21112 11 1720 D 9 9 4 81 6 Ax
12 Jam Face Persson Stefan 0 13,4aK 12004 12 1440 D 12 1 1 358 9 Hd
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Klass II, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
3 Punk* (DE) Kolgjini Lutfi 0 14,9K 42011 1 2614 A 3 37 16 221 2
11 Grumetti* (DE) Lövgren Joakim 0 14,5aM dd111 2 2271 A 2 41 17 80 1
5 Picasso Adielsson Erik 0 16,8M 24511 3 2265 A 4 36 15 32 7
4 Uroy Goop Björn 0 15,6M 02101 4 2114 B 5 22 10 79 10 F
10 Ochoa Bob Untersteiner Peter 0 15,5M 10164 5 2043 C 9 7 3 202 6 Hd
8 Super Otto Ohlsson Ulf 0 16,7M 02312 6 1986 C 7 11 5 72 3 S
1 Pampero Svanstedt Åke 0 15,7M 24401 7 1962 C 1 47 20 65 5 Ax
6 Perfection Pellini Uhrberg Thomas 0 13,4K 1364d 8 1936 C 6 14 6 76 11
9 Lifeislife B.R. Eriksson Christoffer 0 12,6aK 56110 9 1833 D 8 8 3 133 8
12 Åsund Hornline Pettersson Roger 0 14,1K 72123 10 1810 D 11 5 2 376 4 Mp
7 Läckerol Takter Johnny 0 15,2K d1d23 11 1621 D 10 7 2 184 12 Hd
2 Mill Rotation Stenquist Niclas 0 16,7M 24141 12 1568 D 12 2 1 492 9 Ax
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Silver, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Perfect Toll Svanstedt Åke 0 11,0aK 01011 1 2382 A 1 83 67 24 1 Ax
10 Sune Palema* Adielsson Erik 0 11,9aK 10510 2 2335 A 2 15 9 41 5
11 Vinnalt Herkule Jensen Flemming 0 12,1aK 111d1 3 2183 A 4 13 7 224 3
12 Indigo Broline Söderkvist Stefan 0 11,1aK 10265 4 2170 B 9 2 1 112 2 Ax
3 Mr X.F.Royal* (NO) Kolle Lars Anvar 0 12,2aK 01101 5 2120 B 3 13 8 145 4
5 Ricardo des Ecus (FR Goop Björn 0 12,9aM d2065 6 2062 B 5 5 2 253 9 Hd
6 Roxa Sisu Uhrberg Thomas 0 11,0aK 45240 7 1984 C 7 2 1 220 6 Ax
2 Wiss Rambo Sjunnesson Jörgen 0 12,1aK 32231 8 1784 D 6 4 3 93 7 Hd
8 Conrads Fredrik Haugstad Kenneth 0 11,1aK 52104 9 1743 D 12 1 0 217 8 Hd
9 Gigant Slugger Persson Stefan 0 12,6aK d5324 10 1655 D 10 1 1 156 10
4 Cloria Victis Minnucci Giampaolo 0 12,4aK 05040 11 1618 D 11 1 0 475 12 Å
1 Lage Takter Johnny 0 11,2aK 40344 12 1617 D 8 2 1 123 11
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Volt 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
9 Västerbo Prestige* Jensen Flemming 20 14,2M 1k21d 1 2518 A 1 61 27 73 1
15 New Line* (DK) Uhrberg Thomas 40 14,2L 13401 2 2423 A 2 59 25 34 2
14 Jill Tilly Svanstedt Åke 40 13,8K d5241 3 2261 A 3 32 13 58 8 Ax
11 Alki Flevo* (NL) Haugstad Kenneth 20 15,0M 30130 4 2062 B 6 15 7 77 3
3 Razor Shadow* (DK) Adielsson Erik 0 17,8L 11455 5 2020 B 5 17 7 269 7
13 Outsider* (DK) Takter Johnny 20 15,1M 11d62 6 1920 C 11 3 1 570 12
12 Odin Rush* (DK) Juel Jeppe 20 16,1M 31434 7 1799 D 14 1 0 878 13
1 Purple Hall Söderkvist Stefan 0 15,9M 03161 8 1744 D 8 11 3 189 6 Mp
5 Toralf Jubb Untersteiner Peter 20 14,7M 0d115 9 1738 D 7 13 4 144 9 Hd
10 Livi Edvards Jonsson Thomas 20 15,3M 36202 10 1710 D 10 4 1 360 10 Kr
7 Avanti L.M. (NL) Falsig Bo 20 16,3M 2d145 11 1681 D 4 18 9 67 4 Å
8 Ellion Jem Zackrisson Tommy 20 14,5M 23245 12 1651 D 13 1 1 140 5 Kr
2 Tell You Off Sjunnesson Jörgen 0 16,1M 3146d 13 1633 D 12 2 0 285 14 Å
6 Centro Eklundh André 20 15,2M 01443 14 1518 D 9 5 1 180 11 Å
STRUKNA: 4


Här hittar du mer travinformation http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar