lördag 29 september 2012

DATA RANK V75 Solvalla 2012-09-29

V75 Solvalla 2012-09-29, Oms V75: 2012-09-29, 8:44, 22 467 992 kr,
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Brons, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
8 Tidied Accelerator ( Melander Stefan 0 11,5aK 33131 1 2294 A 1 66 47 37 2
12 Ed You Eklöf Bo 0 11,8aK d12d1 2 2217 A 2 31 16 87 6 Ös
7 Joker Stursk Jansson Torbjörn 0 12,1aK 41010 3 2093 B 4 12 6 107 5
9 Allaballakaitoz Kontio Jorma 0 12,0aK 22253 4 2061 B 9 7 3 131 3 Ax
1 Ariel Boko Linderoth Per 0 12,1aK 13052 5 2059 B 6 9 4 212 4 B
10 Caliber T.T. Persson Fredrik 0 12,4aK 30324 6 2047 B 5 10 6 79 10 Kr
11 Hallelujamoment F. Lennartsson Per 0 11,8aK 12410 7 2012 C 8 8 4 123 1
2 Luringen Palema Svanstedt Åke 0 12,2aK 13002 8 1996 C 3 16 8 52 9 Ax
5 Rite Key Bergh Robert 0 12,8aM 0452d 9 1907 C 10 5 2 115 11 B
3 Jeppas Hugo Sjöström Claes 0 13,2aK 12530 10 1884 D 12 1 0 218 12
4 French Destiny* (NO) Kihlström Örjan 0 14,1aK 1316d 11 1785 D 7 9 4 226 7
6 J.L.'s Buv Eriksson Hans G 0 12,3aK 24246 12 1550 D 11 1 1 131 8 Å
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Klass I, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
8 Sem Jafet Untersteiner Peter 0 15,2aL d1214 1 2341 A 6 8 4 203 4 Hd
11 Aristocat Boko Svanstedt Åke 0 13,2aK dk112 2 2251 A 1 57 36 39 5 Ax
2 Sigurd Speed Takter Johnny 0 13,6aM 0d211 3 2232 A 4 24 13 72 6 J
6 Oleander Savin Marcus 0 12,3aK 11611 4 2168 A 2 31 16 66 3 Hd
7 Peignoir Svensson Claes 0 13,2aM 63121 5 2090 B 3 27 14 45 2 Mp
9 Geting Sånna Adielsson Erik 0 13,2aM 152d2 6 1958 C 7 8 4 141 1 Mp
12 Disney Tooma Goop Björn 0 13,2aK 30010 7 1907 C 11 3 1 239 9
3 Com Valle Lennartsson Per 0 13,7aM 51541 8 1855 C 5 10 5 157 7 Ax
4 Aponia Boko Kontio Jorma 0 13,4aK 0262d 9 1808 D 9 5 2 294 12
5 Golden Sid Jansson Torbjörn 0 13,0aK 51553 10 1773 D 10 4 2 69 11
10 Digital World Melander Stefan 0 13,0aM 71020 11 1485 D 8 6 3 167 10
1 Rob Love Bergh Hans 0 13,0aK 44112 12 1391 D 12 3 1 449 8 B
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Stoeliten, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Global Midnight Adielsson Erik 0 9,9aK 11202 1 2780 A 1 47 24 56 3 Ax
12 Merger Blue Chip (US Svanstedt Åke 0 10,9aK 31111 2 2502 A 2 41 20 62 1 Ax
4 Dileva Käll Kihlström Örjan 0 9,9aK 2d5d3 3 2346 A 3 36 18 49 4
5 Nobodybeatsthebeat* Sjunnesson Jörgen 0 11,3aK 0124d 4 2131 B 9 2 1 207 11
3 Mathilde Tröjborg* ( Jensen Flemming 0 10,5aK 55130 5 2067 B 5 17 8 28 5
9 Canaka B.F. Kontio Jorma 0 12,0aK 20326 6 1833 D 8 7 3 133 7
2 K.L.M.Prelong (NO) Söderkvist Stefan 0 11,3aK 02205 7 1821 D 7 8 3 305 6 Ax
7 True Advantage (US) Ohlsson Ulf 0 10,9aK 41112 8 1728 D 4 32 16 140 2
11 Roxa Sisu Svanstedt Anders 0 11,0aK 34524 9 1554 D 11 1 0 697 9 Ax
6 Victoria Sisu Goop Björn 0 11,2aK 34504 10 1552 D 10 1 1 237 12 Bo
10 Simb Ruby Untersteiner Johan 0 10,4aK 00201 11 1551 D 6 13 6 132 8
STRUKNA: 8
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Klass II, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Tab Hall Svanstedt Åke 0 13,0aK kk311 1 2374 A 3 31 16 67 8 Ax
2 Guinness Trot Goop Björn 0 14,1aK 12431 2 2343 A 4 25 13 172 2 Hd
8 Ella Håleryd Untersteiner Peter 0 13,7aK 11543 3 2139 B 7 6 2 70 10 Hd
7 Le Mat Bergh Robert 0 14,9aM 21111 4 2135 B 2 34 17 55 1 B
3 Power M.S. Haugstad Kenneth 0 13,3aK 16612 5 2075 B 1 53 33 43 3 J
10 Gigant Proud Sjunnesson Jörgen 0 13,0aK 1d041 6 2004 C 6 10 6 82 6 E
12 Diamond of Ace Witasp Leif 0 14,7aM 1d611 7 1951 C 8 5 2 388 4 Rä
11 Package Deal Lennartsson Per 0 12,8aK 51514 8 1912 C 10 4 2 182 7
4 Aaron Boko Olsson Daniel 0 13,3aK 42752 9 1797 D 9 5 2 184 11 Ro
1 Greenstar Svensson Henrik 0 14,7aM 02161 10 1720 D 5 12 6 47 5 B
6 Lord of the Star Jansson Torbjörn 0 13,3aK 2d343 11 1642 D 12 1 0 999 12 E
9 Big Boy Laday Eklöf Bo 0 14,5aK 11524 12 1626 D 11 1 0 578 9 Bo
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
14 Braås Palema Svanstedt Åke 20 12,9M 12211 1 2882 A 1 76 67 28 1 Ax
11 Still on Broadway Bergh Robert 0 14,1K 21k71 2 2296 A 10 1 1 385 3 B
3 Don't Cry Lugauer Conrad 0 14,2M 06102 3 2290 A 5 5 2 83 2 J
7 Scarlet Tabac Kihlström Örjan 0 14,1M 25510 4 2287 A 2 24 14 192 5
6 Abborren Kontio Jorma 0 15,0M 6d252 5 2041 B 3 13 7 72 6
15 Photo Princess* Lönborg Michael 20 13,4M 4d201 6 1936 C 7 3 2 175 9 J
4 Barbie Look Söderkvist Stefan 0 14,2M 04163 7 1899 C 11 1 0 313 13 Ax
2 Singing Matilda Lennartsson Per 0 14,6M 01510 8 1860 D 6 3 1 211 7
12 Aloe Vera Ohlsson Ulf 20 14,4M 32333 9 1833 D 13 1 0 163 12 Ro
9 Eketorpets Tess Goop Björn 0 14,2M 12423 10 1753 D 4 6 3 48 8 Mp
1 Alandias Michelle Andersen Troels 0 14,9M 6036d 11 1699 D 8 2 1 297 15 G
8 Nelli Cobell Svanstedt Anders 0 14,8M 47512 12 1684 D 12 1 0 999 10 Ax
10 Caramelle Zon Pedersen Fredrik 0 14,3K 70d15 13 1661 D 14 1 0 112 11 Ro
5 Retract Adielsson Erik 0 14,8M 00224 14 1609 D 9 1 1 347 14 Ax
STRUKNA: 13
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Silver, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
8 Montgomery Hill* (DK Jensen Flemming 0 11,4aK 10010 1 2344 A 4 14 7 32 4
5 Obi Wan* (DK) Sjunnesson Jörgen 0 12,1aM 30111 2 2247 A 3 21 11 76 3
12 Indigo Broline Svanstedt Åke 0 11,1aK 31026 3 2246 A 9 5 2 299 6 Ax
4 Saston (FR) Melander Stefan 0 12,9aM 1d311 4 2205 B 1 56 37 60 2
7 Parkin Svensson Henrik 0 11,2aK 11031 5 2089 B 2 45 27 34 1 B
9 Bagley* (DE) Kihlström Örjan 0 11,7aK 05513 6 2016 C 5 12 5 213 9
11 Amour Rapide Takter Johnny 0 11,1aK 23712 7 1983 C 6 9 5 202 5 J
10 New Line* (DK) Uhrberg Thomas 0 12,5aK 04134 8 1861 D 12 1 0 121 12 J
1 Avalon Spider Malmqvist Roger 0 11,8aK 32012 9 1837 D 7 6 3 210 8
6 Macho Gossip Lindblom Åke 0 11,5aK 42210 10 1819 D 10 1 0 999 10 Ö
3 B.W.L.Champion Karhulahti Ville 0 12,2aK 12066 11 1746 D 11 1 0 999 11 Bo
2 Harry Haythrow Untersteiner Peter 0 11,5aK 51043 12 1731 D 8 6 2 120 7 Hd
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Volt 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
15 Beau Mec Kontio Jorma 60 14,3L 40100 1 2953 A 5 11 5 146 12
13 Haraldinho Kihlström Örjan 40 14,1M 04001 2 2231 A 2 33 17 172 6
9 Beckman Svanstedt Åke 20 14,4M d0011 3 2096 A 1 69 46 18 3 Ax
3 Alki Flevo* (NL) Haugstad Kenneth 0 15,0M 42301 4 2074 A 4 15 7 156 1 J
10 Quick Razz Adielsson Erik 20 15,1M 33404 5 2071 A 3 20 10 87 8 Mp
12 Quicksilver Ohlsson Ulf 20 13,9M 06135 6 1938 B 10 5 2 292 7 G
14 Pitch Command Lennartsson Per 40 14,1L 04600 7 1834 C 6 8 4 233 14
5 Such a Feeling Goop Björn 0 16,1L 000d1 8 1821 C 7 6 2 243 13 Ro
11 Goldomaster Aarum Dagfinn 20 15,0L 0221d 9 1808 C 9 5 2 161 5 År
4 King Bonnson Persson Fredrik 0 15,3M 42274 10 1752 C 13 1 0 385 11 Kr
8 Prince Elliot Svensson Erik 20 14,3M 47561 11 1534 D 8 6 2 107 4
1 Inix Jubb Widell Kaj 0 15,1L 36d15 12 1509 D 12 1 0 247 10 Bs
2 Exclusive Pointer Frick Kajsa 0 15,1M 25641 13 1474 D 11 2 1 249 2 Ro
6 Lajo Zenit Laudon Mikael 0 15,8L 16030 14 1406 D 14 1 0 675 9
7 Hubbub Wallin Kjell 0 15,2M kdd43 15 1279 D 15 1 0 999 15 E



Här hittar du mer travinformation http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar