fredag 24 augusti 2012

V75 Bergsåker 2012-08-25 Data Rank

V75 Bergsåker 2012-08-25, Oms V75: 2012-08-24, 15:55, 15 380 447 kr,
Skrällar i denna rank

-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Silver, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
6 Mr Picolit Svanstedt Åke 0 12,1aK 03111 1 2214 A 1 85 72 12 1 Ax
9 Main Kronos (IT) Kontio Jorma 0 10,9aK 13213 2 1946 A 3 16 9 109 3 Ax
5 Classic Son* (US) Lennartsson Per 0 10,0aaK 66102 3 1921 A 4 6 3 70 6 Ax
7 B.W.L.Champion Karhulahti Ville 0 12,2aK 31012 4 1709 C 5 3 2 783 2 Bo
10 Saston (FR) Melander Stefan 0 13,0aM 3d1d3 5 1637 C 2 17 12 85 4 S
12 Simb Frizz Jansson Torbjörn 0 13,0aK 22027 6 1572 C 12 1 0 999 5 Bo
11 Elles W.Phedo Lindqvist Ove A 0 13,2aK 30325 7 1559 D 8 1 1 283 8
2 Ladies Man Westerholm Nicklas 0 13,4aM 52620 8 1534 D 7 1 0 999 7 G
4 Bell Martinsson Jonas 0 12,4aK 46061 9 1526 D 6 1 1 593 10
1 Aces Majesty Olsson Daniel 0 12,9aK 20030 10 1502 D 9 1 1 999 12 Rä
8 Simb Robitaille Osterling Susanne H 0 12,9aK 38443 11 1431 D 11 1 0 529 11 Sä
3 Fortaleza Ås Lindberg Kristian 0 15,1aM 40200 12 1429 D 10 1 0 391 9
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Klass I, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Pasco Frontline Pettersson Tomas 0 13,7aM 32120 1 1839 B 2 28 11 68 3 Bs
3 Max de Lux Adielsson Erik 0 14,9aM 11100 2 1772 B 3 23 9 83 2 Sk
12 Aponia Boko Kontio Jorma 0 13,4aK 21202 3 1715 B 8 19 8 207 1 S
6 Harpos Rockland Svanstedt Anders 0 13,7aK 121d2 4 1703 C 6 20 8 128 5 Ax
10 Bodo di Quattro Bergh Robert 0 14,0aM 2421d 5 1684 C 11 14 5 651 9
8 Com Valle Svanstedt Åke 0 14,1aK 45154 6 1673 C 4 21 9 66 10 Ax
9 Jameson Broline Lennartsson Per 0 13,7aK 24k03 7 1666 C 7 20 9 72 11 S
2 Dancing Topless Ohlsson Ulf 0 12,6aK 3d221 8 1664 C 9 16 6 108 8 D
4 Golden Sid Jansson Torbjörn 0 13,0aK 51515 9 1637 C 10 16 6 68 4 S
7 Bolt Hanné Tommy 0 13,7aK 01361 10 1593 C 5 21 7 68 7 S
11 Digital World Melander Stefan 0 13,0aM 13710 11 1516 D 1 55 21 76 6 S
1 Linus Ru Eklöf Bo 0 15,0aM 13643 12 1510 D 12 7 2 245 12
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
2 Hallsta Lotus Ohlsson Ulf 0 19,6aK 11211 1 2158 A 1 92 86 12 1 H
9 Nordblomma Melander Gunnar 0 22,9aK 13103 2 1857 A 6 3 1 163 4 D
7 Faksen J:r Persson Jan-Olov 0 21,6aK 12525 3 1804 B 5 3 1 93 6 H
12 Höstbo Fredrik Kontio Jorma 0 21,4aK d2261 4 1759 B 3 3 2 152 3 År
1 Farmfurir Gustafsson Per 0 22,7aK 00141 5 1652 C 2 9 4 198 7 Sk
4 Vingbo Stjärn Olsen Jan Ove 0 21,4aK 40430 6 1639 C 9 2 1 928 9 H
5 Rino Dox Landgren Bo 0 22,2aK 50646 7 1622 C 7 2 1 618 12 Bs
8 Jenny R.G. Brunlöf Hans 0 23,9aM 30214 8 1547 C 10 2 1 259 2 Bs
10 Lomar Eriksson Ida 0 21,4aK 54513 9 1424 D 4 3 1 214 5 Rä
6 Vessle Jahna Johansson Jan-Olof 0 23,0aM 70502 10 1420 D 11 2 1 337 10 Ös
3 Bongsbofax Svensson Henrik 0 22,7aK 47034 11 1398 D 8 2 1 696 11
11 Snygg Röste Stig Jarle 0 22,4aK 66103 12 1389 D 12 1 1 655 8 H
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Klass II, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
2 Amiral d'Inverne Bergh Robert 0 14,5M 22322 1 1887 A 2 46 19 65 4
12 Le Mat Goop Björn 0 15,5M kd211 2 1791 A 3 39 16 79 9
3 Eklas Superior Andersson Peter M 0 16,4M 1k143 3 1631 C 8 10 4 299 5 Bs
11 Play it Sam Melander Gunnar 0 16,0K 27130 4 1627 C 12 3 1 332 8 D
7 Fast Pay Kihlström Örjan 0 15,0M 21403 5 1602 C 6 11 5 61 7 Bo
6 Quite Charming Ohlsson Ulf 0 15,9M 14136 6 1600 C 5 16 7 62 1
9 Paladin Sisu Svanstedt Åke 0 16,5M 0d011 7 1532 C 1 49 21 36 10 Ax
5 Peaberry Tillman Jennifer 0 15,5M 32522 8 1526 C 10 8 3 141 11 S
1 Paying Guest Kontio Jorma 0 15,9K 34001 9 1508 C 4 36 15 323 12 Ax
10 Mystery Love Norman Peter G 0 16,3M 03122 10 1461 D 7 11 5 176 2 S
4 Big Boy Laday Eklöf Bo 0 16,3K 33115 11 1442 D 9 9 3 86 3 Bo
8 Inger Palema Kårvall Magnus 0 14,2K 31302 12 1396 D 11 3 1 292 6
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
9 Conchita Exclusive Ingves Peter 0 13,4K 61211 1 1874 A 2 31 15 49 8 Hd
4 Braås Palema Svanstedt Anders 0 13,4M 11312 2 1751 B 1 72 41 38 1 Ax
7 Draw the Line Tillman Jennifer 0 14,5K 220d1 3 1744 B 9 6 2 128 14 Sä
6 The Editor Svensson Linus 0 14,0K 41k11 4 1705 B 3 29 14 178 4 Ax
11 Chanel Håleryd Haugstad Kenneth 0 14,1K 36111 5 1704 B 7 8 3 242 7
3 Dance Photo (US) Karhulahti Ville 0 13,2M 21204 6 1704 B 10 5 2 573 11 Bo
2 Victoria Fame Andersson Oskar J 0 14,1L 25012 7 1622 B 5 10 4 126 2 Å
10 Miamarie Ennoble Jonsson Anna-Karin 0 13,5M 02412 8 1551 C 12 1 0 338 13
14 Simb Ruby Untersteiner Johan 20 14,3K 24002 9 1490 C 8 7 3 109 12 S
5 Lady Lee Sundqvist Samu 0 13,6M 10235 10 1456 D 11 1 0 80 5 Ro
15 Dileva Käll Norman Peter G 20 13,4M 032d5 11 1329 D 4 15 8 44 3 S
12 Canaka B.F. Djuse Mattias 20 14,9M 2d020 12 1262 D 6 8 4 321 9 S
13 Victoria Sisu Kakkinen Janne 20 13,0K 16534 13 1236 D 13 1 0 573 10 Bo
STRUKNA: 1 8
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Guld, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Sebastian K. Svanstedt Åke 0 9,0aK 130d2 1 1833 B 1 71 40 28 5 Ax
5 Oracle Adielsson Erik 0 9,9aK 11503 2 1820 B 8 9 3 241 3 S
9 Sanity Takter Johnny 0 9,2aK 01304 3 1760 B 3 33 16 34 2 S
4 Caballion Larsson Fredrik B 0 9,2aK k4332 4 1718 C 4 13 7 44 7 S
7 Friction Melander Stefan 0 11,1aK 21131 5 1672 C 2 33 16 93 1 S
3 Spring Erom Goop Björn 0 12,0aM 30321 6 1647 C 7 10 3 143 6 Hd
2 Amaru Boko Kontio Jorma 0 10,5aK 43015 7 1606 C 5 12 6 210 9 S
8 Viola Silas Persson Fredrik 0 10,9aK 52k26 8 1595 C 9 6 2 263 8 Kr
10 Nahar Bergh Robert 0 11,6aM 20001 9 1554 D 6 11 5 455 4
6 Real de Rabut* (FR) Kihlström Örjan 0 11,3aK 4d051 10 1487 D 10 5 2 157 10
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Brons, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Tresor d'Inverne Bergh Robert 0 14,3aK 11121 1 1944 A 5 14 6 104 1
2 Golden Boy Svanstedt Åke 0 11,7aK 11dd2 2 1919 A 3 27 13 65 6 Ax
6 Tidied Accelerator ( Melander Stefan 0 11,5aK 11331 3 1891 A 1 72 42 38 3 S
1 Caliber T.T. Persson Fredrik 0 12,4aK 13032 4 1726 B 2 31 17 71 9 Kr
11 Ed You Kihlström Örjan 0 11,9aK 12d12 5 1689 C 4 25 12 59 7 Ös
3 Ariel Boko Linderoth Per 0 13,5aM 21130 6 1662 C 6 10 4 95 2
12 Hallelujamoment F. Lennartsson Per 0 11,8aK 0k124 7 1620 C 8 6 2 192 8 S
9 Rite Key Goop Björn 0 14,1aM 10045 8 1569 C 7 6 2 193 5
8 Kalypso Face Svedberg Markus B 0 11,3aK 11030 9 1518 D 10 3 1 246 4
7 Flip a Coin Nygren Patrik 0 13,2aM 12565 10 1473 D 9 4 1 86 10 U
10 Jagger Broline Melander Micael 0 12,6aK 2d102 11 1464 D 12 1 0 336 12 U
4 Lemond (DK) Norberg Jan 0 12,6aK 21751 12 1419 D 11 2 0 227 11 U




Här hittar du mer travinformation http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar