måndag 20 augusti 2012

V65 Mantorp 2012-08-20 Data Rank

V65 Mantorp 2012-08-20, Oms V65: 2012-08-20, 17:13, 2 052 544 kr,
-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
10 Truculent (US) Takter Johnny 0 12,0aK 12130 1 2232 A 2 55 32 56 1 J
4 Fight on Line Kihlström Örjan 0 13,3aM 10064 2 1944 B 3 34 18 87 5 S
1 Madame Nicole Sundberg Hans-Owe 0 11,8aK 07222 3 1922 B 1 55 34 13 2 S
5 Say Me Wallin Tony 0 12,9aK 00250 4 1788 C 5 7 4 222 7 E
7 Staro Bobcat Zackrisson Tommy 0 11,8aK 22003 5 1788 C 4 10 5 137 6 Kr
3 Conrads Spotlite Pettersson Roger 0 13,2aK d322d 6 1669 D 6 5 3 302 3
2 Mirakel Lavec Lindblom Carl-Erik 0 13,0aK 3500d 7 1656 D 8 2 1 313 9 Ö
9 Greenhill's Daisy Lennartsson Per 0 13,0aK 24d20 8 1615 D 7 3 2 274 4 S
8 Twobell Galluzzo Stefano 0 13,0aK 00050 9 1415 D 9 1 0 880 10 S
STRUKNA: 6
-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Storm Forever Untersteiner Peter 0 13,3aK 2222d 1 1983 A 1 71 48 15 1 Hd
7 Oops D.K. (DK) Svanstedt Åke 0 12,1aK 10600 2 1982 A 2 33 17 74 5 Ax
9 Quantum Aramis Wallin Tony 0 12,8aK 13520 3 1870 B 5 12 7 150 2 Ax
4 Eldoret (DE) Sjunnesson Jörgen 0 12,1aK 0d430 4 1861 B 3 19 10 59 7 Kr
5 Burning Line Gral Svanstedt Anders 0 13,1aM 20204 5 1852 B 4 19 10 89 3 Ax
8 Zerba G. Uhrberg Thomas 0 12,2aK 26435 6 1757 C 7 4 2 298 4 Ax
3 Crazy in Love Svensson Claes 0 13,4aK 43033 7 1616 D 6 5 2 272 6
2 Bessie S.I.R. Karlstedt Ralf 0 12,9aK 76040 8 1614 D 8 3 2 365 9
10 Felix Use Karlsson Anna Isabel 0 12,8aK 40d75 9 1480 D 10 1 1 532 10 Ö
6 Afrodite Run Gustafsson Tobias J 0 13,5aK 066k5 10 1442 D 9 1 1 482 8
-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Canal Skater (US) Svanstedt Åke 0 12,1aK 02150 1 2126 A 1 60 32 29 4 Ax
8 Benno Kievitshof (NL Söderkvist Stefan 0 14,3aK 11024 2 2077 A 2 42 24 37 2 Ax
9 Package Deal Lennartsson Per 0 12,8aK 15151 3 1870 B 3 41 19 50 1 S
11 Lotus Eld Sundberg Hans-Owe 0 14,1aM 32202 4 1833 C 6 7 5 83 3 S
6 Angelice Coger Persson Fredrik 0 12,3aK 22305 5 1816 C 4 12 6 131 7 Kr
1 Search Launcher Untersteiner Peter 0 14,5aK 60613 6 1726 C 5 11 5 164 8 Hd
2 Broadway Starlet (US Kihlström Örjan 0 12,5aaK 00kk4 7 1698 D 7 7 3 139 11 S
3 Hamras Pirat Berntsson Christel 0 14,5aK 3100d 8 1684 D 8 4 2 271 5
4 Starfirefinnfemfel Karlstedt Tommy 0 14,8aK 60045 9 1680 D 10 2 1 343 9 Hd
7 Jimi el Bombo Malmqvist Roger 0 13,8aM 00003 10 1489 D 9 3 2 206 10 S
STRUKNA: 10
-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Mr Cantab Svanstedt Åke 0 16,6M 057k3 1 2068 A 1 76 52 28 3 Ax
2 Mogas Young Baron Widell Kaj 0 16,9M 10140 2 1900 A 6 11 6 117 1 S
5 Never Young Lennartsson Per 0 17,3M 13020 3 1808 A 3 16 8 134 5 S
3 Cojack T.T. Lejon Filip 0 16,3M 31105 4 1657 B 5 12 6 143 2
1 La Carra Lindblom Carl-Erik 0 16,1M 74002 5 1651 B 8 5 2 110 10 Ö
7 Zatopek Boshoeve Sjunnesson Jörgen 20 14,4K 20010 6 1568 C 4 13 6 79 6 Hd
10 F.N.Piraten Karlstedt Tommy 20 14,5K 10d30 7 1504 C 9 2 1 381 8 Hd
8 Lineup du Jape Andersson Göran B 20 15,1K 05130 8 1473 C 7 6 3 218 7
15 I'm Gotthard Karlstedt Ralf 20 15,3M 021d6 9 1468 C 2 22 14 36 4
14 Hamras Napoleon Berntsson Christel 20 15,4K 00350 10 1355 D 12 1 0 337 14
9 Donelly* (DE) Nilsson Marie 20 15,6L 540k0 11 1348 D 10 1 1 408 12 Vg
6 Fast Lane Lover Tinter Sybille 0 16,7K 70704 12 1339 D 13 1 0 721 15 Kr
13 Livi del Piero Eriksson Kim 20 16,0M 30506 13 1069 D 14 1 0 487 11 Kr
12 Will Olas Arn Wulcan Emil 20 16,6M 03d06 14 1064 D 11 1 1 459 13 Å
STRUKNA: 11
-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Auto 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 In Rock* (FI) Takter Johnny 0 15,8aM d12d6 1 1798 B 3 28 12 71 8 Ax
7 Nones Persson Fredrik 0 13,9aK 02d51 2 1732 B 5 15 8 95 6 Kr
4 Mynta Broline Untersteiner Peter 0 14,4aK k3314 3 1698 B 4 19 9 66 5 Hd
10 Perfection Pellini Uhrberg Thomas 0 15,0aM 41d51 4 1678 B 2 33 17 58 2 J
3 Ohkotok Goj Rehn Samuel 0 15,4aM 21514 5 1664 B 1 59 34 46 1 Ro
11 French Riviera Lennartsson Per 0 15,8M 20821 6 1624 C 8 7 3 177 3 S
9 Punters Point* (NO) Kihlström Örjan 0 15,9aM 27522 7 1587 C 7 9 4 69 9 S
6 Västerbo PayMyDay Malmqvist Roger 0 15,1aM 23006 8 1530 C 9 2 1 150 7 S
2 Narold Vox Lindblom Carl-Erik 0 14,0aM d304d 9 1529 C 6 12 6 76 12 Bs
8 Sacha Baron Untersteiner Johan 0 16,2aM 38203 10 1440 D 10 2 1 231 10 S
12 Harris Street Hall ( Widell Kaj 0 14,3aK 20444 11 1322 D 11 1 1 319 11 Ö
STRUKNA: 5
-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
11 Sobel Goldie Untersteiner Peter 0 14,7M 15517 1 1887 A 2 40 21 64 1 Hd
1 Singing Matilda Lennartsson Per 0 14,7M k0015 2 1863 A 1 58 33 26 5 S
4 Sparkling Laday Svanstedt Åke 0 14,8M k1000 3 1808 B 3 33 14 56 6 Ax
12 Mylady Wallin Tony 0 15,2M 45315 4 1751 B 4 17 9 78 2 E
10 Leonas Smilla Söderkvist Stefan 0 15,1M 0d120 5 1680 B 9 4 2 290 3
2 Retract Kontio Jorma 0 15,5M 00002 6 1571 C 5 13 7 156 11 Ax
7 Alandias Michelle Andersen Troels 0 16,2M 00660 7 1561 C 10 4 2 229 13 G
8 Valnes Bonnie Kihlström Örjan 0 14,8K 00205 8 1550 C 7 6 3 148 8 S
9 Listas Tara Uhrberg Thomas 0 15,7M 51000 9 1463 D 11 2 1 308 4 J
6 Liza Radley Svensson Claes 0 15,3M 00653 10 1413 D 6 9 4 83 10
13 Good as Princess Takter Johnny 20 13,2M 64046 11 1305 D 8 5 2 198 9 Ax
STRUKNA: 3 5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar