fredag 7 oktober 2011

Rank V65 Östersund 2011-10-07

V65 Östersund 2011-10-07, Oms V65: 2011-10-07, 16:45, 1 368 600 kr, 

-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Volt 3140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

2 Limpopo Eklöf Bo 0 14,4M d1001 1 1987 A 2 33 17 129 3 

1 Perfect Pilot (FI) Åkerlund Kenth 0 15,5L 36403 2 1630 B 5 15 8 94 6 

6 Clouds Above Persson Jan-Olov 0 15,6M 02200 3 1604 B 1 68 36 22 1  H

5 Holms Cornelius Eriksson Jörgen S 0 16,3M k067d 4 1518 B 7 7 4 139 7  B

11 Sunnan Tibbe Johansson Jan-Olof 40 14,8M 62d47 5 1488 C 4 19 10 75 4 

8 Lucky Gold Carlsson Olle 20 15,4M 00316 6 1472 C 6 10 5 240 2 

3 Lawrence Frontline Brunlöf Hans 0 17,4M 0d006 7 1357 C 11 1 1 284 12  Bs

4 Lorna Frontline Ohlsson Ulf 0 15,9M 54060 8 1342 C 8 7 4 139 9  B

7 Com Poncho Skoglund Håkan 20 15,2M 60766 9 1268 D 10 1 1 440 11  B

10 Gerry Brando Selander Tomas 20 14,4M 06055 10 1230 D 12 1 0 770 10  B

9 Stair Dance (US) Wäjersten Daniel 20 15,2L 6273d 11 1226 D 9 6 3 246 5 

12 Kick Party Eriksson Peter 40 15,5L d4d5d 12 1182 D 3 20 11 49 8  Bs

-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Stolopp, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

12 Nina Ruda Åkerlund Martin 0 14,9aK 11500 1 2063 A 2 41 20 68 2  B

8 Euro Coin Andersson Peter M 0 16,0aM 01k01 2 1944 A 1 61 30 52 3 

10 Check in Blågul Eriksson Jörgen S 0 15,7aM 13026 3 1895 B 4 23 11 51 1  B

6 Lubba Hiltunen Heidi 0 16,3aM 81007 4 1877 B 7 7 4 81 9  B

1 Knix Engfors Jenny 0 15,3aM 16378 5 1824 B 3 30 15 49 4  Bo

4 Penny of Man Edenström Mari 0 14,3aK 66040 6 1671 C 5 13 6 78 6  B

9 Niji Seahouse Andersson Jimmy H 0 16,7aM 0d1d0 7 1665 C 9 4 2 339 8  B

5 Lönshults Ingrid Martinsson Jonas 0 16,5aM 166d6 8 1599 D 6 10 5 83 7  B

11 Xflash Hornline Rönnqvist Annie 0 16,3aM 20d03 9 1490 D 11 2 1 123 12  B

2 Clay Dunder Bergfelt Annsofie 0 15,7aM 17020 10 1477 D 8 5 3 384 5  H

7 Activa Pressure Wäjersten Daniel 0 17,0aM k4273 11 1400 D 10 2 1 999 10 

STRUKNA: 3

-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Stolopp, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

8 Agnes Tribut Åkerlund Kenth 0 18,7M dd1d0 1 2070 A 1 55 27 27 6  B

1 Domestic Victoria Martinsson Jonas 0 17,7K k5461 2 2030 A 3 30 15 83 3  B

13 Valnes Chilly Edin Stefan 20 17,8M 03223 3 1990 A 2 40 20 77 2  D

10 Lillaosåfin Svensson Henrik 20 18,4M 12360 4 1875 A 6 10 5 218 1  B

7 Olzons Luring Eriksson Peter 0 17,6M 63150 5 1813 B 4 29 14 54 5  Bs

3 Jab's Exclusive Skoglund Håkan 0 18,0K 10670 6 1772 B 9 2 1 243 7  Bs

2 Razza Yamoz Östman John 0 19,0M 00005 7 1609 C 7 7 4 121 13  Bs

4 Roxanne Trot Buhlér Peter 0 17,7M 320d3 8 1535 D 5 16 8 143 4  B

6 Keep on Line Persson Roger 0 20,3M pk604 9 1487 D 8 3 2 193 11  B

5 Kongroa Johansson Jonas 0 20,2M k0003 10 1437 D 10 2 1 144 10 

9 Direct Delivery Lindqvist Ove A 0 18,1M 0d270 11 1437 D 11 2 1 237 8  B

12 Rigi Jubb Landgren Bo 20 18,4M d6774 12 1426 D 12 2 1 479 9  Bs

11 Carolina Palema Skoglund Rikard N 20 17,1K 00640 13 1231 D 13 1 1 288 12  B

-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

15 Frakast* (NO) Kristiansen Edvard 20 26,1M 12211 1 2164 A 1 83 55 12 1 

14 Faksblixten Persson Jan-Olov 20 22,9K 7433d 2 1725 B 3 13 9 107 8  H

10 Feseth Nils* (NO) Olsen Jan Ove 20 25,1K 5163d 3 1694 B 2 14 9 153 3  H

7 Krusen von Krusenst. Michae 0 27,4M 500d0 4 1681 B 11 1 1 787 14 

2 Raske Rutger Eklöf Bo 0 26,7K 80035 5 1661 B 6 3 2 365 12  B

5 Qvarting Ångström Lars 0 26,1M 34265 6 1641 B 4 10 7 203 4 

1 Väskinge Björn Eriksson Bengt-Åke 0 25,7K 0d402 7 1517 C 10 1 1 540 11 

11 Adrigo Olofsson Hanna 20 23,7K 0k155 8 1455 D 7 3 2 136 6  Bo

4 Säterfax Gunnarsson Johan 0 28,1M 54024 9 1451 D 8 2 1 374 9 

12 Rimaggan Engstrand Stig 20 26,3M 4d01d 10 1440 D 5 4 3 225 5 

13 Eros M.O. Edin Stefan 20 26,4K 30862 11 1418 D 9 1 1 339 7 

9 Arvingen (NO) Johansson Jan-Olof 20 25,2K 44d00 12 1386 D 12 1 1 393 13 

3 Pepsodent Aurstad Sven 0 27,6M 02764 13 1323 D 13 1 0 774 10 

STRUKNA: 6 8

-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Stolopp, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

14 Charlotte Stone Ohlsson Ulf 20 14,1M 311d0 1 2165 A 1 79 50 22 1  H

4 Dry Martini Eriksson Jörgen S 0 14,1K 01201 2 1976 A 4 9 6 170 3  B

8 Xandra Liss Åkerlund Kenth 0 15,0M 21d00 3 1741 B 10 1 1 622 8  B

2 Diva Håleryd Solhus Atle 0 15,2M 0106d 4 1702 B 8 2 2 280 6 

5 Lady Lee Andersson Peter M 0 14,3M 53103 5 1698 B 5 8 5 87 4  Ro

1 Lucky Raise Eriksson Peter 0 14,6K 00810 6 1661 B 11 1 1 595 13  Bs

10 Elles W.Phedo Lindqvist Ove A 20 14,1M 22501 7 1629 C 2 27 18 76 2  B

6 Miamarie Ennoble Svensson Henrik 0 14,4M 50444 8 1610 C 3 12 8 49 11  B

3 Rydens Ginny Bergh Hans 0 15,4K 35010 9 1558 C 14 1 1 633 9  B

7 Troja Torp Djuse Martin P 0 15,9M 04023 10 1525 C 13 1 1 536 12 

11 Justfixit Eklöf Bo 20 14,4M d4505 11 1519 C 9 1 1 364 10  Bs

12 Highway to Hell Skoglund Håkan 20 14,5M 74632 12 1459 D 7 2 2 124 7  B

9 Bell Martinsson Jonas 20 15,0M 20201 13 1314 D 6 6 4 214 5  B

15 Speedy Brodda Östman John 20 14,5M 07430 14 1285 D 12 1 1 367 14  B

13 Maggan S.E. Hedin Linda 20 14,6K 00663 15 1230 D 15 1 0 692 15  D

-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Stolopp, Volt 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Järvsö Rune Persson Jan-Olov 20 23,0K 01d11 1 2097 A 1 66 34 40 4  H

10 Nordblomma Melander Gunnar 40 24,8K 11122 2 1969 A 3 27 14 67 1  D

3 Torlandia (NO) Svensson Henrik 0 23,8K 31131 3 1948 A 4 25 13 56 3  H

1 Neastjerna* (NO) Braekken Noralf 0 24,0K 01302 4 1806 A 9 4 2 227 8 

7 Vessle Jahna Johansson Jan-Olof 20 22,7K d5212 5 1762 B 2 36 18 40 5 

2 Jenny R.G. Brunlöf Hans 0 24,1K 54504 6 1746 B 6 7 4 125 9  Bs

8 Hågå Elden* (NO) Eklöf Bo 20 25,4M 3d724 7 1675 B 7 5 3 196 6 

6 Vålsvarten Landgren Bo 20 23,9K 56025 8 1541 C 10 1 1 615 10  Bs

5 Voje Nido* (NO) Ohlsson Ulf 20 22,1K 0543d 9 1498 C 8 4 2 329 11  Bs

11 Farmfurir Gustafsson Per 40 23,6K 11362 10 1310 D 5 15 8 58 2  Sk

9 Hellepål* (NO) Nilsen Arne 20 25,4K 04430 11 1290 D 12 1 0 999 12 

12 Prins Juventus* (NO) Kristiansen Edvard 60 22,6K 51601 12 951 D 11 1 1 485 7 

13 Karlängs Elden Östman John 60 22,3K 0050k 13 800 D 13 1 0 561 13  B



Här hittar du mer travinformation   http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar