måndag 31 oktober 2011

Rank V65 Axevalla 2011-11-01

V65 Axevalla 2011-11-01, Oms V65: 2011-10-31, 21:11, 55 187 kr,
-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

11 Stepping Space Untersteiner Johan 0 11,3aK 03135 1 2314 A 8 8 5 999 2  S a

6 Vesuvio Ås Goop Björn 0 11,3aaK 4dd50 2 2258 A 7 9 6 999 7  Hd a

8 Youpie Svanstedt Anders 0 11,2aK 01250 3 2203 A 1 47 29 113 1  a

1 Chogo Andersson Mikael J 0 12,6aK 00460 4 1825 C 10 7 5 94 9  Ö

4 Simb Ruby Kihlström Örjan 0 12,4aK d3d62 5 1819 C 2 23 14 142 4  S

5 Quantum Joyride Karlstedt Tommy 0 11,8aK 04007 6 1743 C 9 8 5 999 10  E

9 Fraternity Party* (U Berglöf Erik 0 11,8aK 20026 7 1742 C 6 9 6 189 3  F

3 Master Växus Jakobsson Magnus 0 10,9aK 00500 8 1713 D 5 10 6 999 8  E

2 Parakean* (US) Jansson Torbjörn 0 11,7aaK 50357 9 1659 D 4 16 10 568 6 

10 Jodyvin Partanen Juhani 0 12,6aK 27666 10 1512 D 11 1 1 142 5  Ö

7 Shakira Trot Lindblom Carl-Erik 0 12,0aK 00050 11 1443 D 3 20 12 11 11  Ö

-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

9 Hobnob Goop Björn 0 14,5aK 23114 1 2796 A 1 46 28 105 1  F a

3 Pavie Vang (DK) Söderkvist Stefan 0 13,5aK 43604 2 2232 A 3 26 16 90 8  a

6 Dolphin Futura Andersson Mikael J 0 14,6aK 02045 3 1952 B 9 5 3 105 10  Mp

10 Lucifer Scott Ärling Tino 0 13,4aK 10424 4 1835 C 7 6 4 45 2  S

4 Daniella Street Laursen Jens 0 14,1aK 40010 5 1835 C 6 11 7 999 9 

5 Vår Sweep Jansson Torbjörn 0 14,0aK 23300 6 1803 C 5 11 7 632 5  Kr

1 Strong Alice Wallin Tony 0 14,9aK 42204 7 1757 D 2 28 17 22 3  Åm

11 Lajos Ärla Kihlström Örjan 0 13,9aK 20810 8 1720 D 4 13 8 105 4  Mp

2 Thrust Livia Borg Leif 0 14,3aK 20205 9 1715 D 8 5 3 57 6  Å

8 Ruben Xing Partanen Juhani 0 13,6aK 56530 10 1668 D 10 4 3 999 12  Ö

7 Renate Bowl Eriksson Hans G 0 13,8aK 00452 11 1525 D 11 3 2 999 11  Å

12 Abigail Amber Jakobsson Magnus 0 14,8aK 37503 12 1502 D 12 1 0 999 7  Å

-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Stolopp, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Kaisi Southwind Lindblom Åke 0 16,5aK pk11 1 2511 A 1 48 26 26 1  Ö a

10 Dairy Queen Goop Björn 0 16,3aK 1d657 2 2099 A 6 14 7 999 2  S a

2 Alchemilla Rich Söderkvist Stefan 0 16,3aK k4542 3 1969 B 8 8 4 256 7  J

7 Walk a Mile Wallin Tony 0 16,7K pk12 4 1878 C 2 25 14 14 5  Mp

8 Metior Easy Svanstedt Anders 0 16,2aK pk41 5 1867 C 4 21 11 640 6 

1 Vanity Dream Jansson Torbjörn 0 16,3K pk222 6 1833 C 3 21 12 999 3  Hd

9 Borga Echo Lindblom Carl-Erik 0 16,7aK pk243 7 1741 D 9 7 4 640 4  S

3 Quadrupedans Kihlström Örjan 0 17,6aK pk410 8 1716 D 5 21 11 213 8  B

6 Amber Rose Persson Håkan K 0 pk 9 1590 D 7 10 6 128 11  Vg

11 BabyCanIHoldYou Karlstedt Tommy 0 18,9K ppk40 10 1411 D 10 4 2 999 10  Hd

STRUKNA: 5

-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

2 Action G. Söderkvist Stefan 0 16,1M 00205 1 2067 A 10 6 4 240 6  Å a

15 Clinton Tooma Goop Björn 20 14,6M 70302 2 2051 A 6 11 7 999 3  Hd a

3 Tell You Off Kihlström Örjan 0 16,2M d1dk6 3 1895 A 2 26 16 80 1  Å a

6 Lord Arrow Svanstedt Anders 20 15,1M 03610 4 1811 A 1 32 20 12 2  a

8 Why Sly Persson Glenn H 20 13,9M 76653 5 1761 B 5 11 7 999 5  Åm

12 Exklusiv Palema Untersteiner Johan 20 16,1K 52d00 6 1647 B 4 12 8 999 8 

5 Alwin Rich Wallin Tony 0 16,3M 50726 7 1608 C 12 3 2 60 4  E

1 Rydens Cavatina Jakobsson Magnus 0 17,6M k4002 8 1591 C 9 7 5 999 11  Vg

10 Kamekaze Yamoz Cederin Peter 20 16,8M 03680 9 1541 C 15 1 1 999 10  F

4 Kaos Image Wiman Johan 0 18,5M 00720 10 1412 D 3 18 12 999 15  E

13 Mistral's Daughter van der Wal Eelco 20 15,4M 70360 11 1354 D 7 11 7 999 12 

14 Egon L.H. Glaas Kennet 20 15,0M 54776 12 1251 D 14 1 1 999 13 

11 Question Brew Johansson Pernilla T 20 16,4M 27080 13 1250 D 13 3 2 999 7 

9 Rocky Ribb Persson Håkan K 20 15,7M 50256 14 1231 D 11 4 3 999 9 

7 Gertrud Palema Ek Anders 20 15,4K 35800 15 1226 D 8 8 5 120 14 

-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Auto 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

9 Capello Bob Goop Björn 0 14,1aK 1001k 1 2286 A 6 12 7 162 1  Hd a

7 Don't Stop Svanstedt Anders 0 12,9aK 07106 2 1727 B 9 7 5 999 7 

2 Reidar Burge Andersson Mikael J 0 12,9aK 45d40 3 1717 B 7 9 6 999 10  S

5 Goldcrest Alm Mathias 0 13,1aK 04014 4 1674 C 5 13 8 162 5  Å

4 Big River Supreme Persson Glenn H 0 12,0aK 53515 5 1659 C 1 38 23 999 3 

11 Galax Trot Persson Håkan K 0 13,3aM 30302 6 1644 C 4 14 9 488 6 

10 Felix Vingboons Kihlström Örjan 0 13,8aK 0d025 7 1632 C 2 33 20 81 8  S

6 Grand Southwind Jakobsson Magnus 0 13,9aK 11760 8 1608 C 8 7 5 81 2 

3 Black Francis Boy Carlson Lars D 0 14,2aM 04317 9 1564 C 10 5 3 42 4  E

1 Eiffel Broline Jansson Torbjörn 0 12,3aK 300k5 10 1441 D 3 16 10 16 9  Å

8 Redtop Lindblom Carl-Erik 0 13,1aK 83608 11 1426 D 11 3 2 999 12  Ö

12 Miss Black Beauty Svensson Linus 0 12,7aK d0465 12 1356 D 12 2 1 999 11 

-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

12 Hazard Brodde Goop Björn 0 13,4aK 45260 1 2180 A 3 23 12 999 3  F a

7 Bear Spin L.G. Söderkvist Stefan 0 13,6aM 24430 2 1947 A 5 15 8 64 2  a

9 Kalle Palema Svanstedt Anders 0 11,7aK 63300 3 1900 B 6 11 6 999 7 

3 Space Yankee Andersson Mikael J 0 13,6aK 70376 4 1793 B 7 9 5 999 11  Åm

6 Holy Smoke Partanen Juhani 0 12,9aK 00014 5 1713 C 2 33 18 96 9  Ö

1 Rescue Jansson Torbjörn 0 12,7aK 01426 6 1697 C 1 44 23 48 1 

5 Spirit Amadeus Lindblom Carl-Erik 0 15,2aM 13600 7 1684 C 8 9 5 999 5  Mp

4 Double Harley Carlson Lars D 0 14,7aM 01678 8 1636 C 10 8 4 27 4  E

8 Lexington Ås Persson Glenn H 0 12,8aK 70240 9 1632 C 11 6 3 999 8 

2 Kiss Me Young Emerson Maria 0 15,3aK 20400 10 1608 D 9 8 4 32 10 

11 On the Wall Kihlström Örjan 0 14,5aM 00401 11 1583 D 4 18 10 999 6  B

10 Montezuma Stjernström Micael 0 14,4aK 50460 12 1313 D 12 1 1 96 12  Mp



Här hittar du mer travinformation http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar