lördag 17 september 2011

Rank V75 Åby 2011-09-17

V75 Åby 2011-09-17, Oms V75: 2011-09-17, 7:13, 20 597 142 kr,
 Avd 1, V75-1, Lopp 5, Åby Stora Pris, Auto 1640
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
2 Lavec Kronos (IT) Adielsson Erik 0 9,9aK 1ddd0 1 2112 A 5 9 6 77 8 J
6 Rapide Lebel* (FR) Raffin Eric 0 9,4aK 21d11 2 2112 A 1 73 44 21 2
4 Rakas Lennartsson Per 0 10,4aK 34100 3 2062 B 3 24 14 44 4 S
3 Brioni* (DE) Lövgren Joakim 0 10,0aK 41320 4 1839 C 2 27 16 55 1 J
5 Local Conch* (DK) Jensen Flemming 0 10,0aK 100d4 5 1817 C 8 6 4 190 7
1 Yarrah Boko* Ohlsson Ulf 0 10,3aK 21115 6 1789 C 4 10 6 169 3
8 Sebastian K. Kolgjini Lutfi 0 10,7aK d0122 7 1688 D 6 8 5 138 6 J
7 Iceland Kihlström Örjan 0 10,5aK 30412 8 1610 D 7 7 5 157 5 S
 Avd 2, V75-2, Lopp 6, Brons, Auto 1640
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Mellby Sambuca Svanstedt Åke 0 12,5aK 11111 1 2439 A 1 69 39 43 1 Ax
12 Mr Q.L. Adielsson Erik 0 13,9aM d111d 2 2038 B 10 3 2 133 2 J
2 Nimble D.K.* (DK) Kihlström Örjan 0 12,5aK 21351 3 2024 B 5 12 7 101 10 Hd
9 Legacy Kronos (IT) Lennartsson Per 0 12,0aK 21142 4 2015 B 4 14 8 56 3 Ax
7 Jackal Face Takter Johnny 0 11,6aK 43422 5 1955 B 3 17 10 49 7 J
8 Montgomery Hill* (DK Jensen Flemming 0 12,4aK 21111 6 1865 C 2 29 17 86 4
1 Harry Haythrow Untersteiner Peter 0 12,3aK 74413 7 1840 C 6 10 6 145 6 Hd
4 Famous Fayline Kontio Jorma 0 13,0aK 251d4 8 1735 D 7 8 5 170 5 Ax
3 Madamacristina COF ( Olsson Daniel 0 12,5aK 201d2 9 1694 D 8 5 3 113 9 Ro
6 Moon Night Stjernström Micael 0 12,4aK 62522 10 1669 D 9 3 2 138 12 Mp
11 Yoggi Hornline Lövgren Joakim 0 12,4aK 13d41 11 1631 D 11 1 1 198 8 J
10 Kendrick's Victory Ohlsson Ulf 0 12,8aK d2013 12 1598 D 12 1 1 942 11
Avd 3, V75-3, Lopp 7, Auto 2140
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
6 Joke Face Kolgjini Lutfi 0 10,3aK 13131 1 2059 A 1 80 57 21 1 J
8 Le Cannibale* (FI) Adielsson Erik 0 12,2aK 222d0 2 2025 A 7 3 3 260 3 S
10 Alvena Pele Lennartsson Per 0 10,9aK 1d105 3 1951 B 3 7 5 111 6 S
2 G.H.Nemo Westholm Jörgen 0 12,1aM 53531 4 1837 B 4 6 5 79 4 Ax
7 O'grady* (DK) Jörgensen Birger 0 11,8aM 11101 5 1790 C 6 5 4 246 5
5 Sancho du Glay* (FR) Raffin Eric 0 13,6aM 1100d 6 1750 C 5 5 4 191 2
11 Obelix* (DK) Jensen Anders F 0 11,5aK 31112 7 1715 C 8 3 3 372 7
3 Tiptronic* (RS) Goop Björn 0 14,2aM 08040 8 1671 D 11 1 1 174 11 S
9 Orali* (DK) Juel Jeppe 0 12,1aK 121d0 9 1652 D 9 1 1 654 8
1 Oracle Kihlström Örjan 0 11,9aK 10150 10 1611 D 2 23 17 32 9 S
4 Zjohnny Cash* (NL) Wagenaar Sjoukje 0 14,3aM 00233 11 1546 D 10 1 1 499 10
 Avd 4, V75-4, Lopp 8, Klass I, Auto 2140
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
6 Milles Tempo Goop Björn 0 13,0aK 21211 1 2124 A 2 38 21 48 2
1 Hallelujamoment F. Takter Johnny 0 11,8aK 31102 2 1968 A 1 60 33 35 3 J
9 Lanzelot Eson Adielsson Erik 0 13,6aK 10415 3 1967 A 5 13 7 225 8 Hd
4 Jaguar Broline Lennartsson Per 0 13,9aM 041d3 4 1954 A 3 15 8 110 12 S
5 Tournesol Persson Stefan 0 13,9aM 13130 5 1765 C 7 11 6 130 5 Hd
8 Niagara F.H. Falsig Bo 0 12,3aK 21160 6 1684 C 10 2 1 768 6
7 Miss My Money Olsson Daniel 0 13,2aK 16230 7 1603 D 9 4 3 131 7
11 Joker Stursk Nilsson Johan 0 14,1aM 26dd3 8 1590 D 11 2 1 398 9 S
3 Borga Baron Ohlsson Ulf 0 14,3aK 32151 9 1584 D 8 6 3 180 4 Ax
10 Persos on Line Uhrberg Thomas 0 14,6aM 02124 10 1538 D 4 14 8 43 11 Ax
2 Citron Kihlström Örjan 0 14,6aK 05122 11 1500 D 6 11 6 66 10 S
STRUKNA: 12
Avd 5, V75-5, Lopp 9, Åby Stora Pris, Auto 1640
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
3 Rapide Lebel* (FR) Raffin Eric 0 9,4aK 21d11 1 2150 A 1 71 41 67 2
5 Rakas Lennartsson Per 0 10,4aK 34100 2 2101 A 5 13 8 89 4 S
7 Lavec Kronos (IT) Adielsson Erik 0 9,9aK 1ddd0 3 1972 B 8 5 3 130 8 J
6 Brioni* (DE) Lövgren Joakim 0 10,0aK 41320 4 1801 C 4 15 9 30 1 J
4 Local Conch* (DK) Jensen Flemming 0 10,0aK 100d4 5 1778 D 6 7 4 110 7
8 Yarrah Boko* Ohlsson Ulf 0 10,3aK 21115 6 1751 D 7 6 4 111 3
2 Iceland Kihlström Örjan 0 10,5aK 30412 7 1750 D 3 22 13 41 5 S
1 Sebastian K. Kolgjini Lutfi 0 10,7aK d0122 8 1726 D 2 31 18 63 6 J
Avd 6, V75-6, Lopp 10, Silver, Auto 2140
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
6 Indigo Broline Lennartsson Per 0 12,3aK 02011 1 2189 A 1 48 22 74 6 Ax
4 Classic Tile* (NO) Svanstedt Åke 0 12,6aM 12003 2 2146 A 3 38 17 105 3 Ax
10 Up Date Hoss* (FI) Adielsson Erik 0 11,8aK 11143 3 2069 A 5 14 7 81 1 S
1 Bagley* (DE) Kihlström Örjan 0 11,9aK 12125 4 1834 B 4 15 7 103 11
12 Frameable* (US) Ohlsson Ulf 0 11,8aK 14131 5 1743 C 10 7 3 494 10
9 Lass Inspiration Lugauer Conrad 0 10,9aK 11106 6 1723 C 7 11 5 178 5 J
5 Kaffir Face Kolgjini Lutfi 0 12,2aM d1041 7 1646 D 2 45 21 41 9 J
8 Orlando Croft* (FI) Heiskanen Veijo 0 11,8aK 30351 8 1645 D 8 8 4 144 2
3 Zapdos Håjt Jonsson Thomas 0 12,0aK 55421 9 1588 D 6 13 6 53 8 Kr
7 Alandias Karisma Andersen Troels 0 13,2aK 25103 10 1495 D 11 4 2 135 4 G
2 Wiss Pen Persson Stefan 0 13,1aK 12062 11 1446 D 9 8 4 65 7 Hd
STRUKNA: 11
 Avd 7, V75-7, Lopp 11, Volt 3140
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
10 Gitano Svanstedt Åke 0 14,7M 70126 1 1852 A 4 33 15 105 4 Ax
15 Spring Erom Goop Björn 40 13,8L 21dk1 2 1800 A 2 44 20 83 2 Hd
2 Sammarco Takter Johnny 0 14,8M 22464 3 1708 B 10 5 3 267 10 Hd
3 Pitch Command Kihlström Örjan 0 15,3L 152d1 4 1611 B 1 48 21 27 5 S
11 Minos Vang* (DK) Svanstedt Anders 20 14,6M 30633 5 1545 C 7 7 3 130 14 Ax
8 Abano Suit Untersteiner Peter 0 15,9M 03002 6 1498 C 11 3 2 92 15 Hd
6 Ingas Hurricane Adielsson Erik 0 14,8M 4143d 7 1494 C 5 13 6 48 6 Mp
9 Crazy in Love Svensson Claes 0 15,3L 44340 8 1476 C 15 1 1 738 8 Mp
13 Dig for Dollars Lennartsson Per 40 13,3L 13235 9 1465 C 8 6 3 303 7 E
1 Havbergs Gidde Haugstad Kenneth 0 14,6K 04134 10 1431 C 9 6 3 437 12 J
12 Ozone Mölgård* (DK) Jensen Flemming 20 15,0L 3k005 11 1418 C 14 1 1 212 3
5 Oberon Eastwind (DK) Dyhrberg Svend 0 14,9M 21023 12 1403 D 12 3 1 903 9 Hd
7 Il Re Frö Lugauer Conrad 0 14,6M 3dd21 13 1396 D 6 10 5 256 11 J
14 Juggle Face Kolgjini Lutfi 40 13,7L 41401 14 1357 D 3 36 16 143 1 J
4 Rich Kontio Jorma 0 14,4M 24015 15 1212 D 13 1 1 807 13 J

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar