tisdag 2 augusti 2011

Rank V65 Eskilstuna 2011-08-02

V65 Eskilstuna 2011-08-02, Oms V65: 2011-08-02, 11:49, 549 486 kr,
Gul har bästa formen...

-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Volt 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

2 Twins Vilda Lennartsson Per 0 14,1K 50d04 1 2431 A 2 38 20 28 9 S

5 More Feeling (IT) Adielsson Erik 0 14,4K 5d450 2 2241 A 4 18 10 103 5 Hd

6 Mellby Ticket Kihlström Örjan 0 15,0M 02465 3 2019 B 1 67 36 31 1 S

1 Cassy* (DE) Lindblom Carl-Erik 0 15,9M 06464 4 2016 B 3 27 15 108 2

3 Kalle Quivivra Oscarsson Jim 0 16,6M 06630 5 1922 B 8 4 3 147 7

8 Casher Wallin Tony 0 15,0K 30560 6 1788 C 5 9 5 91 3 Hd

12 Jolly Broline Kontio Jorma 0 16,2K 00300 7 1724 D 6 7 4 156 8 S

9 Delshannon Widell Kaj 0 15,2K 0d270 8 1605 D 7 6 3 147 4 Ro

10 Magnolia Laser (DK) Eriksson Mattias 0 14,5K 60750 9 1592 D 10 1 1 999 10 S

4 Man of the Hour (US) Partanen Juhani 0 15,5K 60000 10 1590 D 9 3 2 377 12 L

11 Sixten Tim Eriksson Håkan 0 15,0M 30608 11 1537 D 12 1 1 238 6

7 My Excellens Söderholm Lars-Åke 0 14,4K 07005 12 1521 D 11 1 1 999 11 Mp

-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Bang for the Buck Lennartsson Per 0 17,5M pk21 1 2997 A 1 68 36 49 1 S

1 Xerafime Won Pettersson Roger 0 19,3M kk1d3 2 2204 A 3 20 11 96 2 Mp

7 Staro Freehold Wallin Tony 0 16,6M 03255 3 1754 C 4 17 9 36 3 Hd

10 Gigant Lini Kihlström Örjan 0 18,3M 160d6 4 1716 C 6 12 6 99 6 S

4 Big Mama Dynamite (F Eriksson Håkan 0 17,0M pk52 5 1671 C 5 14 8 399 8

3 Girlpower Dynamite Olsson Daniel 0 16,8M pk43 6 1625 D 2 40 21 34 9

2 M.T.Guinness Norman Peter G 0 15,8M 26567 7 1600 D 7 6 3 110 5 S

6 Chip Injection Carlson Lars D 0 17,5M dd024 8 1548 D 8 5 3 135 7

8 Pablo Frontline Åsberg Jenni H 0 17,9M 63437 9 1526 D 9 2 1 186 4 G

9 Simb Indian Dance Jansson Rikard S 0 18,1M 60000 10 1259 D 10 1 1 595 10

11 Narnia Vip Sternsjö Joakim 20 16,5K 50000 11 1102 D 11 1 1 496 11 S

-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Stolopp, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

10 Peaceful Melodi Melander Marcus M 0 16,2aM 58111 1 2344 A 1 77 45 24 1 S

4 Lajos Ärla Lejon Filip 0 16,3aM 0d441 2 1884 B 2 32 19 70 2 Mp

9 Cinderella Sign Eklöf Tobias 0 16,4aK 50777 3 1765 B 9 3 2 821 11

6 Donna Leone Svedberg Markus B 0 14,0aK 26726 4 1693 C 10 2 1 308 3 L

2 Enjoy's Jewel Norman Peter G 0 14,8aK 50454 5 1678 C 4 11 7 99 7 S

11 Estrella Dorada Tillman Jennifer 0 17,5aL 45d05 6 1674 C 3 16 10 34 9 Mp

5 Kassandra Tilly Wilhelmsson Robert 0 15,4aK 00440 7 1642 C 6 5 3 73 10 G

3 Hot Girl Westerholm Nicklas 0 15,6aK 74043 8 1636 C 5 10 6 452 6

7 Com Urania Karlsson Anna Isabel 0 15,2aK 20dk2 9 1591 D 7 5 3 190 5

12 Angelride Eriksson Kim 0 14,9aK 50200 10 1573 D 12 1 1 999 8 S

8 Lucky Me Edlund Daniel 0 15,6aK 18847 11 1545 D 11 1 1 999 4

1 Maxima Wibb Schön Marcus 0 16,8aK 048d7 12 1540 D 8 4 3 205 12 Ro

-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

13 Nero Capar (IT) Adielsson Erik 0 13,2aK 05303 1 2479 A 2 48 22 103 9 S

8 Igloo Skift Lennartsson Per 0 14,1aK 03203 2 2249 A 4 19 9 404 4 S

5 El Classico Sundberg Hans-Owe 0 13,7aK 1044d 3 1949 A 3 43 19 257 5 S

3 Benny Boy Kihlström Örjan 0 14,7aK 12220 4 1887 B 1 51 23 159 1 År

4 Lajo Zenit Laudon Mikael 0 15,7aM 43120 5 1859 B 5 11 5 422 2 S

11 Nicholas Frontline Åsberg Jenni H 0 14,5aK 31064 6 1737 C 11 4 2 87 3 G

7 A.S.A.Royal Tail Olsson Daniel 0 13,4aK 00034 7 1627 D 6 8 4 250 13 G

10 Livi Charmer Wallin Tony 0 15,3aK 3d504 8 1624 D 9 6 3 263 11 Hd

6 King Cobol (NO) Kontio Jorma 0 13,8aK 66063 9 1588 D 7 7 3 45 12 År

15 Hot Pot Ising Jasmine 0 13,9aM d0010 10 1571 D 12 4 2 65 7 Ro

14 Mamoros Tapper Wallin Kjell 0 13,9aK 62300 11 1536 D 15 1 1 309 10

2 Infinity Pine Lindblom Carl-Erik 0 14,3aK 76007 12 1505 D 10 4 2 131 14 Mp

12 Get Him Westerholm Nicklas 0 14,5aM 02327 13 1478 D 14 2 1 92 6 Ro

9 Randiz Brick Andersson Jan 0 14,0aK d23d5 14 1443 D 13 4 2 55 8 Ro

1 Global Indemnity (NO Djuse Mattias 0 13,4aK 00805 15 1386 D 8 6 3 228 15 Ö

-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Auto 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

1 Necklace Adielsson Erik 0 13,8aM 560d6 1 2610 A 2 35 20 23 10 S

11 For Life (FI) Kihlström Örjan 0 12,7aM 40300 2 1844 B 1 63 35 59 2 Hd

3 Estreet Widell Kaj 0 12,5aK 00714 3 1805 B 3 27 15 99 6 S

6 Hennessy Vint Johansson Nilsgunnar 0 13,0aK 1k00k 4 1675 C 9 5 3 577 1 Mp

8 Ladies Man Westerholm Nicklas 0 13,4aM 10640 5 1644 C 4 11 6 110 4 S

4 Quantum Winner Kontio Jorma 0 12,8aK 2330d 6 1610 C 8 5 3 211 7 G

2 Quest for Life (FR) Olsson Daniel 0 13,7aM 07625 7 1573 C 5 10 6 169 8 Ro

9 All Tempest Åsberg Jenni H 0 13,4aK 43100 8 1555 C 10 3 2 94 3 G

5 Delicious Brother* ( Lindblom Carl-Erik 0 13,5aK 47656 9 1518 D 6 6 3 83 9 Ro

7 Handsome Face Wallin Tony 0 13,0aK 30472 10 1490 D 7 6 3 115 5

10 You See Dusty Gustafsson Lars-Göra 0 12,4aK 00070 11 1247 D 11 3 2 673 11 Mp

12 Spitfire Laday Flodström Börje 0 14,8aK 00060 12 1195 D 12 1 0 598 12 Ö

-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

2 Nu Pagadi* (DE) Adielsson Erik 0 10,9aK 5175d 1 2340 A 1 75 43 16 2 S

6 Sahara Dynamite (FI) Olsson Daniel 0 9,8aK 41302 2 2092 A 2 28 16 109 1

8 Flea Southwind Lennartsson Per 0 11,3aK 32031 3 2051 B 3 23 14 53 3 S

4 Colombian Necktie Kihlström Örjan 0 10,0aK 66625 4 1635 D 5 12 7 123 6 S

1 Timetosaygoodbye Lindblom Carl-Erik 0 11,5aK 06501 5 1611 D 4 23 14 57 5 S

3 Ålarökarn Wallin Tony 0 11,0aK 04040 6 1448 D 6 7 4 97 7 Å

STRUKNA: 5 7
Här hittar du mer travinformation  http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar