V75 Kalmar 2011-06-26, Oms V75: 2011-06-26, 8:15, 26 697 192 kr
Vinnare i GULT
-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Silver, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Sanity Takter Johnny 0 11,3aK 11211 1 2303 A 1 74 42 13 2 S
10 Classic Tile* (NO) Svanstedt Åke 0 12,6aM 12120 2 1919 B 2 32 18 104 1 Ax
7 Youpie Ingves Peter 0 11,2aK 26301 3 1898 B 4 15 9 114 3 Ax
3 Yukon Boko Kolgjini Lutfi 0 11,6aK 14143 4 1890 B 3 27 16 68 4 J
6 Västerbo Paradise Knutsson Kent 0 11,5aK 23505 5 1790 C 7 5 3 342 9 Vg
11 S.J.'s Otto* (NO) Jansson Torbjörn 0 11,6aK 10004 6 1738 C 5 6 4 330 5 Ax
5 Nick Nock (DK) Uhrberg Thomas 0 11,3aK 5k025 7 1718 C 6 5 3 511 11 J
2 Zapdos Håjt Jonsson Thomas 0 12,4aK 1015d 8 1688 C 8 2 1 787 7
1 Eldoret* (DE) Kern Klaus 0 12,8aK 10064 9 1656 D 11 1 1 999 10
8 Macho Gossip Eriksson Håkan 0 12,8aK 35434 10 1638 D 9 2 1 317 6 E
12 Gordonia Dag Tillman Jennifer 0 12,4aK 03206 11 1590 D 12 1 0 624 8 Mp
9 Sahara C.Four Adielsson Erik 0 12,7aK 00640 12 1584 D 10 1 1 915 12 S
-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Klass I, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Muscles Spirit Eriksson Håkan 0 13,2aK 13012 1 2054 B 1 66 35 37 1 E
2 Lazer Crown Nordström Per 0 11,8aK 16150 2 1951 B 5 12 7 102 8 J
11 Opal Hall Ohlsson Ulf 0 12,4aK 12025 3 1949 B 6 11 6 63 2 S
5 Bergshults Leffe Olsson Daniel 0 11,5aK 51d32 4 1932 C 8 7 4 124 5 Hd
4 G.K.Uritza Löfkvist Clas 0 11,9aK 1d131 5 1925 C 7 10 5 159 4
9 Dollar Access Svanstedt Åke 0 12,9aM 61244 6 1919 C 2 37 20 71 3 Ax
3 Perfect Toll Haugstad Kenneth 0 11,9aK 1d061 7 1916 C 3 19 10 56 10 Hd
6 Jasmine Broline Untersteiner Peter 0 11,8aK 03012 8 1886 C 4 13 7 91 6 Hd
8 Rob Laigar Zackrisson Tommy 0 13,4aK 12501 9 1869 C 10 1 1 278 9
10 Ego Sånna Jansson Torbjörn 0 13,7aM 34153 10 1777 D 11 1 1 295 7 Mp
7 Lotus Elan Adielsson Erik 0 12,9aK 03202 11 1763 D 9 6 3 200 11 S
12 Continental Takter Johnny 0 14,3aM 016d2 12 1731 D 12 1 1 272 12
-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Guld, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
1 Lavec Kronos (IT) Kolgjini Lutfi 0 9,9aK 31101 1 2286 A 1 85 62 17 1 J
10 Neo Holmsminde* (DK) Juul Steen 0 10,2aK 30101 2 2074 B 2 14 11 99 3
9 I Won't Dance* (US) Adielsson Erik 0 10,7aK 2435d 3 1995 B 3 11 8 148 4 S
5 Persos Seaman Haugstad Kenneth 0 11,5aK 14303 4 1982 B 6 3 2 465 2 Hd
4 Harpers Joker* (US) Takter Johnny 0 10,7aK 243d1 5 1962 B 4 11 8 33 6
8 Finders Keepers Svanstedt Åke 0 10,3aK 45423 6 1750 D 5 3 3 91 8 Ax
7 Tom Raider Nilsson Oscar 0 11,3aK 26303 7 1724 D 9 1 1 342 7
6 Timetosaygoodbye Ohlsson Ulf 0 11,5aK 22606 8 1716 D 7 2 2 383 5 S
2 Beijing Man Uhrberg Thomas 0 11,8aK 32500 9 1705 D 10 1 1 999 9 Hd
3 Master Växus (FR) Eriksson Håkan 0 10,9aK 03630 10 1683 D 8 1 1 987 10 E
-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Klass II, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
3 Crowne Lövgren Joakim 0 15,1M 11432 1 2063 A 2 36 22 71 4 J
4 Cross de Luxe Knutsson Kent 0 16,7M 12101 2 1907 B 3 14 8 83 1 Vg
2 Amiral Aubiose Sjunnesson Jörgen 0 16,6M 41215 3 1836 B 7 5 3 344 5 J
1 Wicklow Boko Adielsson Erik 0 15,2K 32031 4 1823 B 6 7 5 251 10 F
12 Eko Nalan Ohlsson Ulf 0 14,1M 11013 5 1789 C 9 5 3 100 3
6 Torgil Svanstedt Åke 0 15,1M 30001 6 1771 C 1 73 43 16 8 Ax
9 Gilmour Eriksson Håkan 0 15,2M 41321 7 1761 C 4 9 5 234 2 E
5 Tion Medon Sisu Takter Johnny 0 16,4M 61521 8 1722 C 5 8 5 185 6 Hd
8 Ellion Jem Zackrisson Tommy 0 15,7K 23223 9 1694 C 11 1 1 207 12
7 Sweet Wilma Svensson Claes 0 15,4K 36711 10 1595 D 8 5 3 237 7 Vg
11 Yamani Hornline Fajersson Catrin 0 15,9L 12d05 11 1576 D 12 1 1 449 9
10 Another Keeper Ingves Peter 0 17,5M 42104 12 1549 D 10 1 1 503 11 Ax
-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
4 Global Midnight Nilsson Oscar 0 17,5M pk111 1 2083 A 1 74 40 36 3 Ax
3 Muscles Girl Ingves Peter 0 16,2L 41312 2 1909 A 3 19 11 52 1 Ax
11 Pearl Success Haugstad Kenneth 0 15,2K 111d0 3 1866 B 7 7 4 240 4 J
10 Windsong Kakkinen Janne 0 15,8M 01112 4 1798 B 4 18 10 77 5
7 La Noire la Dame Elfving Joakim 0 16,4M 05d12 5 1781 B 6 8 4 97 14
8 Global Limit Untersteiner Johan 0 17,7M 1d0k1 6 1737 C 2 20 11 101 2 Ax
1 Brave Run Eriksson Kim 0 16,9M 31100 7 1687 C 5 13 7 87 7 Mp
2 Fast Flukt Bianchi Riccardo 0 16,4M 15200 8 1682 C 11 4 2 352 10
6 Pion Zet Hakkarainen Marko 0 16,6M 34041 9 1678 C 8 6 3 449 9 Hd
9 Lajos Öga Hansen Jan 0 18,3M 02151 10 1666 C 9 4 2 287 6 Mp
5 Wiss Time to Go Sandkvist Joakim 0 16,2M 57100 11 1637 C 12 2 1 212 11 Hd
14 Flickas Fantasia Gertsson Erica 20 15,9M 03711 12 1379 D 10 4 2 134 13
13 Image Lady Tillman Jennifer 20 16,0M 202d2 13 1306 D 13 1 1 110 8 Ax
STRUKNA: 12 15
-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Brons, Auto 1640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
2 Staro Divine Bianchi Riccardo 0 11,8aK 22111 1 2157 A 3 44 20 43 1 Hd
10 Indigo Broline Svanstedt Åke 0 13,0aK 11102 2 2154 A 1 51 23 43 2 Ax
5 Conchita Exclusive Karlstedt Tommy 0 12,0aK 00141 3 2039 B 4 26 12 51 8 Hd
12 Marshal Hackstable Tillman Jennifer 0 11,3aK 03103 4 1943 C 6 11 5 97 4 Mp
1 Calvin Fortune Nilsson Oscar 0 12,7aK 02132 5 1866 C 8 8 4 137 12
3 Kaffir Face Kolgjini Lutfi 0 12,2aM d0002 6 1861 C 2 47 21 96 6 J
11 Agge the Bomber Sedström Johan 0 13,3aK 10230 7 1817 C 12 1 1 135 5 Ö
4 Sweet Line Persson Håkan K 0 12,8aK 01225 8 1812 C 11 1 1 142 11 Ax
9 Royal Neo Olsson Daniel 0 14,0aM 00112 9 1797 C 5 12 6 169 3 Vi
7 No Fear Elkär* (DK) Eriksson Christoffer 0 13,1aM 32213 10 1785 D 9 6 3 262 7 J
6 Royal Flush Ohlsson Ulf 0 12,7aK 26101 11 1780 D 7 8 4 183 10 F
8 Simb Rouge Gustavsson Elin 0 13,1aK 31201 12 1719 D 10 1 1 549 9 Vi
-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Volt 3140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
11 Zingaro Transs R. (D Jansson Torbjörn 20 14,4L 21101 1 1833 A 2 57 24 44 1 Mp
8 Nesmil Hanover* (DK) Juul Steen 0 14,4M d621d 2 1743 A 6 13 5 192 10
5 New Line* (DK) Uhrberg Thomas 0 14,5M 12440 3 1725 B 4 20 8 229 3 J
9 Nash As (IT) Kolgjini Lutfi 0 15,2M 11d6d 4 1662 B 3 21 9 80 6 J
1 Lord of Crown* (DK) Haugstad Kenneth 0 14,4M d21dd 5 1658 B 7 12 5 64 9 Hd
13 Nino Coger Nilsson Oscar 20 14,7L 21213 6 1618 B 5 16 7 53 4
2 Karma Adielsson Erik 0 14,6K 40305 7 1577 C 8 12 5 89 13 S
6 Evison* Untersteiner Peter 0 14,5M 32001 8 1535 C 9 10 4 248 5 Hd
3 Crazy in Love Svensson Claes 0 15,9M 02324 9 1527 C 10 6 3 256 7 Mp
14 Gidde T.H. Svanstedt Åke 40 14,0L 43161 10 1449 C 1 62 26 51 2 Ax
12 Utah Hornline Takter Johnny 20 14,2M 31004 11 1378 D 12 1 1 925 12 Hd
7 La Boheme Bank Sjunnesson Jörgen 0 15,7M 13520 12 1368 D 13 1 1 458 11
4 Opal Egely (DK) Ingves Peter 0 15,1M 320dd 13 1286 D 11 2 1 753 14 J
10 Thack Thack Gustafsson Fredrik 0 15,4M 04005 14 1284 D 15 1 0 722 15 Mp
15 Photo Sea Ohlsson Ulf 40 13,6L 3203d 15 1272 D 14 1 1 423 8 Hd
Här hittar du mer travinformation http://travkoll.blogspot.com//
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar