fredag 29 april 2011

Rank V75 Umeå 11-04-30

V75 Umeå 2011-04-30, Oms V75: 2011-04-29, 20:36, 19 364 022 kr,


 Avd 1, V75-1, Lopp 5, Brons, Auto 2140
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

6 Indigo Broline Svanstedt Åke 0 13,0aK 01110 1 2013 A 1 79 50 10 2 Ax

12 Charlotte Stone Ohlsson Ulf 0 15,5aM 11143 2 1778 B 2 17 11 110 1 H

4 Walenzio Bergh Robert 0 13,8aK 412d1 3 1717 B 6 9 6 861 4 B

5 Ozzy Ness Eklöf Bo 0 13,5aK 22105 4 1684 C 10 3 2 974 8 Bo

9 Livi Destiny (EE) Kihlström Örjan 0 13,4aK 10166 5 1664 C 9 3 2 331 10

3 Super Brian Lennartsson Per 0 12,8aK 02621 6 1641 C 4 10 7 358 12 S

8 Sir Holger Adielsson Erik 0 12,9aM 4522d 7 1637 C 3 11 7 179 5 Bs

2 Calvados Crane Eriksson Peter 0 14,5aK 21226 8 1635 C 5 10 6 435 3 Bs

11 Belinda Sign Lindegren Erik 0 11,6aK 12003 9 1617 C 8 3 2 273 6 G

10 Doyouwanttodance (US Olofsson Hanna 0 13,0aK 30211 10 1489 D 7 4 3 407 9 Bo

1 Sebastian Palema Sjunnesson Jörgen 0 14,3aK 20062 11 1478 D 11 2 2 999 11

7 Zakeus Persson Roger 0 14,5aK 12003 12 1431 D 12 1 1 605 7 D

 Avd 2, V75-2, Lopp 6, Klass I, Auto 1640
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

2 Opal Hall Kihlström Örjan 0 14,9aK 21411 1 2171 A 2 42 23 59 3 S

6 Gossip's Winner Svanstedt Åke 0 14,8aM 11113 2 2003 A 1 57 31 38 1 Ax

5 Monemill Adielsson Erik 0 14,8aM 13334 3 1970 B 5 10 6 115 12 Sk

4 Dead Wood Söderholm Krister 0 12,9aK 11dd1 4 1813 C 3 33 18 67 4

1 Big Challenger (NL) Östman John 0 14,0aK 11022 5 1724 C 7 7 4 101 9 Sk

9 Evert's Party Sock Larsson Fredrik B 0 13,5aK 22515 6 1710 C 4 14 8 71 7 S

3 Important Face Ohlsson Ulf 0 14,1aK 10310 7 1703 C 6 10 6 103 6 Bo

11 B.B.S.Centra Lindberg Kristian 0 15,1aK 1d346 8 1677 D 8 2 1 143 11 B

10 Tapfer Jansson Torbjörn 0 14,9aK 21640 9 1661 D 11 1 1 441 5

7 So Gå Diego (US) Lindqvist Ove A 0 13,3aK 10050 10 1605 D 9 2 1 189 10 Sä

12 Spirit of Life Osterling Susanne H 0 14,6aM 41345 11 1604 D 10 1 1 91 8 Sä

STRUKNA: 8

Avd 3, V75-3, Lopp 7, Guld, Auto 2140

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

6 Maharajah Kihlström Örjan 0 10,3aM 11221 1 2196 A 1 91 75 14 1 S

3 Minos Vang* (DK) Svanstedt Åke 0 10,8aK 13141 2 1767 B 2 17 14 61 3 Ax

2 Conrads Epilog Bergh Robert 0 12,0aK 25311 3 1654 C 3 4 4 88 4 B

4 Infatti November (IT Adielsson Erik 0 11,9aM 0d103 4 1619 C 4 3 3 103 5 S

7 Dig for Dollars Oscarsson Jim 0 11,2aK 60045 5 1445 D 6 1 2 106 7 E

1 Junction (FR) Lahtinen Akseli 0 12,1aK 05552 6 1290 D 5 2 2 92 6

STRUKNA: 5

 Avd 4, V75-4, Lopp 8, Klass II, Volt 2140
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

11 Harpos Rockland Adielsson Erik 0 15,6M 40112 1 1799 B 4 27 12 47 4 B

7 Gandalf Laday Bergh Robert 0 17,6M 12002 2 1775 B 7 12 5 219 10 Sä

6 Northern Spy Melander Micael 0 17,2M 11141 3 1747 B 1 51 22 83 1

1 Zac Sparrow Kihlström Örjan 0 16,5M 10200 4 1722 B 6 16 7 74 2 Bs

12 Light Dale Ohlsson Ulf 0 15,9M 01231 5 1698 B 9 7 3 267 5 Sä

2 Victor Big Eklöf Bo 0 16,2K 04113 6 1672 C 8 11 5 51 12 Ös

3 Draw the Line Jansson Torbjörn 0 15,8M d1001 7 1665 C 2 40 18 39 9 S

10 Romeo Karsk Ala-Rantala Antti 0 17,3M 11151 8 1662 C 5 18 8 181 3

4 Merrimac Söderberg Lars-Göran 0 16,9M 0k121 9 1582 C 3 39 17 70 11 B

5 Zummer Nice Eriksson Leif 0 17,3M 22220 10 1459 D 11 2 1 587 6 Sk

8 Rally Swing Eriksson Jens 0 17,1K 81014 11 1450 D 12 1 1 999 8 Sk

9 Zidane Hornline Norberg Jan 0 17,3M 71503 12 1412 D 10 2 1 299 7

 Avd 5, V75-5, Lopp 9, Volt 2140
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Pihlajan Aaroni* (FI Lahtinen Akseli 0 23,0M 11111 1 1932 A 1 58 34 28 1

12 Hallsta Lotus Ohlsson Ulf 20 21,1K 12111 2 1761 A 2 52 31 79 2 H

1 Farmfurir Gustafsson Per 0 24,7M d0737 3 1606 B 7 7 5 226 14 Sk

3 Filho* (FI) Joki Petteri 0 25,3M 15112 4 1584 B 5 9 5 423 4

2 Voje Nido* (NO) Eklöf Bo 0 24,7K 00410 5 1584 B 8 3 2 705 13 Bs

11 Faksen J:r Persson Jan-Olov 20 22,7K 1d302 6 1567 B 3 10 6 84 5 H

6 Myllarfaks Melander Gunnar 20 22,3K 11300 7 1513 C 4 9 6 219 3 D

15 Lome Stjernen (NO) Kihlström Örjan 20 21,4K 22d06 8 1468 C 11 1 1 198 7 G

5 Lomar Eriksson Ida 0 22,2K 20504 9 1421 C 14 1 1 264 10 Rä

13 Fakse Svanstedt Åke 20 22,2K 02061 10 1420 C 9 3 2 158 8 H

7 Torpa Carl* (NO) Lindqvist Ove A 20 22,8K 40030 11 1403 C 10 1 1 93 12 H

14 Stamping Eriksson Peter 20 23,2K 01220 12 1353 D 6 8 5 63 6 Bs

8 Åkre Lurifax Jansson Torbjörn 20 24,2M 05000 13 1209 D 13 1 1 288 15 H

9 Aldermarin Åkerlund Kenth 20 21,8K 05554 14 1207 D 12 1 1 138 11 Rä

STRUKNA: 10

 Avd 6, V75-6, Lopp 10, Silver, Auto 1640

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

10 Trotteur Bergh Robert 0 13,4aK 11d02 1 1949 B 8 12 5 429 4 B

2 Ester Zonett Svanstedt Åke 0 13,0aM 60515 2 1947 B 1 56 24 34 3 Ax

4 Dandie Palema Kihlström Örjan 0 12,3aK 66322 3 1931 B 4 21 9 110 9

3 Leo on Line Adielsson Erik 0 12,4aK 35253 4 1869 B 6 15 7 55 8 Ös

5 Bachelores Dream Eriksson Sören 0 12,5aK 73224 5 1864 B 3 23 10 47 1 Bs

9 Vitesse d'Inverne Eklöf Bo 0 12,9aM 21630 6 1761 C 7 12 6 321 2 Bs

7 Trustworthy Ås (US) Ohlsson Ulf 0 11,2aK dd131 7 1751 C 2 49 21 68 6 B

1 Little Rainbow* (DE) Eriksson Ulf 0 11,3aK 53022 8 1717 C 5 17 7 86 5 B

8 Avanto Lennartsson Per 0 13,2aK 02325 9 1624 D 10 6 3 168 11 Ax

6 Verdi Boko Sjunnesson Jörgen 0 12,8aK 32145 10 1613 D 11 6 3 383 7

11 Don't Blink Twice* ( Lahtinen Akseli 0 11,1aaK 46331 11 1597 D 9 9 4 170 12

12 My Samba Andersen Troels 0 12,3aK 10278 12 1584 D 12 1 1 487 10 G

 Avd 7, V75-7, Lopp 11, Auto 2140
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

9 I Won't Dance* (US) Adielsson Erik 0 11,0aaK 12102 1 1954 A 1 47 22 32 1 S

2 Dont Wear PJS (CA) Kihlström Örjan 0 11,3aK 0721d 2 1736 B 2 47 21 29 5 S

10 Select Yankee (US) Svanstedt Åke 0 10,7aaK 20303 3 1698 B 3 42 19 46 4 Ax

7 Vesuvio Ås (US) Ohlsson Ulf 0 11,3aaK 0030k 4 1676 C 7 8 4 239 9 S

8 Monster Drive Lennartsson Per 0 11,6aK 13340 5 1641 C 5 18 8 65 2 S

1 Caballion Larsson Fredrik B 0 13,3aM 10d11 6 1633 C 4 38 17 82 3 S

6 Flicka Rigas Lindqvist Ove A 0 13,7aK 10432 7 1579 C 6 9 4 178 6 Bo

11 Argus Hanover (US) Sjunnesson Jörgen 0 11,9aK 63566 8 1418 D 9 1 1 999 8

4 My Love di Quattro ( Melander Micael 0 13,5aM 4d602 9 1414 D 8 3 2 585 10 Bo

STRUKNA: 3 5

Här hittar du mer travinformation http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar