lördag 19 mars 2011

Rank V75 Jägersro 11-03- 19

V75 Jägersro 2011-03-19, Oms V75: 2011-03-19, 14:14, 76 893 087 kr,
 Avd 1, V75-1, Lopp 5, Klass I, Volt 2640
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

8 Walenzio Bergh Robert 0 17,2L 63441 1 2670 A 5 5 4 218 9  B

1 Dexter Stone Svanstedt Åke 0 15,2L 31101 2 2450 A 1 71 55 16 1  Ax a

9 Calvin Cavat Tillman Jennifer 0 16,5M 12146 3 2320 B 7 2 2 195 7  Mp

2 Muscles of Gold Eriksson Christoffer 0 15,7M 11230 4 2280 B 8 2 2 252 3 

10 Perfect Toll Goop Björn 0 16,6M 22530 5 2193 C 3 13 10 106 5  Hd

4 Maigold* Thomsen Henrik 0 22,4M d5111 6 2186 C 2 15 12 69 6  a

3 Global Jacob Kontio Jorma 0 16,1M 35120 7 2140 C 10 1 1 452 8  B

7 Johan Chou Falsig Bo 0 15,3M 20221 9 2072 D 4 9 8 72 4  Å

12 Under My Thumb Adielsson Erik 0 15,1M 1d245 10 2064 D 9 1 1 224 10  Hd

6 Faciam Uhrberg Thomas 0 15,7M 523d1 11 2044 D 6 4 3 189 11 

STRUKNA: 5 11

 Avd 2, V75-2, Lopp 6, Klass II, Auto 2140

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Mr Simpson Kihlström Örjan 0 17,8aM 11d12 1 3120 A 4 10 8 121 5  a

6 Forrest Jump Untersteiner Peter 0 16,2aM 11214 2 2910 A 7 5 4 213 2  Hd

3 Yucay Boko (US) Witasp Leif 0 16,9aM k4111 3 2478 B 1 58 41 16 1  Rä a

4 Dollar Sund Goop Björn 0 15,4aK 14123 4 2429 C 2 21 16 97 12  F a

12 Mr Q.L. Adielsson Erik 0 16,4aK 22121 5 2329 C 5 9 7 103 3 

7 Björnjägarn Bergh Robert 0 15,7aM 21061 6 2292 C 6 5 4 149 11  B

11 Västerbo Voyage Kontio Jorma 0 16,4aM 12313 7 2273 D 10 1 1 523 4  B

1 M.T.Fameandglory Uhrberg Thomas 0 15,1aK 4d222 8 2182 D 9 5 4 194 7 

10 Bergshults Leffe Haugstad Kenneth 0 15,1aK 21515 9 2076 D 11 1 1 507 9  Hd

8 Magnifique Loss (DK) Falsig Bo 0 16,7aM 51611 10 2076 D 8 5 4 180 6  Å

9 Scofield Jörgensen Birger 0 15,5aM 15d41 11 2061 D 3 12 9 97 10 

STRUKNA: 2

 Avd 3, V75-3, Lopp 7, Olympiatravet, Auto 2140

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Classic Grand Cru* ( Juul Steen 0 11,2aK 11111 1 2788 A 4 14 10 97 3 

9 Beanie M.M. Lennartsson Per 0 10,3aK 02233 2 2751 A 1 54 37 26 1  S a

1 Strong Boy D.E.* (DE Lövgren Joakim 0 11,3aK 12231 3 2527 B 3 20 14 74 9 

6 Go on Pale Goop Björn 0 11,8aM 13125 4 2395 B 6 4 3 175 10  Hd

2 Glen Kronos (IT) Kolgjini Lutfi 0 9,0aaK 02dk5 5 2338 C 5 10 7 93 2 

8 Marshland Kihlström Örjan 0 10,5aK 40115 6 2206 D 2 32 22 32 4  S

3 Laughing Stock* Juel Jeppe 0 13,4aM 43301 7 2161 D 8 2 1 235 8 

5 Rutger Raket Svanstedt Åke 0 12,1aK 42345 8 2127 D 7 4 3 178 6  Ax

10 Conrads Epilog Bergh Robert 0 12,0aK 34222 9 2092 D 9 1 1 239 5  B

7 Beastar Adielsson Erik 0 11,0aK d3d24 10 1924 D 10 1 1 348 7 

 Avd 4, V75-4, Lopp 8, Lärlingar, Auto 2140

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

10 Carmen Tooma (EE) Larsson Michael 0 14,1aK 12403 1 2967 A 6 11 7 119 2  F

6 Molly Rocket* (DK) Haugstad Kenneth 0 12,4aK 1d100 2 2497 A 4 16 10 60 6 

12 Dreamalittledream (U Svanstedt Anders 0 12,9aK 23011 3 2377 B 3 25 15 88 3  Ax a

5 Livi Dream Bisa Karlsson Anna Isabel 0 13,5aK 51224 4 2326 C 8 7 5 114 5  Ö

1 A Bit of Heaven Nilsson Frank 0 14,3aK 24312 5 2321 C 7 10 6 154 4  Ax

11 Turbos Cherie Frick Katrin K 0 14,9aK 51611 6 2308 C 2 27 16 66 1  Rä a

4 Oops D.K. (DK) Sandkvist Joakim 0 14,5aK 00124 7 2290 C 12 2 2 363 11 

2 Goldcrest Ingves Peter 0 13,6aK d5512 8 2261 C 1 42 25 35 10  Å a

8 S.H.T.'s Playmate Hakkarainen Marko 0 13,2aK 03204 9 2180 D 9 5 3 133 8  Hd

9 Calypso Sund Florhed Oskar 0 13,2aK 26463 10 2132 D 5 13 8 80 7  Ax

7 Cherion Tooma (EE) Eklundh André 0 14,1aM 4d130 11 2010 D 10 4 3 192 9  Å

3 Magnolia Laser (DK) Eriksson Mattias 0 14,2aK 64405 12 1743 D 11 2 2 353 12  S

 Avd 5, V75-5, Lopp 9, Stolopp, Volt 2140

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R


7 Outstanding Night (D Goop Björn 0 16,7M 43012 1 3003 A 2 28 17 58 13  F

4 Alfa Stella Heiskanen Veijo 0 16,4M d1630 2 2948 A 11 4 3 260 12  Å

1 Pinot Ribb Degiorgio Charles 0 16,4M 2d012 3 2944 A 5 12 7 140 10  Mp

2 Leia Way Synnerfeldt Peter 0 17,5M 63711 4 2895 A 13 1 1 258 9  S

15 Fridhems Tiara Söderkvist Stefan 20 16,4M d0211 5 2809 A 4 12 7 83 2  Ax

5 Peya de Castella Svanstedt Åke 0 18,3M 11113 6 2694 A 3 23 14 125 3  Ax a

11 Highway to Hell Bergh Robert 20 16,1M 57122 7 2564 B 7 7 4 99 5  B

3 Wiss Shadow Uhrberg Thomas 0 16,6M 02043 8 2500 C 10 5 3 144 14  Hd

6 Be Delicious Takter Johnny 0 17,0K 51016 9 2391 C 6 8 5 185 8  Hd

13 Lizas Irja Untersteiner Peter 20 15,9M 14002 10 2360 D 12 4 3 150 6  Hd

8 Enerva Lugauer Conrad 20 15,4M 01225 11 2014 D 8 7 4 115 4 

12 Love You More Haugstad Kenneth 20 17,2M 15012 12 1975 D 1 45 27 41 1  Å a

10 Sweepy's Girl Lennartsson Per 20 16,5M 30245 13 1819 D 14 1 1 306 11  S

14 Regina One Adielsson Erik 20 15,2M 44642 14 1804 D 9 5 3 126 7  G

STRUKNA: 9

 Avd 6, V75-6, Lopp 10, Brons, Auto 1640

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

7 Lover Shade* (FI) Lövgren Joakim 0 13,2aK 13211 1 3328 A 6 10 6 96 6 

5 Yukon Boko Takter Johnny 0 12,1aK 12201 2 2792 A 1 40 23 49 4  a

10 Conrads Linsan Svanstedt Åke 0 14,4aK 13511 3 2670 A 2 33 19 41 3  Ax a

2 K.K.Logistic (DK) Jensen Flemming 0 14,6aK 21341 4 2610 B 3 28 16 82 1  a

4 M.T.Evita Goop Björn 0 13,3aK 21124 5 2608 B 4 13 8 97 2  F

11 Slevin Kelevra (FR) Bergh Robert 0 14,1aM 24104 6 2383 C 12 1 1 271 8  B

3 Zapdos Håjt Jonsson Thomas 0 12,4aK 15401 7 2314 D 5 12 7 148 7  Kr

1 Montgomery Hill* (DK Andersen Nicolaj 0 13,2aM 40521 8 2307 D 9 6 4 221 12  a

6 Delvin Gold Nordström Per 0 12,1aK 10d24 9 2237 D 8 7 5 102 5 

8 Ultradidact F. Karlsson Jenny J 0 13,0aK 53442 10 2118 D 7 9 5 88 9 

9 Organic Value Uhrberg Thomas 0 11,5aK 61546 11 2112 D 10 6 4 141 10  Hd

12 Louisville Ås (US) Heiskanen Veijo 0 12,7aK 22034 12 2078 D 11 3 2 200 11  Å

 Avd 7, V75-7, Lopp 11, Silver, Auto 2640

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Yellow Eden (NL) Kihlström Örjan 0 11,3aK 1k412 1 2442 A 3 25 15 49 6  S

11 Having Said That* (U Lindhardt Christian 0 10,9aK 31215 2 2351 B 11 1 1 369 7 

9 Hardy Ribb Adielsson Erik 0 11,5aK 13130 3 2329 B 2 26 16 37 3 

6 Eliott Hall Kolgjini Lutfi 0 13,9aL 1d1d2 4 2318 B 1 53 32 45 4  a

7 Gills Abbe Kontio Jorma 0 12,4aK 14141 5 2277 B 4 22 13 90 1  Hd a

3 Karbo Cake Goop Björn 0 12,6aM 53013 6 2214 C 6 9 5 100 8  Hd

1 Practical Joke Falsig Bo 0 11,3aK 23544 7 2152 C 5 10 6 120 9  Å

5 The Bad Rock Karlstedt Ralf 0 14,0aM 40151 8 2091 D 7 7 4 101 5  Mp

10 Trade East Lindblad Niklas 0 13,1aM k2304 9 2088 D 9 3 2 199 11 

8 Hell of a Kemp Söderkvist Stefan 0 13,7aM 50135 10 2038 D 8 5 3 159 12  Hd

2 Michael America (IT) Takter Johnny 0 11,9aK 45701 11 1888 D 10 2 1 313 10  Hd

STRUKNA: 12


Här hittar du mer travinformation http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar