söndag 16 januari 2011

V65 Färjestad 11-01-17 Inställt

V65 Färjestad 2011-01-17, Oms V65: 2011-01-16, 17:20, 23 994 kr,
TÄVLING INSTÄLLD

-< Avd 1, V65-1, Lopp 3, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Hercules Laser (DK) Redén Daniel 0 12,1aK 1113k 1 2211 A 1 48 26 40 1  S a

2 Lea Goop Björn 0 13,0aK 02040 2 1992 B 2 37 19 21 3  Mp b

6 All Of My Life (US) Kontio Jorma 0 12,4aK 5200d 3 1795 C 3 31 17 30 5  Mp c

4 Luisiana Tab (IT) Karlsson Mats 0 12,1aK 3342􀀁 4 1773 C 5 23 13 999 2 Ö c

1 You See Dusty Sundgren Johan L 0 12,4aK 00550 5 1724 D 7 11 6 999 7  Mp

3 Jodyvin Andersson Mikael J 0 12,9aK 44055 6 1676 D 4 24 13 999 4  Ö

7 Next Tee Berglöf Erik 0 13,8aM 000k3 7 1660 D 6 13 7 48 6  d

-< Avd 2, V65-2, Lopp 4, Volt 2640 >-


Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

2 Mentor Ås (US) Ivarsson Morgan 0 17,1M 22110 1 2514 A 2 17 13 999 1  a

6 Othello Zet Goop Björn 0 14,9M 25566 2 2256 A 1 66 50 16 3  S a

11 Starbright Winner Jakobsson Magnus 20 16,4M 5301d 3 1830 B 6 6 5 999 2 

8 Jaghound* (NO) Horpestad Tom 20 15,6L 730d8 4 1700 C 7 4 4 999 5  År

1 Sunday Star Kontio Jorma 0 15,9M 000d0 5 1641 C 4 7 6 999 11 

10 Lemon Drop Kid Berglöf Erik 20 14,6M 50053 6 1596 D 3 9 7 999 4 

5 Explosive Kiara Andersson Mikael J 0 16,2K 76504 7 1540 D 10 2 2 999 6 

3 Jackson Brodde Ådefors Peter 0 15,5K 75d0􀀁 8 1516 D 9 3 3 999 9 År

7 Ejas Fighter Karlsson Mats 20 14,9K dkk74 9 1432 D 8 4 4 999 8  Ö

9 Coco Pride Nilsen Per Ludvig 20 15,2M 00d00 10 1396 D 11 1 1 999 10  År

4 Sanella Jepson Carl Johan 0 16,5M 04700 11 1309 D 5 7 6 16 7  d

-< Avd 3, V65-3, Lopp 5, Stolopp, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

2 Emelia Way Jakobsson Magnus 0 15,2aK 2111d 1 2533 A 1 42 27 999 1  a

4 Nirvana Berglöf Erik 0 17,3aK 16013 2 2378 A 3 27 17 18 3  a

1 Dark Witch Kontio Jorma 0 18,5aM k1351 3 2377 A 2 30 19 360 2  a

9 Jansas Elize Westerholm Nicklas 0 17,8aM 54d31 4 2150 B 7 5 4 999 4  S b

8 Missy* Goop Björn 0 14,5aK 10000 5 2135 B 4 13 8 120 8 

3 Juicy Face Moberg Jonas 0 16,6aM 2140k 6 2099 B 5 12 8 999 5 

5 Turbo Fly Ivarsson Morgan 0 16,4aK 45168 7 2086 B 9 3 2 999 7 

10 Uarda (US) Wallin Tony 0 16,5aK 32010 8 1897 D 8 4 3 18 6  Ö

12 Vallie Frazer Gustafsson Tobias J 0 14,8aK 04333 9 1812 D 10 2 2 180 9  Ö

7 Yasminis Andersson Mikael J 0 17,0aM 01660 10 1666 D 6 11 7 999 10 

6 Lobys Fanny Gustavsson Kent P 0 15,7aK 10800 11 1620 D 11 2 2 999 11  Ö

11 Victoria Dream Johansson Pernilla T 0 16,3aM 02d50 12 1613 D 12 1 1 999 12  Ax

-< Avd 4, V65-4, Lopp 6, Stolopp, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

10 Global Kitten Jakobsson Magnus 20 14,2M 16130 1 2225 A 1 49 29 999 1  a

2 Heidi Kemp Andersson Mikael J 0 14,6K 11053 2 2177 A 4 17 10 999 2  a

5 Disa Loss Goop Björn 0 15,6M 1d010 3 2113 A 2 40 24 93 3  Mp a

7 Justalittlespot Kontio Jorma 20 15,1M 0d307 4 1751 C 5 16 10 28 6  G

4 Le Feu Follet* Aarum Dagfinn 0 17,5M 64645 5 1689 C 3 17 10 999 7 

8 Arabe Hanover (US) Horpestad Tom 20 15,0M 00300 6 1660 C 6 8 5 140 10  År

6 Judi Bean Olsson Daniel 0 15,4M 03046 7 1650 C 10 2 2 999 8 

3 Nordic Beauty (US) Pöllänen Rauno 0 14,6K 5dd4d 8 1639 D 7 5 3 14 11  Ö

11 Classical Hill Nilsen Per Ludvig 20 15,0M 01207 9 1600 D 11 1 1 999 4  År

1 Friendly Kisses Svensson Ann-Christi 0 17,1M 00000 10 1548 D 8 3 2 999 12 

12 Duchess of Wishes Johansson Per C 20 14,8K 44403 11 1510 D 9 3 2 999 5 

9 De Nofretete* (US) Ådefors Peter 20 17,4K 0540􀀁 12 1349 D 12 1 1 999 9 År

-< Avd 5, V65-5, Lopp 7, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

1 Golden Boy Pöllänen Rauno 0 15,2aM 12632 1 2348 A 1 54 30 300 1  Ö a

7 Thai Goldie (NO) Jakobsson Magnus 0 15,6aK 34514 2 2271 A 3 24 13 13 5  a

4 Star McQueen Goop Björn 0 14,8aK 44617 3 2159 B 4 15 8 46 7  L

6 Nelson Ru Sedström Johan 0 14,1aK 41021 4 2131 B 2 31 17 300 2  Ö

5 Kaspar Crown Horpestad Tom 0 15,3aK 12616 5 2054 C 10 5 3 999 3  Åm

9 Hipo Beat the Odds ( Ehlers Jimmi 0 11,8aaK 04583 6 1949 C 9 6 3 300 12  L

10 Nathalie on Rie Kontio Jorma 0 15,4aK 70117 7 1916 C 6 13 7 999 4  L

3 Purple Rain Dream Jepson Carl Johan 0 14,3aK 326d0 8 1909 C 7 8 5 999 10 

8 Just Gilbert Olsson Daniel 0 14,8aK 10628 9 1849 D 8 6 4 999 6  Ö

12 Vesper Andersson Mikael J 0 14,2aK 01003 10 1833 D 12 1 0 300 9 

11 Superritj Ivarsson Morgan 0 14,0aK 62062 11 1826 D 11 2 1 999 11 

2 Spin Scorpion Silvén Jan 0 14,5aK 41030 12 1818 D 5 15 8 60 8 

-< Avd 6, V65-6, Lopp 8, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Royal Flush Aarum Dagfinn 0 12,9aK 01026 1 2284 A 4 23 12 999 3  a

2 Flux (FR) Goop Björn 0 13,8aK 3153􀀁 2 2262 A 1 48 24 48 2 Ö a

3 Handsome Face Wallin Tony 0 13,0aK 42725 3 2178 A 2 45 22 28 4  E a

5 Hot Broline* Horpestad Tom 0 13,0aK 50557 4 2153 B 7 6 3 999 10  År

11 Pop My Cork Kontio Jorma 0 13,1aK 06030 5 2100 B 5 18 9 999 9 

7 Sweet Line Persson Håkan K 0 12,8aK 14424 6 2069 B 3 33 16 24 1  Ax

1 Splendido Star Jakobsson Magnus 0 12,2aK 00035 7 1924 C 6 10 5 72 8  Ax

10 Run for Future Ivarsson Morgan 0 13,5aK 03022 8 1888 C 8 5 3 999 5 

8 Trinity Degato Albinsson Bjarne 0 13,0aK 03524 9 1704 D 11 2 1 999 6  År

9 Jojje Avant Andersson Mikael J 0 13,2aK 70605 10 1632 D 10 3 2 999 11 

6 Dialect af Prinfo Sundgren Johan L 0 14,1aK 56003 11 1547 D 9 4 2 72 7  Mp


Här hittar du mer travinformation http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar