V65 Bergsåker 2011-01-07, Oms V65: 2011-01-07, 18:28, 3 647 558 kr, VIKT: 2010-12-05
-< Avd 1, V65-1, Lopp 4, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
9 Trotteur Bergh Robert 0 13,5aK 11141 1 2759 A 1 86 64 13 1 a
5 O.J.'s Nasdaq Åkerlund Kenth 0 12,9aK 56522 2 1999 B 3 13 10 92 6
4 Glen Summit (US) Norberg Jan 0 12,9aK 41175 3 1967 B 2 18 13 84 2 U
12 Sandvångens Ligist Ohlsson Ulf 0 12,7aK 01000 4 1947 B 6 2 2 273 7 Sk
6 Asterix Tooma (DE) Östman John 0 12,7aK 45140 5 1853 C 5 2 2 312 4 U
1 Don't Blink Twice* ( Lahtinen Akseli 0 11,1aaK k400k 6 1829 C 4 5 4 110 3 U
3 Mi Victor Skoglund Håkan 0 12,5aK 66500 7 1808 C 9 1 1 420 11
10 Judy's Gill Eriksson Ulf 0 12,3aK 08025 8 1764 D 8 1 1 410 8
7 Bambi's Comet Lindberg Kristian 0 13,5aK d2523 9 1693 D 7 1 1 484 5
2 Lemond (DK) Melander Micael 0 12,6aK k5457 10 1670 D 10 1 1 522 9 U
11 Mr Meatball Svensson Henrik 0 13,0aK 75407 11 1648 D 11 1 0 536 10
8 Jumbo Mumbo Linderoth Per 0 13,1aK 0k460 12 1636 D 12 1 0 849 12
-< Avd 2, V65-2, Lopp 5, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
2 Bodbäcksmunter Ohlsson Ulf 0 27,9aK d1111 1 2623 A 1 78 48 29 1 Sä a
3 Rote Jon Lennartson Sören 0 31,1aM 15513 2 2109 A 2 24 15 64 2 U a
6 Ögon Glöd Skoglund Rikard N 0 27,0aM 20081 3 2042 A 3 20 12 51 5 a
11 Hulte Svarten Linderoth Per 0 26,8aK 04d85 4 1784 C 7 2 2 310 9 H
10 Valle Viktor (NO) Olsen Jan Ove 0 26,6aK d0d05 5 1758 C 8 2 2 416 11 H
7 Guldsvarten Larsson Peter O 0 28,4aM kdk40 6 1757 C 11 1 1 999 10 Bs
5 Nordglöd Norberg Jan 0 26,2aK 74466 7 1726 C 9 2 1 237 8 U
1 Pärle Glöd Forsberg Arne 0 26,2aK 42324 8 1688 D 5 11 7 69 3 Ös
12 Guli Brand Olsson Roger N 0 28,1aM 50dd0 9 1619 D 12 1 0 820 12 U
8 Kremelina Best Svensson Henrik 0 27,7aM 00626 10 1607 D 10 2 1 134 7
4 Lapp Qvadrigo Jonsson Alf 0 25,3aK 05d54 11 1577 D 4 12 8 60 6
9 Klack Ella Reiser Joakim 0 28,1aM 0571d 12 1505 D 6 3 2 184 4 Bs
-< Avd 3, V65-3, Lopp 6, Stolopp, Volt 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
5 Wilma Såfin Bergh Robert 0 16,5M 11123 1 2779 A 1 70 41 32 1 a
2 Emmerantia Eklöf Bo 0 16,7M 65110 2 1989 B 5 7 5 147 3 b
8 Naughty but Nice Eriksson Peter 0 15,6M 02203 3 1914 B 3 16 9 102 6 Bs
4 Enjoy Me More Linderoth Per 0 16,9M 67301 4 1910 B 4 14 9 120 5 D b
10 Speedy Brodda Söderberg Lars-Göran 20 14,5M 43100 5 1818 C 2 41 24 27 4
1 Sallie Palema Alsén Olle 0 15,9M 20053 6 1792 C 7 4 2 165 7 G
3 Marzipan (FR) Eriksson Ulf 0 16,2M d5005 7 1770 C 8 3 2 202 11 Bs
9 Raisa de Bellouet Skoglund Håkan 0 15,5M 14544 8 1706 C 6 5 3 257 2
7 Bella Notte Landin Suzanne 0 16,2M 0k4d0 9 1588 D 10 1 1 264 12 G
6 Ragazza D.E. (DE) Åberg Jan-Olov 0 16,2M 00630 10 1573 D 12 1 1 225 9 Bs
12 Rydens Danessa Ohlsson Ulf 20 15,6M d0d40 11 1494 D 9 3 2 167 13 U
11 Christa de Night Svensson Henrik 20 16,0M 40703 12 1309 D 11 1 1 285 8
STRUKNA: 13
-< Avd 4, V65-4, Lopp 7, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
11 Nordblomma Melander Gunnar 0 25,7aM 26113 1 2146 A 4 33 15 45 1 D a
5 Bongsbofax Ohlsson Ulf 0 25,2aK 5103d 2 2131 A 2 42 20 59 8 H
9 Rapp Elden Persson Jan-Olov 0 25,8aK 01401 3 2106 A 1 57 26 47 3 H a
2 Eldfaksen Skoglund Håkan 0 25,2aK 74240 4 1912 B 5 13 6 86 11 H
4 Vålsvarten Landgren Bo 0 24,5aK 25307 5 1898 B 6 8 4 114 9 Bs
8 Karelli Olsson Roger N 0 26,8aK 02113 6 1850 C 8 6 3 218 2 Ös
7 Ares R.B. Eklöf Bo 0 26,0aK 40306 7 1749 C 10 2 1 227 12 Bs
10 Snygg Röste Stig Jarle 0 25,2aK 31504 8 1744 C 7 7 3 172 6 H
1 Farmfurir Gustafsson Per 0 28,9aK d7104 9 1694 D 3 36 17 57 7 Sk
6 Bodbäckslappen Hedström Linda S 0 25,3aK 22041 10 1640 D 9 4 2 220 4 H d
3 Timon Ill Boström Kim 0 26,2aK 62260 11 1621 D 12 1 1 377 10 H
12 Jenny R.G. Brunlöf Hans 0 25,9aK 80301 12 1612 D 11 2 1 190 5 Bs
-< Avd 5, V65-5, Lopp 8, Auto 2140 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
7 Ted Blågul Bergh Robert 0 14,1aM 02640 1 2183 A 1 59 29 42 8 a
9 Walenzio Åkerlund Kenth 0 13,8aK d5343 2 2012 B 7 10 5 151 11 b
3 Lass Keeper Eriksson Ulf 0 13,9aK 4d710 3 1933 B 3 30 15 57 6 Ös b
2 Don Gentle Skoglund Håkan 0 13,7aK 23304 4 1897 C 6 12 6 101 4
1 Umbra Hornline Eklöf Bo 0 13,5aK 12730 5 1875 C 4 16 8 69 3 U
4 Min Memphis Larsson Peter O 0 14,8aM 18382 6 1864 C 8 9 5 84 1 Bs c
10 Windsong's Sisu Lindberg Kristian 0 14,0aK 04400 7 1815 C 9 8 4 166 7
11 Robin Ru Linderoth Per 0 13,5aM 75450 8 1794 C 2 37 18 49 9
6 Keep on Rocket Landgren Bo 0 13,9aK 10053 9 1719 D 10 6 3 154 5 Bs
5 Kanel Kap Pettersson Ulf 0 14,7aM 15520 10 1708 D 5 14 7 108 2 H
STRUKNA: 8 12
-< Avd 6, V65-6, Lopp 9, Volt 2640 >-
Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R
12 Putte Topline Bergh Robert 20 15,3L 35214 1 2452 A 1 72 40 37 1 a
4 Maro Khan Ohlsson Ulf 0 15,7K 03207 2 2187 A 5 7 4 146 8
1 Rebeval Svensson Henrik 0 15,9M 10641 3 1976 A 2 44 24 35 4
5 Global Jacob Eriksson Ulf 0 16,1M 34433 4 1671 C 4 9 5 103 6
13 Staro Cold Carat Åkerlund Kenth 40 13,8K 3d12d 5 1587 C 3 22 13 39 2
10 All Tempest Åsberg Jenni H 20 14,8M 00160 6 1557 C 9 2 2 151 7 G
7 Karl Heinz Eklöf Bo 20 14,8M 05005 7 1508 D 6 4 3 213 13
2 Nomoremrniceguy Rondina-Bisi Sergio 0 16,1K 54506 8 1459 D 11 1 1 444 12 G
9 Ron Jeremy Kemp* (FI Lahtinen Akseli 20 14,7M 0524d 9 1449 D 7 4 2 196 9 U
11 Com Poncho Melander Micael 20 15,2M 04000 10 1427 D 12 1 1 375 14
14 Francoso Skoglund Håkan 40 14,9M 05062 11 1386 D 8 2 2 199 10
6 Redford Tuna Karlsson Jonas 20 14,3M 05000 12 1035 D 10 1 1 478 15 U
STRUKNA: 3 8 15Här hittar du mer travinformation http://travkoll.blogspot.com/
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar