fredag 21 januari 2011

Rank, V75 Bergsåker 11-01-22 Spel 324 rader

V75 Bergsåker 2011-01-22, Oms V75: 2011-01-21, 18:12, 17 800 548 kr,


-< Avd 1, V75-1, Lopp 5, Silver, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Västerbo World Kihlström Örjan 0 12,9aK 10311 1 2133 A 1 63 33 32 1  U a

8 Highlight Brizard Andersen Troels 0 13,0aM 10236 2 2129 A 6 9 5 152 6  G a

10 Staro Cold Carat Bergh Robert 0 12,7aK d12d2 3 1962 B 4 17 9 58 2  b

7 Tiffany Brodda Adielsson Erik 0 12,7aK 04163 4 1959 B 2 38 20 40 4  S b

9 Little Rainbow* (DE) Eriksson Ulf 0 11,3aK 61025 5 1862 C 9 3 2 190 3 

4 Q.Forty Five (US) Redén Daniel 0 12,1aK 30262 6 1799 C 5 16 8 71 8  S

6 Simb Frizz Frick Kajsa 0 13,0aK 65234 7 1795 C 7 7 4 150 7  S

3 Lamborghini S.T. Lennartsson Per 0 12,8aM d6220 8 1774 C 3 33 17 68 5  S

2 Ludvig Palema Söderholm Krister 0 12,2aK 23052 9 1710 D 8 3 2 206 9  U

1 Chaco Bar Olofsson Hanna 0 13,7aK 37555 10 1515 D 10 2 1 962 10  Bo

-< Avd 2, V75-2, Lopp 6, Stolopp, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

10 Ninepoints Avalon Westholm Jörgen 0 17,4M 12126 1 2262 A 4 10 6 217 1  Ro

12 Dashing Tooma (EE) Lennartsson Per 0 16,7M 64151 2 2249 A 5 9 5 173 6  S

9 Truly Devoted (US) Adielsson Erik 0 15,4M 1d412 3 2206 A 1 74 41 18 2  S a

7 Miracles of Joy Svanstedt Åke 0 17,1M 26415 4 2123 A 7 6 4 213 5  Ax

6 Turbos Cherie Frick Kajsa 0 16,9M 00351 5 2118 A 2 36 20 149 7  Rä

13 Molly McGuire Bergh Robert 20 14,5M 351d1 6 1855 C 3 13 7 112 3 

1 B.W.Erri Andersson Peter M 0 15,4K 71620 7 1822 C 8 5 3 314 10  Bs

2 Naughty but Nice Eriksson Ulf 0 15,6M 2203d 8 1811 C 6 8 5 60 14  Bs

3 Regina One Eriksson Sören 0 15,2M 60564 9 1688 D 9 4 3 215 15  G

5 Pixel Chic (US) Olofsson Hanna 0 16,2M 41531 10 1686 D 10 4 2 267 4  Bo

11 Emmerantia Eklöf Bo 0 16,7M 51103 11 1675 D 15 1 0 508 11 

8 Tax Free B.S. Kihlström Örjan 0 15,5M 1dd00 12 1673 D 11 1 1 165 9  G

14 Follow Me Ås (US) Jansson Torbjörn 20 15,5K 05210 13 1609 D 13 1 1 381 12  U

15 Chiara Sisu Kontio Jorma 20 14,6K 10300 14 1583 D 14 1 0 999 8  Bo

4 Sallie Palema Alsén Olle 0 15,9M 00532 15 1582 D 12 1 1 734 13  G

-< Avd 3, V75-3, Lopp 7, Guld, Auto 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

1 Amour Ami* (US) Bergh Robert 0 9,5aaK 1d501 1 2309 A 2 36 21 74 1  a

6 Marshland Kihlström Örjan 0 10,5aK 53401 2 2006 A 1 70 41 20 2  S a

7 Rutger Raket Svanstedt Åke 0 12,1aK 02142 3 1929 B 4 14 8 43 4  Ax

11 Flea Southwind Lennartsson Per 0 11,5aK 31241 4 1926 B 5 7 4 219 3  S

9 Bobtail Adielsson Erik 0 11,9aK 30332 5 1866 B 3 26 16 45 5  S b

4 Regent Royal Westholm Jörgen 0 12,2aK 02333 6 1774 C 6 4 3 140 6  Sk

8 Hot Tub Jansson Torbjörn 0 11,2aK 6k240 7 1612 D 8 1 1 999 9 

5 Sun Power C.G. Olsson Roger N 0 11,9aK 33253 8 1599 D 10 1 1 646 8 

10 Conrads Epilog Eriksson Ulf 0 12,0aK d0203 9 1555 D 7 2 1 484 10 

2 Ima Super Crown Andersson Peter M 0 11,5aK 50040 10 1450 D 9 1 1 999 11  Bs

STRUKNA: 3

-< Avd 4, V75-4, Lopp 8, Klass II, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Kronprinsen Bergh Robert 0 16,5aM d1143 1 2379 A 5 10 5 107 11  a

4 Beckman Witasp Leif 0 15,7aM 71011 2 2201 B 1 60 30 97 1  Rä b

8 Highway to Hell Eriksson Ulf 0 16,2aK 31415 3 2126 B 12 1 1 865 9 

3 Kalle Palema Svanstedt Åke 0 15,6aK d1120 4 2072 B 2 51 26 21 3  Ax b

10 Viggo Trizz Lennartsson Per 0 15,2aM 42521 5 2002 C 9 6 3 119 12  Rä

1 De Leone Ås (US) Gustafsson Per 0 15,8aM 34151 6 1957 C 3 15 8 160 10  Bo

12 Fiesta Way Kihlström Örjan 0 16,9aM 10316 7 1946 C 10 5 3 84 2  D

11 Linus Ru Linderoth Per 0 15,0aM 13242 8 1945 C 11 4 2 190 6 

7 Dellvann Westholm Jörgen 0 15,5aM 11d50 9 1938 C 8 9 5 192 8  Ro

2 Mill Nobell Östman John 0 14,5aK 00211 10 1934 C 4 11 6 227 5  U

6 Spirit of Life Osterling Susanne H 0 16,6aM 22411 11 1887 D 6 10 5 116 7  Sä

9 Aeronaut Frick Kajsa 0 14,3aM 67131 12 1876 D 7 10 5 113 4  S

-< Avd 5, V75-5, Lopp 9, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

6 Rote Jon Bergh Robert 0 28,8M 5513d 1 2325 A 3 16 9 64 6  U

1 Väskinge Sjur Kihlström Örjan 0 27,3K 47130 2 1959 A 7 7 4 159 11 

5 Odd Tabac Lundin Anders L 0 26,3K 42321 3 1953 A 6 9 5 133 4  Ro

2 Marinekungen Israelsson Ronny 0 27,9K 05224 4 1930 A 11 2 1 557 12  Ro

12 Rino Dox Svanstedt Åke 40 25,0M 31111 5 1894 A 1 65 34 65 2  Bs a

4 Stumne Blikk* (NO) Jansson Torbjörn 0 29,2M 55010 6 1677 B 14 1 1 668 10 

7 Ares R.B. Andersson Peter M 20 25,7K 03062 7 1569 C 10 4 2 183 14  Bs

8 Jenny R.G. Brunlöf Hans 20 25,6M 30142 8 1539 C 4 12 7 83 5  Bs

3 Klack Ella Reiser Joakim 0 28,2K 571dd 9 1404 D 12 1 1 535 9  Bs

11 Farmfurir Gustafsson Per 40 24,7M 71041 10 1367 D 5 12 7 51 3  Sk

9 Vålsvarten Landgren Bo 40 24,7M 53073 11 1360 D 13 1 1 318 15  Bs

13 Järvsöviking Kontio Jorma 80 24,9M 30200 12 1335 D 9 5 3 230 13  H

10 Orrbusan Sohlström Hans 40 26,0M 01302 13 1283 D 15 1 1 514 7  Ös

15 Stamping Eriksson Ulf 80 23,2K 11012 14 1243 D 2 42 22 39 1  Bs

14 Fakse Eriksson Sören 80 22,2K 20402 15 1019 D 8 6 3 262 8  H

-< Avd 6, V75-6, Lopp 10, Klass I, Volt 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Felix Vingboons Kihlström Örjan 0 16,9L 1d122 1 2074 A 1 58 28 33 1  S a

11 Karma Adielsson Erik 0 14,6K 3d114 2 1968 B 4 17 8 65 3  S b

10 H.P.Baxter Svanstedt Åke 0 16,5L 6411d 3 1932 B 7 9 5 149 8 

8 Robin Ru Linderoth Per 0 15,5L 54501 4 1887 B 6 15 8 47 11 

7 Slevin Kelevra (FR) Bergh Robert 0 15,6M 11305 5 1881 B 3 35 17 59 4  b

9 Chilly Willy (FI) Kontio Jorma 0 15,1M 31100 6 1834 C 5 16 8 110 2  Bo

1 Staro Dow Jones Eriksson Ulf 0 16,4M 12442 7 1758 C 8 6 3 204 5 

12 Benetton P. Lennartsson Per 0 15,9M 50415 8 1724 C 9 5 3 211 12  S

6 Notre Crown Jansson Torbjörn 0 15,6M 01d24 9 1719 D 2 37 18 128 6 

2 Hickory Tail Nygren Patrik 0 15,5M 41302 10 1633 D 10 2 1 316 9  Bo

4 Bumblebee Olsson Roger N 0 16,2K 55021 11 1618 D 11 2 1 179 10  Bs

STRUKNA: 3

-< Avd 7, V75-7, Lopp 11, Brons, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

12 Staro Dixieland Adielsson Erik 0 12,8aK d0101 1 2278 A 1 65 32 55 8  S a

3 I'm Alone Face Kontio Jorma 0 12,7aK 41116 2 2161 B 2 38 19 99 3  b

7 Trotteur Bergh Robert 0 13,5aK 11411 3 2157 B 3 28 14 106 2  b

5 Super Brian Lennartsson Per 0 12,8aK 20123 4 2110 B 7 9 5 232 10  S

1 Ester Zonett Svanstedt Åke 0 14,8aM 23213 5 2086 B 6 10 5 98 5  Ax

4 Izara Kihlström Örjan 0 12,7aK 21020 6 2070 B 5 13 7 98 11  S

11 Global Lightning Jansson Torbjörn 0 14,3aK 10113 7 2000 C 9 5 3 149 9 

2 Staro Dynamite Eklöf Bo 0 14,0aK 12404 8 1993 C 4 16 8 34 1  Bs

9 Livi Destiny (EE) Olsson Daniel 0 13,4aK 51101 9 1894 D 8 6 3 61 7  U

6 Sandro Mustang Eriksson Sören 0 13,8aK 16452 10 1816 D 10 5 3 162 6  G

8 Sebastian Palema Söderholm Krister 0 14,3aK 51312 11 1762 D 11 2 1 283 4  U

10 Oktan Zet Redén Daniel 0 13,5aK 61252 12 1739 D 12 1 1 540 12  S
Här hittar du mer travinformation http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar