torsdag 28 oktober 2010

Rankning V75 Jägersro 2010-10-30

V75 Jägersro 2010-10-30, Oms V75: 2010-10-28, 19:07, 4,924,561 kr, VIKT: vikter std


-< Avd 1, V75-1, Lopp 4, Silver, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

1 Chimall T.T. Persson Fredrik 0 11,4aK 31d52 1 1875 A 1 75 42 62 4 Kr a

5 Ridgehead Cahore Kolgjini Lutfi 0 12,6aK 01dd1 2 1784 B 3 17 10 30 10

8 New Photo Guy* (DK) Adielsson Erik 0 13,0aK 11202 3 1736 B 5 12 7 81 5 S

11 Neo Smed (DK) Goop Björn 0 13,2aM 42751 4 1734 B 2 27 15 448 2 Hd

6 Hardy Ribb Ohlsson Ulf 0 11,5aK 42413 5 1717 B 4 16 9 77 1

7 Youpie Svanstedt Åke 0 11,8aK 53105 6 1702 C 7 7 4 250 7 Ax

3 Manhattan Sassy Uhrberg Thomas 0 11,7aK 01233 7 1655 C 8 7 4 570 9 Hd

2 Persos Seaman Söderkvist Stefan 0 12,1aK 45441 8 1595 C 6 8 4 29 8 Hd

4 Askö Toy Takter Johnny 0 13,3aK 15203 9 1581 C 9 4 3 522 11 F

12 Balder Exclusive Jensen Flemming 0 14,0aK 21140 10 1553 D 11 1 1 696 6

9 Avanto Forsgren Lennart 0 13,2aK 11533 11 1516 D 10 2 1 313 3 Ax

10 Nouvelle Pelle Falsig Bo 0 12,4aK 42346 12 1458 D 12 1 0 348 12 Å

-< Avd 2, V75-2, Lopp 5, Klass I, Auto 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

11 Ypsilon Boko Ohlsson Ulf 0 15,0L 12111 1 1829 A 1 76 42 49 1 S a

7 Shepard Svanstedt Åke 0 14,0aK 51163 2 1663 B 8 5 3 259 5 Ax

2 Lanzelot Eson Söderkvist Stefan 0 13,6aK 42561 3 1648 B 7 8 4 194 10 Hd b

4 Yoggi Hornline Lövgren Joakim 0 14,3aM 20010 4 1637 C 5 11 6 25 8 c

9 Nu Nu Hill (DK) Ingves Peter 0 14,5aK 65210 5 1632 C 3 11 6 243 9 Hd

3 Bruce Tooma (US) Uhrberg Thomas 0 12,9aK 01032 6 1613 C 2 34 19 47 2 c

5 Abano Suit Untersteiner Peter 0 14,3aM 41654 7 1603 C 6 8 5 149 3 Hd

8 Sammarco Adielsson Erik 0 14,9aM 3151d 8 1538 C 4 11 6 194 4 Hd

12 Mill Nitro Jakobsson Magnus 0 16,0aM 11532 9 1487 D 11 1 1 88 7 F

6 Zeb Clamber Takter Johnny 0 14,7aM 52k05 10 1435 D 9 5 3 177 11 Å d

10 Under My Thumb Nordström Per 0 14,4aK 12010 11 1428 D 10 1 1 389 12 Hd

STRUKNA: 1

-< Avd 3, V75-3, Lopp 6, Guld, Auto 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

8 Maharajah Kihlström Örjan 0 11,9aM 21211 1 1927 A 1 72 40 17 1 S a

4 Local Conch* (DK) Jensen Flemming 0 10,9aK 51411 2 1784 A 2 34 19 22 3 a

3 Gidde T.H. Svanstedt Åke 0 12,7aM 11245 3 1608 C 7 6 4 941 8 Ax

2 Yarrah Boko* Ohlsson Ulf 0 11,8aM 03012 4 1584 C 4 15 9 163 4

7 Quarcio du Chene (FR Goop Björn 0 10,6aK 14d0d 5 1556 C 3 27 15 376 2 Å

10 Eliott Hall Kolgjini Lutfi 0 14,0aM 111dd 6 1543 C 8 4 2 221 7

1 Infatti November (IT Adielsson Erik 0 11,9aM 1d550 7 1521 C 5 7 4 198 10 S

6 Tinita Love* (NO) Gundersen Geir Vegar 0 11,9aK 13101 8 1511 C 6 6 4 171 5

5 In Cap N'Gown Juul Steen 0 11,6aK 10d31 9 1500 C 10 1 1 999 11

9 Laughing Stock* Juel Jeppe 0 13,4aM 11433 10 1484 C 9 2 2 999 6

11 Gentle Tilly* Solberg Tom Erik 0 11,3aK 04315 11 1393 D 11 1 1 999 9

-< Avd 4, V75-4, Lopp 7, Klass II, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 Tryptofan Håleryd Goop Björn 0 14,5aM d1105 1 1946 A 2 39 16 90 2 Hd a

2 Carlos Lightning (DK Uhrberg Thomas 0 15,0aM 12d11 2 1868 B 5 31 13 999 1 b

10 Covington Ås (US) Svanstedt Åke 0 15,4aM 21201 3 1853 B 6 22 9 301 3 Ax b

6 King Bonnson Persson Fredrik 0 15,0aM d0111 4 1762 B 1 41 18 401 4 Kr b

1 Mitt Popcorn Adielsson Erik 0 14,5aK 04011 5 1672 C 3 34 14 86 11 Hd c

3 Felix Vingboons Kihlström Örjan 0 13,8aK 02811 6 1634 C 4 33 14 56 8 S c

8 Cool Caviar Heiskanen Veijo 0 15,6aM 223d2 7 1623 C 10 4 2 904 12 Mp

11 Smell the Victory Takter Johnny 0 13,1aK 01043 8 1609 C 11 2 1 32 10 Å

12 Yesterday Weather Söderkvist Stefan 0 13,2aK 10001 9 1588 C 12 2 1 65 9 Hd

7 Rocky Silvio Untersteiner Peter 0 17,8aM 1d016 10 1557 D 8 9 4 361 5 Hd

4 Campbell Ås (US) Ohlsson Ulf 0 15,5aM d173d 11 1556 D 7 9 4 36 6 B

9 Danne Fame Sjöberg Patrik 0 15,1aK 2d110 12 1538 D 9 7 3 723 7 Å

-< Avd 5, V75-5, Lopp 8, Lärlingar, Volt 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

2 Aguila Blues Ingves Peter 0 15,9M 35153 1 1731 A 5 13 7 372 3 a

6 Nagajka Eriksson Christoffer 0 15,9L 16321 2 1634 A 2 31 17 744 2 a

3 Windermere Eriksson Kim 0 14,6K 301d0 3 1555 B 11 4 2 194 7 Mp

11 Amber Diablo Untersteiner Johan 20 13,8K 23203 4 1552 B 6 7 4 72 4 Hd

7 Leanne di Quattro* ( Crebas Hans 0 14,6M 7k410 5 1498 B 7 5 3 999 14 Kr

5 Ecupos Milla Sandkvist Joakim 0 15,2K 64371 6 1484 B 13 3 2 999 10 Hd

4 Zenith Rapida (NL) Eklundh André 0 15,9M 13302 7 1450 C 8 5 3 101 8

1 Nice Brozo Uhrberg Oscar 0 15,2M 42642 8 1423 C 12 4 2 279 13

10 Any Joy Svensson Linus 20 14,6M 41060 9 1405 C 14 1 1 558 15 Ax

8 Poppy Berg Tom 20 14,0K 31100 10 1394 C 4 15 8 297 6 Å

12 Tamina Silas Hakkarainen Marko 20 13,7K 1d1d1 11 1371 C 3 25 13 279 1 Hd

13 Frillan Filiokus Haugstad Kenneth 40 14,3L 03603 12 1271 D 1 60 31 15 5 Hd d

15 Shakira Trot Svanstedt Anders 40 13,0K 53010 13 1241 D 10 4 3 999 9 Ax

9 Filippa Balance Hansen Jan 20 15,0M 06140 14 1187 D 15 1 1 744 12

14 Nellie Vingboons Karlsson Magnus S 40 14,4M 34230 15 1108 D 9 5 3 84 11 Ö

-< Avd 6, V75-6, Lopp 9, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Lavec Kronos (IT) Kolgjini Lutfi 0 9,9aK d1100 1 1985 A 1 59 27 201 1 a

7 Yield Boko Goop Björn 0 10,2aK 13415 2 1828 B 2 44 20 35 3 S

5 Neo Holmsminde* (DK) Juul Steen 0 12,2aK 0d241 3 1772 B 6 12 6 311 5

8 Select Yankee (US) Svanstedt Åke 0 10,7aaK 21102 4 1746 B 5 13 6 171 2 Ax

3 Noras Bean Söderkvist Stefan 0 11,7aM 03222 5 1733 B 3 40 19 16 4 Ax

9 Marshland Kihlström Örjan 0 10,5aK 05204 6 1678 C 4 20 10 72 6 S

6 Boulder Classico (FI Sjunnesson Jörgen 0 12,4aK k0500 7 1539 D 8 7 3 428 10 S

10 Lewis O.M. (IT) Adielsson Erik 0 11,6aK 5452d 8 1520 D 9 6 3 684 8 Ö

2 Mysterious* Solberg Tom Erik 0 12,2aK 15270 9 1514 D 10 4 2 999 7

1 Surtees Hanover (US) Untersteiner Johan 0 11,3aaK 30405 10 1485 D 7 7 3 342 9 S

-< Avd 7, V75-7, Lopp 10, Brons, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Conchita Exclusive Söderkvist Stefan 0 12,0aK 42711 1 1958 B 2 40 20 50 1 Hd b

2 City Hall Kihlström Örjan 0 12,6aK 45221 2 1953 B 1 62 31 87 8 S b

5 Practical Joke Falsig Bo 0 11,3aK 41463 3 1930 B 3 19 10 84 4 Å b

3 Zapdos Håjt Jonsson Thomas 0 12,4aK 13112 4 1853 B 4 17 9 58 2 Kr b

8 Sundbys Gidde Svanstedt Åke 0 12,5aK 12456 5 1791 C 8 6 3 120 6 Ax

1 Unix Brodde Takter Johnny 0 13,1aK 10412 6 1775 C 6 11 6 114 5 Hd

11 Lucilu Hanover (US) Adielsson Erik 0 11,6aaK 332d4 7 1758 C 10 5 3 145 9 S

9 Space Hoss (FI) Goop Björn 0 14,1aM 00211 8 1696 C 5 16 8 90 7 Å

12 Korok Jensen Flemming 0 13,1aM 20k10 9 1692 C 12 2 1 121 12 S

7 Precious Value Uhrberg Thomas 0 12,1aK 15120 10 1668 D 7 6 3 98 3 Hd

6 Alwood Haugstad Kenneth 0 12,4aK 32020 11 1636 D 9 5 3 171 10 Hd

10 Nanny Fine* (DK) Lönborg Henrik 0 12,9aK 05216 12 1607 D 11 5 3 172 11
 
Här hittar du mer travinformation http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar