fredag 17 september 2010

Skräll Rankning V75 Åby 2010-09-18

V75 Åby 2010-09-18, Oms V75: 2010-09-17, 21:21, 19 423 377 kr, VIKT: Standard vikter


-< Avd 1, V75-1, Lopp 4, Åby Stora Pris, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

3 Skully Gully* (US) Adielsson Erik 0 10,2aK 24231 1 2614 A 4 15 9 59 7  S a

8 Torvald Palema Svanstedt Åke 0 9,7aK 11123 2 1863 C 1 52 29 35 1  Ax c

5 Opal Viking Andreghetti Roberto 0 10,6aM 21145 3 1757 C 5 9 5 84 3  Mp

4 Lisa America* (IT) Jansson Torbjörn 0 11,0aK 20011 4 1698 D 2 49 28 41 2  d

2 Micro Mesh Kolgjini Lutfi 0 11,7aK 01125 5 1696 D 7 6 4 145 5  J

1 Beanie M.M. Lennartsson Per 0 10,6aK 22022 6 1627 D 3 34 19 48 4  S d

6 Global Investment Goop Björn 0 11,5aK 40216 7 1567 D 6 6 4 152 8  d

7 Marshland Kihlström Örjan 0 10,9aK 21052 8 1482 D 8 6 4 107 6  S

-< Avd 2, V75-2, Lopp 5, Klass II, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

9 Discovery Håleryd Takter Johnny 0 15,1aM 0k125 1 1870 A 2 30 16 93 10  Hd a

7 Flip a Coin (DK) Kihlström Örjan 0 15,7aM 31126 2 1858 B 1 67 36 27 2  J b

10 G.K.Trademark Olsson Daniel 0 12,7aK 00310 3 1792 B 3 15 8 89 12  S b

3 Tottman Wotts Sjunnesson Jörgen 0 14,3aM 10202 4 1732 C 4 13 7 83 6  J c

8 Yesterday Weather Söderkvist Stefan 0 14,3aK 01100 5 1677 C 12 2 1 311 8  Hd

12 Banker Tooma (EE) Lennartsson Per 0 13,8aK 1k010 6 1667 C 6 10 6 173 3  Ax

11 Trickster Untersteiner Peter 0 16,7aM 56121 7 1610 C 11 5 3 198 4  Hd

5 Sven Olof Sjöberg Patrik 0 16,5aM d4513 8 1597 C 5 13 7 101 7  J

2 G.K.In Focus Kontio Jorma 0 15,2aK 02201 9 1595 D 8 6 4 104 9  S

1 Love Above Haugstad Kenneth 0 16,0aM 26251 10 1575 D 7 10 5 206 5  Hd

4 Bon Caruso Dyhrberg Svend 0 13,9aK 44031 11 1514 D 9 6 3 195 11  Hd

6 Aguila Blues Lindblad Niklas 0 14,5aK 01351 12 1512 D 10 6 3 89 1  J

-< Avd 3, V75-3, Lopp 6, Silver, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

12 Hardy Ribb Adielsson Erik 0 11,5aK 32424 1 3045 A 6 9 5 97 4  J

2 Totti T.Dream Jensen Flemming 0 12,0aK 30111 2 1935 B 1 58 30 34 2  b

3 Target Player Lennartsson Per 0 12,2aM 01110 3 1782 C 2 41 21 35 5  S c

5 Persos Seaman Haugstad Kenneth 0 12,1aK 25645 4 1718 C 8 7 4 233 9  Hd

6 Tara Defi Sjunnesson Jörgen 0 12,6aK d1111 5 1706 C 4 12 7 154 3  c

1 M.T.Cherokee* Kontio Jorma 0 11,6aK 25502 6 1694 D 3 29 15 68 6  Ax

4 Nouvelle Pelle Falsig Bo 0 12,4aK 24234 7 1665 D 10 5 3 165 7 

8 Nouvelle Pontus Söderkvist Stefan 0 12,4aK 31330 8 1622 D 12 1 1 418 8 

7 Ridgehead Cahore Takter Johnny 0 12,6aK 00101 9 1586 D 5 11 6 132 11  J

11 Miss Sixty Goop Björn 0 13,1aM 245d3 10 1563 D 7 8 5 197 1 

9 Victory Hill Kihlström Örjan 0 12,4aK 33d23 11 1540 D 9 5 3 109 10  Ö

10 Lindus Key Laursen Jens 0 12,3aK 124dd 12 1449 D 11 1 1 483 12  Ax

-< Avd 4, V75-4, Lopp 7, Klass I, Volt 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

1 Photo Diablo Goop Björn 0 14,0M 15100 1 1892 A 1 59 31 44 9  a

6 Nostro Value Lönn Christer 0 14,0M 51345 2 1840 B 2 30 16 203 3  Hd b

12 Arctic Tooma (EE) Kontio Jorma 0 14,7M 102d1 3 1702 C 9 7 4 339 10  Hd

10 Turbo M.M. Heiskanen Veijo 0 14,5M 26215 4 1696 C 10 5 3 112 7 

2 King of Kings Sjöberg Patrik 0 14,8M 40dk2 5 1669 C 4 19 10 31 5  Mp

4 Orcas Bac Untersteiner Peter 0 15,1M 32d51 6 1664 C 5 11 6 124 6  Hd

9 Yoggi Hornline Lennartsson Per 0 15,3L 12001 7 1655 C 3 28 15 107 2  J c

7 Power Victory Falsig Bo 0 14,1M 02442 8 1632 C 8 7 4 137 11 

5 Elstar Pride Albinsson Bjarne 0 14,7M 22112 9 1597 C 6 10 6 60 4  År

8 Tryffel Haugstad Kenneth 0 15,2L 61535 10 1593 C 7 8 4 101 1  Hd

11 Majors Snapscho Gustafsson Conny 0 14,8M 33310 11 1310 D 11 1 1 275 12 

STRUKNA: 3

-< Avd 5, V75-5, Lopp 8, Åby Stora Pris, Auto 1640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

6 Skully Gully* (US) Adielsson Erik 0 10,2aK 24231 1 2576 A 6 5 4 121 7  S

1 Torvald Palema Svanstedt Åke 0 9,7aK 11123 2 1901 B 1 78 54 29 1  Ax b

5 Lisa America* (IT) Jansson Torbjörn 0 11,0aK 20011 3 1737 C 2 34 24 56 2  c

4 Opal Viking Andreghetti Roberto 0 10,6aM 21145 4 1718 C 5 5 4 90 3  Mp

2 Marshland Kihlström Örjan 0 10,9aK 21052 5 1622 D 3 8 6 41 6  S

3 Global Investment Goop Björn 0 11,5aK 40216 6 1605 D 4 5 4 75 8 

8 Beanie M.M. Lennartsson Per 0 10,6aK 22022 7 1589 D 7 5 4 86 4  S

7 Micro Mesh Kolgjini Lutfi 0 11,7aK 01125 8 1556 D 8 2 2 211 5  J

-< Avd 6, V75-6, Lopp 9, Brons, Auto 2140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

2 Bart Sjöhammar (FI) Adielsson Erik 0 11,8aK 01603 1 3003 A 5 12 7 208 7  S

8 Yukon Boko Takter Johnny 0 12,1aK 10121 2 1738 C 3 15 8 76 2  J c

3 Odessa Santana* (DE) Lugauer Conrad 0 11,8aK 06115 3 1727 C 1 66 34 31 10  J c

7 Poppy Goop Björn 0 12,6aK 01311 4 1669 C 2 37 19 56 6  c

6 Practical Joke Falsig Bo 0 11,3aK 24414 5 1654 C 4 15 8 122 3  c

5 Korok Haugstad Kenneth 0 13,1aM d20k1 6 1643 C 7 10 5 131 1  S

12 Blue Rock Eriksson Håkan 0 11,3aK 20201 7 1579 D 8 6 4 246 9  E

11 Nimble D.K.* (DK) Kjaersgaard Preben 0 12,9aK 530k3 8 1527 D 9 5 3 153 4  Hd

1 Regal Ås (US) Uhrberg Thomas 0 12,7aK 13016 9 1522 D 10 5 3 213 8  J

4 Kingpin la Marc (DK) Andersson Peter M 0 13,6aK 10134 10 1505 D 12 2 1 259 12  Bs

10 Sir Holger Kihlström Örjan 0 13,6aM 5322d 11 1428 D 6 11 6 58 5  Bs

9 Midsummer King Wallin Tony 0 12,6aK 1005d 12 1376 D 11 3 2 187 11 

-< Avd 7, V75-7, Lopp 10, Volt 3140 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

13 Caddie Dream Adielsson Erik 40 14,0M 40410 1 2521 A 11 2 1 254 6  S

2 Quantum Aramis Söderkvist Stefan 0 15,4M 21636 2 1495 B 12 2 1 529 9  Mp

4 Maxwell Mayday* (FI) Sjunnesson Jörgen 0 15,2L 30431 3 1420 C 8 5 3 232 10  Hd

3 Malabar Ross* (FI) Heiskanen Veijo 0 14,0M 10015 4 1405 C 13 2 1 229 8 

7 Laughing Stock* Juel Jeppe 20 14,4L 22114 5 1370 C 4 18 9 71 2 

1 Nahar Lennartsson Per 0 14,1L 20d10 6 1344 C 3 35 17 64 4  S

11 Spring Erom Goop Björn 40 14,2L 01102 7 1338 C 2 44 21 41 1  Hd c

9 Local Conch* (DK) Jensen Flemming 20 13,5M 05151 8 1287 D 1 56 27 48 3 

8 Imola November (IT) Takter Johnny 20 13,5L 51646 9 1225 D 6 10 5 99 5  J

10 Year in Review (US) Kontio Jorma 20 10,6aaK 00dk5 10 1201 D 9 3 2 522 13  Ax

6 Neo Smed (DK) Haugstad Kenneth 20 14,1L 24d42 11 1194 D 5 14 7 73 7  Hd

5 True Q. Jansson Torbjörn 20 14,9K d3033 12 1136 D 7 7 4 228 12  Ax

12 Nevaio des Bordes* ( Kihlström Örjan 40 13,4M 3d422 13 1008 D 10 3 2 148 11  Hd

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar