tisdag 21 september 2010

Rankning Solvalla V64 2010-09-22

V64 Solvalla 2010-09-22, Oms V64: 2010-09-21, 18:07, 1 021 490 kr, VIKT: 100921


-< Avd 1, V64-1, Lopp 4, Auto 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

3 Raja Mirchi Kolgjini Lutfi 0 12,1aK 11102 1 1460 A 1 87 57 67 1  J a

5 Gitano Persson Stefan 0 12,8aK 41212 2 1232 A 2 27 18 13 2  Hd

7 Daro Later Ohlsson Ulf 0 15,3aK 17310 3 1014 C 4 7 5 335 4 

4 Flash Dreamcatcher Olsson Daniel 0 13,2aK d2230 4 986 C 5 4 3 186 3  J

10 Friction Goop Björn 0 13,2aK 60625 5 964 C 3 11 7 119 7 

6 Velten Ovambo (US) Kihlström Örjan 0 15,0aM 30155 6 945 C 6 4 3 999 8 

1 Perfekt Pedersen Fredrik 0 14,8aK 222d0 7 897 C 7 3 2 239 5  Ro

2 Pine Alone Svanstedt Åke 0 13,6aK 05083 8 757 D 8 2 2 999 10  Ax

11 Dragon Tooma (US) Larsson Fredrik B 0 14,1aM 10000 9 741 D 11 1 1 79 6 

9 Ikaros Night Adielsson Erik 0 15,0aM 01060 10 739 D 9 1 1 839 9 

8 Twilight Ås (US) Jansson Torbjörn 0 17,1aM 040d4 11 633 D 10 1 1 999 11  B

-< Avd 2, V64-2, Lopp 5, Auto 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

10 Västerbo Face It Kolgjini Lutfi 0 12,9aK 32146 1 1090 B 2 52 24 112 1  J b

5 Kalypso Face Ohlsson Ulf 0 14,6aM 23344 2 1041 C 4 20 9 392 8  B c

4 Wariner Bergh Robert 0 13,7aM 30112 3 1032 C 1 60 27 78 2  B c

1 Jackpot Brodde Kontio Jorma 0 15,6aM 1d234 4 1019 C 7 13 6 999 4 

6 Famous Fayline Adielsson Erik 0 13,0aK 30300 5 1005 C 3 27 12 130 10 

3 Dunder Håleryd Untersteiner Peter 0 12,9aK 22024 6 964 C 5 14 7 16 6  Hd

9 Super Thirst Goop Björn 0 13,3aK 41625 7 947 C 9 7 3 46 3 

2 Aristocat Boko Kihlström Örjan 0 15,5aK 14354 8 917 C 8 7 4 999 7 

7 Growup Jansson Torbjörn 0 12,8aK d103d 9 858 D 6 14 7 87 5 

8 Hamras One More Berntsson Christel 0 13,2aK 82043 10 828 D 10 2 1 999 9  Mp

-< Avd 3, V64-3, Lopp 6, Auto 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

1 Global Manhattan Kontio Jorma 0 14,7aM k1112 1 1228 A 3 41 20 148 6  a

11 Kadett C.D. Bergh Robert 0 13,2aM 11116 2 1164 A 1 56 27 80 1  B a

4 Tryptofan Håleryd Goop Björn 0 14,5aM 21d11 3 1149 B 2 48 23 40 3  Hd b

10 Conrads Fredrik Ohlsson Ulf 0 14,3aM 22010 4 1022 C 4 27 13 18 2  B c

5 V.N.Rasmus (DK) Karhulahti Ville 0 17,5aM d2211 5 1019 C 6 6 3 214 4 

7 Huge Star Untersteiner Peter 0 15,8aM 22d13 6 925 C 8 4 2 964 7  Hd

3 Rock Me Olsson Daniel 0 15,8aM d4012 7 902 C 7 5 3 48 8  Å

2 Windsong's Sisu Jansson Torbjörn 0 14,0aK 12504 8 885 C 5 8 4 999 5  B

6 Head Line Pedersen Fredrik 0 15,9aM 30000 9 769 D 11 2 1 964 11  Ro

9 Tom Viking Adielsson Erik 0 16,4aM 34266 10 746 D 9 2 1 999 9 

8 Blueberrysky (DK) Kihlström Örjan 0 15,8aM 54d05 11 656 D 10 2 1 999 10  Hd

-< Avd 4, V64-4, Lopp 7, Auto 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

5 One too Many Kihlström Örjan 0 15,3aM 11110 1 1231 A 1 77 43 28 2  a

1 Mr Picolit Goop Björn 0 15,5aM 14101 2 1134 B 2 29 16 28 4  Å

6 Leclerc (FR) Svanstedt Åke 0 13,0aK 17042 3 1036 C 3 16 9 64 1  Ax

3 Octopus (US) Adielsson Erik 0 16,6aM pk127 4 1003 C 6 11 7 117 9 

10 Utility Bus Melander Stefan 0 16,5aM 43201 5 976 C 8 2 1 999 6 

2 Ed You Eklöf Bo 0 19,4aM 11001 6 931 C 7 7 4 999 5  Ös

7 Amour Rapide Lennartsson Per 0 13,5aM 16644 7 909 C 4 16 9 42 3  J

4 Kaffir Face Kolgjini Lutfi 0 13,5aK d550d 8 873 D 5 12 7 352 10  J

9 Staro Evergreen Oscarsson Jim 0 13,0aK 20554 9 834 D 10 1 1 234 8  E

11 Francais du Gull (FR Lindegren Erik 0 13,2aK 12050 10 815 D 9 2 1 999 7  G

8 Mellby Uppercut Kontio Jorma 0 15,0aM 308d0 11 737 D 11 1 1 999 11 

-< Avd 5, V64-5, Lopp 8, Auto 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

1 Atlas Boko Ohlsson Ulf 0 16,2M kd211 1 1172 A 1 49 23 306 6  a

10 Update Kihlström Örjan 0 13,2aK 42201 2 1090 B 3 42 20 72 1  b

9 Tryptophan Ås (US) Goop Björn 0 13,7aM 33016 3 1052 B 2 42 20 64 2  Hd b

3 Aleksej Bergh Robert 0 13,7aM 30303 4 1014 C 4 37 17 122 4  B c

5 Oh Yeah (FR) Eriksson Peter 0 14,5aM 21242 5 938 C 5 16 8 14 3  Bs c

2 Kaiser Broline Adielsson Erik 0 16,2aM 62d15 6 928 C 6 10 5 244 10 

8 Kouros Broline Kontio Jorma 0 17,7aL 31343 7 910 C 7 6 3 999 9 

7 Burning Line Gral Svanstedt Anders 0 16,1aM 16502 8 826 D 10 2 1 122 8  Ax

4 Campbell Ås (US) Jansson Torbjörn 0 15,5aM d173􀀁 9 786 D 8 5 3 612 5 B

6 Pascal Zet Lennartsson Per 0 16,7aM 124d5 10 757 D 9 3 2 612 7 

-< Avd 6, V64-6, Lopp 9, Auto 2640 >-

Nr Häst Kusk Till Rek Plac Rnk Poäng Grp S-R S-% R-% V-O Tur +/- HB R

4 Orecchietti Kihlström Örjan 0 13,5aK 11011 1 1182 A 1 61 30 49 2  a

5 Classic Man Kolgjini Lutfi 0 12,4aK 1d21d 2 1123 B 4 30 15 46 3  J b

1 Aga Khan Boko Kontio Jorma 0 14,7aM pk141 3 1108 B 3 36 17 469 8  b

8 Deuxieme Picsous Takter Johnny 0 12,5aK 10213 4 1022 C 2 45 22 22 1  J

3 Holy Smoke Svanstedt Åke 0 14,7aK 24051 5 949 C 5 9 4 159 6  Ax

9 Onroad Ohlsson Ulf 0 14,8aK 31100 6 937 C 9 3 2 100 4  B

6 Haraldinho Lennartsson Per 0 16,3M 50122 7 926 C 8 4 2 251 7 

2 Top Dreamcatcher Adielsson Erik 0 13,5aK 62000 8 883 D 6 6 3 126 9  Kr

11 Beau Mec (FR) Goop Björn 0 16,4aM 40203 9 755 D 7 5 3 150 10 

7 Dark Lane Untersteiner Johan 0 13,3aK 00554 10 738 D 10 2 1 511 11 
Understrukna hästar 180 rader

STRUKNA: 10Här hittar du mer travinformation http://travkoll.blogspot.com/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar